alexametrics
5130 cryptocurrencies
Total Market Cap $3,141.41B
24h Total Volume $30.75B

Cryptocurrency Prices

Real Time Coin Prices, Historical Charts and Crypto Market Cap
Cryptocurrencies Price arrow_drop_up Change 24H 24h Low 24h High Volume 24H Market Cap 7 Days Chart
1 Aero Coin Aero Coin $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
2 AlphaCoin AlphaCoin $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
3 AlienCoin AlienCoin $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
4 AXRON AXRON $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
5 ConcealCoin ConcealCoin $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
6 CrackCoin CrackCoin $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
7 EZCoin EZCoin $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
8 GalaxyCoin GalaxyCoin $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
9 GuerillaCoin GuerillaCoin $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
10 HeavyCoin HeavyCoin $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
11 JunkCoin JunkCoin $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
12 Lucky7Coin Lucky7Coin $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
13 LitecoinX LitecoinX $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
14 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
15 Nimbus Coin Nimbus Coin $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
16 Cryptsy Points Cryptsy Points $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
17 PseudoCash PseudoCash $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
18 PayCoin PayCoin $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
19 RotoCoin RotoCoin $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
20 RoyalCoin RoyalCoin $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
21 ShadeCoin ShadeCoin $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
22 SoleCoin SoleCoin $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
23 SocialXbotCoin SocialXbotCoin $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
24 LibertyCoin LibertyCoin $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
25 EducoinV EducoinV $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000
26 Canada eCoin Canada eCoin $0.00000000 $ $ $ $0.00000000
27 NiceCoin NiceCoin $0.00000000 $ $ $ $0.00000000
28 Ergo Ergo $0.00000000 $ $ $ $0.00000000
29 A-Token A-Token $0.00000000 $ $ $ $0.00000000
30 Labrys Labrys $0.00000000 $ $ $0.00000000 $0.00000000