Live Cryptocurrency Prices ● LIVE
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,318 | ▼ 0.05% | ▼ 0.41% | ▲ 2.83% | $1.31T | $23.52B | ||
| 2 | $1,878.85 | ▲ 0.05% | ▼ 2.08% | ▲ 1.60% | $226.78B | $9.54B | ||
| 3 | $0.999158 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | $184.00B | $39.76B | ||
| 4 | $567.1 | ▼ 0.21% | ▼ 0.29% | ▼ 0.79% | $75.53B | $469.11M | ||
| 5 | $0.999957 | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $72.97B | $11.56B | ||
| 6 | $1.11 | ▼ 0.16% | ▼ 2.45% | ▲ 1.48% | $69.16B | $1.05B | ||
| 7 | $75.69 | ▲ 0.01% | ▼ 2.28% | ▲ 0.67% | $44.11B | $1.51B | ||
| 8 | $0.329245 | ▼ 0.00% | ▲ 0.22% | ▲ 2.41% | $31.24B | $366.50M | ||
| 9 | $1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 3.10% | ▲ 1.94% | $21.23B | $170.78M | ||
| 10 | $58.51 | ▲ 0.33% | ▼ 1.14% | ▼ 2.53% | $13.02B | $361.52M | ||
| 11 | $0.069018 | ▼ 0.28% | ▼ 4.77% | ▼ 4.58% | $10.71B | $762.56M | ||
| 12 | $0.999823 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | $9.87B | $97.35M | ||
| 13 | $0.013932 | ▼ 0.57% | ▼ 2.88% | ▼ 3.73% | $9.67B | $25.14M | ||
| 14 | $9.58 | ▼ 0.00% | ▼ 1.43% | ▼ 2.24% | $8.81B | $596,079 | ||
| 15 | $510.14 | ▲ 0.24% | ▼ 0.48% | ▼ 5.33% | $8.56B | $293.98M | ||
| 16 | $56.77 | ▼ 0.14% | ▼ 0.89% | ▲ 2.35% | $6.70B | $64.73M | ||
| 17 | $355.34 | ▲ 0.34% | ▲ 1.36% | ▲ 7.19% | $6.67B | $92.53M | ||
| 18 | $8.44 | ▼ 0.01% | ▼ 1.38% | ▲ 1.93% | $6.31B | $157.17M | ||
| 20 | $0.167241 | ▲ 0.08% | ▼ 4.07% | ▲ 4.37% | $6.24B | $225.68M | ||
| 19 | $0.184044 | ▲ 0.27% | ▼ 0.12% | ▼ 0.51% | $6.29B | $136.39M | ||
| 21 | $0.122068 | ▼ 0.03% | ▲ 0.32% | ▼ 7.98% | $4.78B | $9.37M | ||
| 22 | $0.999869 | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $4.65B | $220.72M | ||
| 23 | $211.41 | ▼ 0.05% | ▼ 2.77% | ▼ 5.18% | $4.24B | $92.63M | ||
| 24 | $0.9986 | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | ▼ 0.03% | $4.16B | $788.17M | ||
| 26 | $1.45 | ▼ 0.10% | ▼ 4.35% | ▼ 2.30% | $3.97B | $28.98M | ||
| 25 | $0.999818 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $3.98B | $41.32M | ||
| 27 | $46.68 | ▼ 0.16% | ▼ 0.96% | ▲ 2.66% | $3.61B | $245.70M | ||
| 28 | $1 | ▲ 0.02% | ▼ 0.00% | ▼ 0.38% | $3.27B | $318.70M | ||
| 29 | $0.071063 | ▲ 0.25% | ▼ 2.80% | ▲ 6.86% | $3.11B | $60.92M | ||
| 30 | $0.742504 | ▼ 0.30% | ▼ 2.82% | ▲ 0.03% | $3.01B | $188.00M | ||
| 31 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.09% | $2.96B | $1,208 | ||
| 33 | $6.26 | ▲ 0.01% | ▼ 4.26% | ▼ 4.00% | $2.70B | $155.12M | ||
| 32 | $0.057203 | ▼ 0.20% | ▼ 0.88% | ▼ 2.15% | $2.71B | $8.03M | ||
| 34 | $0.999834 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | $2.69B | $61.54M | ||
| 35 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.62B | $0 | ||
| 36 | $4,026.66 | ▲ 0.02% | ▼ 2.17% | ▲ 1.10% | $2.47B | $139.66M | ||
| 37 | $1.9 | ▼ 0.32% | ▲ 2.16% | ▼ 4.77% | $2.47B | $107.94M | ||
| 38 | $0.000004 | ▲ 0.17% | ▼ 1.55% | ▲ 0.38% | $2.45B | $55.59M | ||
| 39 | $3.79 | ▲ 0.24% | ▼ 0.43% | ▲ 6.36% | $2.37B | $146.65M | ||
| 40 | $1.14 | ▲ 0.66% | ▲ 0.41% | ▲ 0.73% | $2.17B | $1.71M | ||
| 41 | $0.404863 | ▲ 0.32% | ▼ 0.88% | ▲ 9.05% | $1.97B | $123.84M | ||
| 43 | $0.056501 | ▲ 0.01% | ▲ 1.10% | ▼ 1.44% | $1.80B | $156.24M | ||
| 42 | $192.91 | ▲ 0.20% | ▼ 1.10% | ▲ 0.52% | $1.85B | $68.36M | ||
| 44 | $4,023.72 | ▼ 0.00% | ▼ 2.22% | ▲ 0.85% | $1.79B | $91.52M | ||
| 45 | $81.92 | ▼ 0.21% | ▼ 0.01% | ▲ 1.43% | $1.72B | $21.31M | ||
| 46 | $0.62392 | ▼ 0.09% | ▲ 0.32% | ▲ 0.76% | $1.68B | $64.41M | ||
| 47 | $0.000002 | ▲ 0.16% | ▼ 0.39% | ▲ 2.13% | $1.65B | $33.50M | ||
| 48 | $1 | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $1.59B | $57.61M | ||
| 49 | $0.999226 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $1.54B | $18.48M | ||
| 50 | $1.16 | ▲ 0.74% | ▲ 2.36% | ▼ 4.33% | $1.54B | $8.84M | ||
| 51 | $95.48 | ▲ 0.13% | ▼ 1.21% | ▲ 5.23% | $1.47B | $156.24M | ||
| 56 | $0.057109 | ▲ 0.24% | ▼ 8.54% | ▼ 7.21% | $1.33B | $16.17M | ||
| 241 | $0.997973 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | $111.05M | $75,951 | ||
| 53 | $0.813317 | ▼ 0.15% | ▼ 1.33% | ▼ 5.39% | $1.38B | $63.45M | ||
| 54 | $0.38289 | ▼ 0.15% | ▲ 0.74% | ▼ 0.18% | $1.36B | $113.02M | ||
| 55 | $0.409094 | ▼ 0.07% | ▼ 1.98% | ▼ 6.92% | $1.35B | $22.15M | ||
| 57 | $0.998137 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | $1.32B | $630,580 | ||
| 58 | $1.97 | ▲ 0.65% | ▼ 0.88% | ▼ 3.17% | $1.29B | $17.72M | ||
| 59 | $2.17 | ▲ 0.35% | ▼ 0.73% | ▲ 1.92% | $1.21B | $25.79M | ||
| 60 | $0.000003 | ▼ 0.16% | ▼ 2.39% | ▲ 1.04% | $1.17B | $117.16M | ||
| 61 | $1.66 | ▼ 0.05% | ▼ 1.94% | ▲ 1.77% | $1.16B | $6.29M | ||
| 62 | $1 | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | $1.10B | $10.46M | ||
| 63 | $6.75 | ▼ 0.01% | ▼ 2.54% | ▼ 2.76% | $1.06B | $40.30M | ||
| 64 | $0.999799 | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | ▼ 0.06% | $1.06B | $45.47M | ||
| 65 | $1.2 | ▼ 0.03% | ▼ 0.43% | ▼ 0.48% | $1.01B | $0 | ||
| 67 | $106.2 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | $967.71M | $0 | ||
| 66 | $3.21 | ▲ 1.39% | ▲ 21.10% | ▲ 24.58% | $992.28M | $15.11M | ||
| 71 | $0.082608 | ▼ 0.95% | ▼ 10.22% | ▲ 5.51% | $903.81M | $14.11M | ||
| 68 | $0.037726 | ▼ 0.51% | ▼ 0.17% | ▼ 4.87% | $934.14M | $15.65M | ||
| 69 | $63.71 | ▲ 0.25% | ▲ 0.21% | ▼ 0.41% | $926.56M | $7.92M | ||
| 70 | $6.6 | ▲ 0.13% | ▼ 0.96% | ▼ 1.44% | $903.89M | $2.67M | ||
| 72 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.06% | $870.21M | $0 | ||
| 74 | $0.089731 | ▼ 0.43% | ▼ 1.83% | ▲ 11.05% | $857.90M | $121.49M | ||
| 76 | $11.15 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | $827.18M | $0 | ||
| 75 | $0.101771 | ▲ 0.33% | ▼ 0.18% | ▲ 4.56% | $833.19M | $31.82M | ||
| 77 | $0.07712 | ▲ 0.27% | ▼ 2.03% | ▼ 6.37% | $823.81M | $33.45M | ||
| 78 | $0.028066 | ▼ 0.30% | ▲ 0.12% | ▼ 0.05% | $771.33M | $5.65M | ||
| 79 | $1.49 | ▲ 0.23% | ▼ 1.40% | ▲ 0.45% | $771.38M | $22.25M | ||
| 83 | $0.00182 | ▼ 0.07% | ▼ 4.30% | ▲ 10.86% | $725.87M | $46.52M | ||
| 80 | $1.43 | ▼ 0.06% | ▼ 1.97% | ▼ 5.38% | $743.07M | $23.05M | ||
| 81 | $0.082868 | ▼ 0.05% | ▼ 1.86% | ▲ 0.55% | $742.84M | $19.24M | ||
| 82 | $0.742473 | ▲ 0.11% | ▼ 1.08% | ▲ 1.09% | $742.22M | $3.88M | ||
| 84 | $6.63 | ▼ 0.19% | ▼ 0.73% | ▲ 0.28% | $706.47M | $838,596 | ||
| 87 | $0.653267 | ▼ 1.91% | ▲ 6.36% | ▼ 8.92% | $653.25M | $36.04M | ||
| 85 | $1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | $684.83M | $0 | ||
| 86 | $0.083526 | ▼ 0.07% | ▲ 0.71% | ▼ 5.74% | $657.38M | $14.06M | ||
| 88 | $0.999104 | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | $648.42M | $6.09M | ||
| 89 | $0.188705 | ▲ 0.28% | ▼ 0.72% | ▼ 3.48% | $626.30M | $17.85M | ||
| 90 | $0.727691 | ▼ 0.08% | ▼ 2.23% | ▼ 5.93% | $586.37M | $44.17M | ||
| 93 | $0.085293 | ▲ 0.09% | ▼ 4.24% | ▼ 5.34% | $563.95M | $37.02M | ||
| 91 | $0.999902 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | $583.46M | $15.76M | ||
| 92 | $11.94 | ▲ 0.48% | ▼ 2.85% | ▲ 8.42% | $566.78M | $16.23M | ||
| 94 | $0.006459 | ▼ 0.49% | ▼ 2.00% | ▼ 1.58% | $561.21M | $2.68M | ||
| 95 | $0.027953 | ▲ 0.06% | ▼ 1.63% | ▲ 1.32% | $557.54M | $5.88M | ||
| 96 | $0.999701 | ▲ 0.02% | ▲ 0.05% | ▲ 0.10% | $553.01M | $490,015 | ||
| 98 | $2.14 | ▼ 0.27% | ▼ 7.12% | ▼ 4.08% | $533.80M | $27.54M | ||
| 97 | $5.39 | ▲ 0.74% | ▲ 5.37% | ▲ 11.13% | $538.44M | $79.43M | ||
| 99 | $1 | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | ▼ 0.01% | $523.11M | $561,360 | ||
| 100 | $0.618163 | ▲ 0.15% | ▼ 1.85% | ▲ 1.29% | $522.32M | $43.65M | ||
| 102 | $0.995791 | ▼ 0.01% | ▼ 0.09% | ▼ 0.20% | $492.39M | $26.34M |
Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.