Live Cryptocurrency Prices
● LIVE| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1627 | $0.011014 | ▲ 0.10% | ▼ 1.92% | ▲ 10.80% | $5.32M | $244,003 | ||
| 1628 | $0.469164 | ▼ 1.30% | ▲ 3.68% | ▲ 3.90% | $5.31M | $3.72M | ||
| 1628 | $318.87 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.40% | $3.69M | $1 | ||
| 1629 | $0 | ▲ 1.70% | ▼ 6.81% | ▼ 11.00% | $5.31M | $47,727 | ||
| 1630 | $0.023699 | ▼ 0.10% | ▼ 3.11% | ▼ 2.70% | $5.31M | $4.52M | ||
| 1631 | $0.807706 | ▲ 0.00% | ▲ 1.02% | ▼ 3.10% | $5.29M | $81 | ||
| 1632 | $0.007622 | ▲ 0.00% | ▼ 0.92% | ▲ 13.80% | $5.28M | $4,846 | ||
| 1633 | $25.32 | ▲ 0.60% | ▼ 1.87% | ▲ 0.90% | $5.27M | $314,547 | ||
| 1634 | $0.014113 | ▼ 0.60% | ▼ 7.30% | ▼ 37.70% | $5.27M | $70,126 | ||
| 1635 | $0.000586 | ▲ 0.00% | ▲ 0.70% | ▲ 10.50% | $5.27M | $18,423 | ||
| 1636 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | $5.27M | $46 | ||
| 1637 | $0.006248 | ▲ 0.40% | ▼ 0.09% | ▲ 1.30% | $5.27M | $34,533 | ||
| 1638 | $0.005245 | ▲ 1.10% | ▼ 15.06% | ▼ 17.20% | $5.25M | $615,460 | ||
| 1639 | $1.21 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $5.26M | $0 | ||
| 1639 | $0.082999 | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | ▲ 0.50% | $5.32M | $17 | ||
| 1640 | $0.006527 | ▼ 1.00% | ▲ 0.59% | ▼ 0.60% | $5.25M | $79,254 | ||
| 1641 | $0.052435 | ▲ 0.30% | ▼ 0.11% | ▲ 8.20% | $5.24M | $5,030 | ||
| 1642 | $0.000524 | ▲ 0.30% | ▼ 7.47% | ▼ 1.20% | $5.24M | $4,245 | ||
| 1643 | $0.000083 | ▲ 3.00% | ▲ 13.24% | ▼ 10.50% | $5.24M | $603,262 | ||
| 1644 | $0.522012 | ▲ 2.30% | ▲ 4.78% | ▲ 6.90% | $5.22M | $5,302 | ||
| 1645 | $0.006786 | ▲ 0.60% | ▲ 20.81% | ▲ 36.30% | $5.22M | $453,213 | ||
| 1646 | $0.008582 | ▲ 0.20% | ▼ 7.91% | ▼ 23.90% | $5.21M | $5,703 | ||
| 1647 | $0.003808 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $5.21M | $2 | ||
| 1648 | $0.007501 | ▲ 0.00% | ▲ 0.07% | ▲ 4.40% | $5.21M | $1,772 | ||
| 1649 | $0.052025 | ▲ 0.20% | ▼ 8.14% | ▼ 31.30% | $5.20M | $117,432 | ||
| 1650 | $0.014659 | ▲ 0.10% | ▲ 0.15% | ▼ 14.00% | $5.19M | $227,186 | ||
| 1651 | $0.370282 | ▲ 0.30% | ▼ 0.06% | ▲ 2.20% | $5.17M | $1.17M | ||
| 1652 | $0.516477 | ▲ 0.30% | ▲ 1.42% | ▲ 16.40% | $5.16M | $26,226 | ||
| 1652 | $0.004372 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $4.37M | $0 | ||
| 1653 | $109.11 | ▲ 0.40% | ▲ 1.04% | ▲ 1.90% | $5.16M | $361,705 | ||
| 1654 | $0.316465 | ▲ 0.00% | ▼ 0.09% | ▼ 0.70% | $5.14M | $536,414 | ||
| 1654 | $0.006015 | ▲ 0.50% | ▲ 250.99% | ▲ 664.90% | $4.80M | $15,753 | ||
| 1655 | $0.038193 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.20% | $4.89M | $3 | ||
| 1655 | $0.38851 | ▲ 0.40% | ▲ 0.47% | ▲ 0.60% | $5.12M | $681,465 | ||
| 1655 | $0.007821 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.10% | $3.97M | $4,035 | ||
| 1656 | $0.006878 | ▲ 0.10% | ▲ 96.30% | ▲ 96.80% | $4.63M | $226 | ||
| 1656 | $0.064834 | ▲ 1.40% | ▼ 29.85% | ▼ 93.00% | $5.11M | $1.25M | ||
| 1657 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▼ 1.13% | ▼ 1.20% | $5.10M | $4.36M | ||
| 1658 | $0.000033 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 17.80% | $0 | $2 | ||
| 1658 | $0.005627 | ▲ 0.00% | ▲ 0.82% | ▲ 0.60% | $5.09M | $111,613 | ||
| 1659 | $0 | ▲ 0.00% | ▼ 2.87% | ▼ 5.90% | $5.09M | $10,255 | ||
| 1660 | $0.00509 | ▲ 0.50% | ▲ 1.50% | ▲ 22.00% | $5.09M | $270,402 | ||
| 1661 | $0.001754 | ▼ 0.30% | ▼ 4.23% | ▲ 9.40% | $5.09M | $8.19M | ||
| 1662 | $1.25 | ▼ 0.20% | ▲ 1.08% | ▲ 1.10% | $5.09M | $446,118 | ||
| 1663 | $0.992405 | ▲ 0.30% | ▼ 0.36% | ▲ 11.00% | $5.08M | $104,525 | ||
| 1664 | $0.007303 | ▲ 1.30% | ▲ 9.42% | ▼ 9.60% | $5.06M | $4.47M | ||
| 1665 | $2.02 | ▲ 0.10% | ▼ 1.89% | ▲ 0.20% | $5.04M | $54,988 | ||
| 1666 | $6.93 | ▲ 0.40% | ▼ 0.42% | ▲ 1.50% | $5.03M | $47,074 | ||
| 1667 | $0.010039 | ▼ 0.30% | ▼ 0.16% | ▼ 1.60% | $5.02M | $25,187 | ||
| 1668 | $1,151.98 | ▼ 0.10% | ▲ 0.08% | ▼ 1.10% | $5.02M | $1.59M | ||
| 1669 | $0.00514 | ▲ 0.20% | ▲ 0.64% | ▲ 0.00% | $5.01M | $1.28M | ||
| 1669 | $0.004364 | ▲ 3.80% | ▲ 167.80% | ▲ 427.80% | $4.21M | $4.10M | ||
| 1670 | $1,002.71 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $5.01M | $0 | ||
| 1671 | $1.06 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $5.01M | $0 | ||
| 1671 | $0.004509 | ▼ 12.10% | ▼ 33.78% | ▲ 0.00% | $4.46M | $2.63M | ||
| 1672 | $0.972938 | ▲ 1.70% | ▲ 2.64% | ▲ 10.30% | $4.97M | $379,837 | ||
| 1673 | $0.005592 | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 3.10% | $4.97M | $101 | ||
| 1673 | $0.004925 | ▼ 1.20% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $4.93M | $1.07M | ||
| 1674 | $0.004979 | ▲ 0.40% | ▲ 2.99% | ▲ 1.30% | $4.96M | $618,958 | ||
| 1675 | $0.000447 | ▼ 2.00% | ▲ 4.25% | ▲ 6.20% | $4.94M | $409,039 | ||
| 1676 | $0.004929 | ▲ 1.30% | ▲ 31.69% | ▲ 7.40% | $4.93M | $1.19M | ||
| 1677 | $0.000017 | ▼ 2.70% | ▼ 5.38% | ▲ 5.10% | $4.93M | $157,727 | ||
| 1678 | $0.000578 | ▼ 0.30% | ▼ 2.38% | ▼ 10.40% | $4.93M | $2,473 | ||
| 1679 | $0.00493 | ▲ 0.30% | ▼ 2.78% | ▲ 5.80% | $4.93M | $7,841 | ||
| 1680 | $0.000103 | ▼ 0.50% | ▲ 3.86% | ▼ 45.80% | $4.90M | $2,398 | ||
| 1681 | $0.057998 | ▲ 0.30% | ▼ 0.68% | ▼ 1.30% | $4.90M | $1,005 | ||
| 1682 | $0.004836 | ▼ 0.50% | ▲ 0.03% | ▼ 3.60% | $4.89M | $44,270 | ||
| 1683 | $0.017763 | ▼ 0.40% | ▼ 35.75% | ▼ 32.00% | $4.89M | $35,348 | ||
| 1684 | $66.94 | ▲ 0.40% | ▲ 0.18% | ▼ 1.30% | $4.89M | $19,980 | ||
| 1684 | $0.233797 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.00% | $4.09M | $59 | ||
| 1685 | $0.003678 | ▼ 0.90% | ▼ 1.80% | ▲ 4.60% | $4.88M | $5,085 | ||
| 1686 | $0.002117 | ▼ 0.20% | ▼ 0.28% | ▲ 1.20% | $4.87M | $134,012 | ||
| 12 | $0.016282 | ▼ 0.30% | ▼ 2.35% | ▼ 2.30% | $11.54B | $37.43M | ||
| 1688 | $554.5 | ▼ 5.60% | ▼ 5.53% | ▲ 5.00% | $4.85M | $90,397 | ||
| 1689 | $0.00099 | ▲ 0.00% | ▼ 0.07% | ▼ 0.90% | $4.84M | $60,347 | ||
| 1690 | $361.66 | ▲ 0.40% | ▼ 0.06% | ▼ 2.40% | $4.84M | $265,039 | ||
| 1690 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 145.60% | ▲ 140.90% | $4.23M | $28,465 | ||
| 1691 | $0.004837 | ▲ 1.60% | ▲ 1.30% | ▼ 7.20% | $4.84M | $2,403 | ||
| 1692 | $1.12 | ▲ 0.30% | ▼ 0.84% | ▲ 12.40% | $4.82M | $13,553 | ||
| 1693 | $0.235745 | ▲ 0.20% | ▲ 0.68% | ▲ 13.10% | $4.79M | $3 | ||
| 1694 | $0.802287 | ▲ 0.30% | ▼ 0.63% | ▲ 10.90% | $4.79M | $4,898 | ||
| 1695 | $0.004933 | ▲ 0.30% | ▲ 2.22% | ▲ 1.60% | $4.78M | $11,590 | ||
| 1696 | $0.997988 | ▼ 0.20% | ▼ 0.13% | ▼ 0.20% | $4.78M | $16,009 | ||
| 1697 | $0.399419 | ▲ 0.00% | ▲ 0.33% | ▼ 8.70% | $4.78M | $1,009 | ||
| 1698 | $2,502.59 | ▲ 0.30% | ▼ 0.08% | ▲ 1.00% | $4.77M | $1,122 | ||
| 1698 | $0.004745 | ▲ 4.70% | ▲ 54.42% | ▲ 0.00% | $4.80M | $974,780 | ||
| 1699 | $0.049674 | ▼ 2.30% | ▼ 2.38% | ▲ 19.30% | $4.77M | $1,226 | ||
| 1700 | $0.004968 | ▲ 0.00% | ▲ 0.24% | ▲ 15.00% | $4.77M | $522 | ||
| 1701 | $0.113792 | ▼ 0.20% | ▼ 2.22% | ▼ 3.50% | $4.75M | $9,536 | ||
| 1702 | $0.013207 | ▼ 0.10% | ▲ 0.76% | ▼ 5.60% | $4.74M | $3.41M | ||
| 1703 | $0.007703 | ▲ 0.00% | ▲ 3.45% | ▲ 31.30% | $4.74M | $2,522 | ||
| 1704 | $0.012006 | ▲ 0.00% | ▼ 0.77% | ▼ 7.30% | $4.73M | $26,022 | ||
| 1704 | $0.072583 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.10% | $3.68M | $48 | ||
| 1704 | $0.005067 | ▲ 1.60% | ▲ 41.90% | ▲ 54.90% | $4.55M | $10,022 | ||
| 1705 | $0.999495 | ▼ 0.10% | ▲ 0.13% | ▲ 0.10% | $4.71M | $3,216 | ||
| 1706 | $0.002371 | ▼ 3.10% | ▼ 6.58% | ▼ 8.40% | $4.71M | $140,897 | ||
| 1707 | $0.018788 | ▲ 0.00% | ▲ 2.16% | ▲ 15.90% | $4.70M | $9,904 | ||
| 1708 | $0.000005 | ▲ 0.20% | ▼ 1.64% | ▼ 4.00% | $4.68M | $120,406 | ||
| 1709 | $0.007742 | ▲ 0.80% | ▲ 0.73% | ▲ 1.30% | $4.67M | $75,573 | ||
| 1709 | $0 | ▼ 0.40% | ▲ 0.11% | ▲ 33.80% | $4.34M | $193,658 |
Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.