US Stocks
● LIVE| Stock | Price | 24h | 7d | 7d Low | 7d High | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $313.33 | ▼ 7.35% | ▼ 5.43% | $300.54 | $333.85 | ||
| $223.96 | ▲ 17.87% | ▲ 13.80% | $193.49 | $224.2 | ||
| $499.99 | ▲ 28.03% | ▲ 11.14% | $444.49 | $504.1 | ||
| $354.3 | ▲ 5.22% | ▲ 6.77% | $331.46 | $381 | ||
| $274.48 | ▲ 21.10% | ▲ 15.66% | $236.03 | $285.84 | ||
| $592.1 | ▲ 1.11% | ▲ 11.43% | $531.36 | $596.28 | ||
| $328.58 | ▲ 10.14% | ▲ 6.30% | $304.35 | $333.27 | ||
| $427.76 | ▲ 15.51% | ▲ 10.43% | $381.51 | $427.76 | ||
| $521.8 | ▲ 2.48% | ▲ 3.76% | $502.67 | $524.97 | ||
| $1,185.71 | ▼ 2.01% | ▲ 2.29% | $1,113.02 | $1,192.8 | ||
| $357.52 | ▲ 3.72% | ▲ 2.57% | $347.74 | $361.34 | ||
| $362.5 | ▼ 1.69% | ▼ 0.05% | $361.82 | $370.48 | ||
| $153.04 | ▼ 2.37% | ▼ 1.05% | $151.61 | $157.3 | ||
| $407.08 | ▼ 3.21% | ▼ 2.70% | $403.31 | $425.96 | ||
| $562.95 | ▼ 0.07% | ▼ 1.38% | $562.75 | $578.77 | ||
| $259.24 | ▼ 2.37% | ▲ 1.76% | $251.7 | $259.24 | ||
| $145.79 | ▼ 0.21% | ▲ 2.10% | $142.59 | $147.99 | ||
| $355.62 | ▲ 5.13% | ▲ 6.59% | $330.28 | $356.23 | ||
| $947.82 | ▼ 2.69% | ▼ 0.48% | $936.05 | $955.76 | ||
| $147.02 | ▲ 24.87% | ▲ 15.10% | $125.08 | $148.62 | ||
| $128.58 | ▼ 1.37% | ▲ 0.73% | $126.74 | $130.79 | ||
| $246.04 | ▼ 6.56% | ▼ 3.55% | $242.05 | $259.6 | ||
| $186.56 | ▼ 2.76% | ▼ 1.59% | $186.24 | $197.04 | ||
| $87.05 | ▼ 2.28% | ▼ 0.47% | $85.92 | $88.55 | ||
| $265.21 | ▲ 0.68% | ▲ 9.17% | $242.93 | $268.68 | ||
| $139.02 | ▼ 3.12% | ▼ 0.61% | $137.51 | $140.22 | ||
| $63.17 | ▲ 3.44% | ▲ 2.77% | $61.24 | $63.42 | ||
| $111.85 | ▼ 2.07% | ▲ 0.10% | $109.89 | $112.54 | ||
| $192.74 | ▲ 2.31% | ▲ 9.39% | $176.19 | $193.79 | ||
| $74.14 | ▲ 0.69% | ▲ 4.88% | $70.69 | $74.35 | ||
| $483.36 | ▲ 12.52% | ▼ 2.77% | $476.14 | $527.23 | ||
| $594 | ▲ 3.04% | ▲ 5.58% | $562.61 | $594 | ||
| $274.48 | ▲ 1.09% | ▲ 2.84% | $265.3 | $276.29 | ||
| $121.43 | ▲ 7.96% | ▲ 6.95% | $112.79 | $123.17 | ||
| $175.72 | ▲ 1.47% | ▲ 9.42% | $160.59 | $175.72 | ||
| $107.81 | ▼ 0.18% | ▲ 2.80% | $104.46 | $107.96 | ||
| $489.98 | ▼ 4.15% | ▼ 3.21% | $477.02 | $508.23 | ||
| $204.76 | ▲ 4.21% | ▲ 5.37% | $193.04 | $204.81 | ||
| $101.65 | ▲ 24.15% | ▲ 8.50% | $89.46 | $102.48 | ||
| $87.25 | ▲ 4.03% | ▲ 3.17% | $84.22 | $89.32 | ||
| $167.86 | ▲ 7.82% | ▲ 11.84% | $147.54 | $167.87 | ||
| $286.08 | ▲ 5.45% | ▲ 1.80% | $267.68 | $286.08 | ||
| $47.06 | ▼ 0.34% | ▲ 2.65% | $45.2 | $47.53 | ||
| $189.57 | ▼ 4.47% | ▼ 2.24% | $184.66 | $193.91 | ||
| $410.94 | ▲ 6.01% | ▲ 8.45% | $377.44 | $411.51 | ||
| $842.19 | ▲ 7.60% | ▲ 2.52% | $805.64 | $893.81 | ||
| $325.25 | ▼ 2.37% | ▲ 6.91% | $304.24 | $334.09 | ||
| $237.28 | ▲ 4.79% | ▲ 7.34% | $217.25 | $238.35 | ||
| $370.08 | ▲ 5.55% | ▲ 4.66% | $351.26 | $384.34 | ||
| $124.88 | ▲ 7.88% | ▲ 16.85% | $106.87 | $125.49 |
Live prices for the top 100 US stocks - Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft and more - refreshed every 15 minutes. Click any stock for charts, stats and FAQ.