Top Crypto Losers Today

● LIVE
CoinPrice24h7dVolumeMarket Cap7d
Falcon FinanceFF $0.083738 ▼ 9.72% ▼ 6.10% $6.16M $256.63M
SeekerSKR $0.030199 ▼ 8.75% ▲ 289.90% $260.31M $210.15M
DeriveDRV $0.141132 ▼ 6.67% ▼ 10.20% $5.05M $141.09M
Ape and PepeAPEPE $0.000001 ▼ 6.32% ▼ 18.50% $10.18M $213.80M
UnibaseUB $0.118269 ▼ 5.87% ▼ 3.40% $8.06M $295.65M
HeliumHNT $0.658989 ▼ 5.71% ▲ 212.30% $80.82M $123.19M
HumanityH $0.071999 ▼ 5.23% ▲ 2.90% $1.79M $143.43M
KaminoKMNO $0.024127 ▼ 4.67% ▼ 2.70% $3.29M $130.93M
PlasmaXPL $0.083884 ▼ 4.16% ▼ 15.00% $46.15M $232.98M
MantleMNT $0.549109 ▼ 4.09% ▲ 6.60% $28.11M $1.81B
POL (ex-MATIC)POL $0.091931 ▼ 3.65% ▼ 20.60% $129.87M $984.55M
LEO TokenLEO $9.33 ▼ 3.31% ▼ 0.30% $350,188 $8.59B
Theta NetworkTHETA $0.167476 ▼ 3.27% ▼ 9.50% $4.30M $167.49M
SwissBorgBORG $0.173605 ▼ 3.22% ▼ 2.60% $218,676 $170.37M
MetaDAOMETA $5.54 ▼ 2.70% ▼ 19.20% $1.50M $125.76M
OnyxcoinXCN $0.00339 ▼ 2.61% ▼ 12.30% $2.89M $133.23M
KiteKITE $0.118391 ▼ 2.48% ▲ 1.30% $8.54M $283.11M
GrassGRASS $0.359369 ▼ 2.17% ▼ 0.60% $17.44M $243.32M
KOGEKOGE $63.44 ▼ 2.09% ▲ 7.30% $4,085 $214.44M
ZamaZAMA $0.050249 ▼ 2.03% ▼ 15.70% $6.10M $110.55M
SkySKY $0.067455 ▼ 2.03% ▼ 1.70% $5.68M $1.58B
ShuffleSHFL $0.303199 ▼ 2.00% ▲ 3.90% $597,667 $143.11M
UltimaULTIMA $2,240.93 ▼ 1.94% ▼ 5.40% $6.28M $189.85M
RainRAIN $0.016716 ▼ 1.89% ▲ 14.00% $34.94M $11.86B
TRONTRX $0.332116 ▼ 1.22% ▼ 4.00% $439.00M $31.53B
Bitcoin SVBSV $15.85 ▼ 1.13% ▼ 6.60% $6.62M $318.11M
BUILDonB $0.139842 ▼ 1.04% ▲ 1.70% $2.95M $139.85M
CronosCRO $0.055858 ▼ 0.97% ▼ 8.40% $7.34M $2.71B
Ribbita by VirtualsTIBBIR $0.249329 ▼ 0.75% ▲ 3.90% $1.98M $249.32M
VeChainVET $0.006764 ▼ 0.74% ▲ 18.20% $9.66M $581.62M
ImmutableIMX $0.125697 ▼ 0.63% ▼ 5.80% $14.28M $110.58M
Strategy PP Variable xStockSTRCX $104.77 ▼ 0.44% ▲ 2.20% $253,053 $154.66M
InjectiveINJ $4.94 ▼ 0.40% ▼ 15.30% $66.79M $494.48M
apxUSDAPXUSD $0.962791 ▼ 0.37% ▼ 0.60% $1.13M $317.53M
Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.01 ▼ 0.30% ▼ 0.10% $20,216 $117.46M
HTX DAOHTX $0.000002 ▼ 0.25% ▼ 6.50% $35.85M $1.48B
apyUSDAPYUSD $1.36 ▼ 0.24% ▲ 0.30% $657,714 $180.71M
NEXONEXO $0.846918 ▼ 0.22% ▲ 0.90% $2.68M $846.87M
Sun TokenSUN $0.016478 ▼ 0.20% ▼ 6.60% $13.78M $316.69M
Aster USDFUSDF $0.998233 ▼ 0.14% ▲ 0.00% $80,844 $114.36M
Usual USDUSD0 $0.998663 ▼ 0.12% ▲ 0.00% $2.97M $548.62M
BeldexBDX $0.079329 ▼ 0.09% ▼ 4.70% $9.36M $624.31M
crvUSDCRVUSD $0.999501 ▼ 0.04% ▲ 0.00% $16.38M $253.48M
BFUSDBFUSD $0.999511 ▼ 0.04% ▲ 0.00% $1.67M $1.32B
TrueUSDTUSD $0.997945 ▼ 0.04% ▲ 0.00% $15.15M $493.49M
SoFiUSDSOFID $0.998738 ▼ 0.04% ▲ 0.00% $1.66M $314.38M
YLDSYLDS $0.999742 ▼ 0.03% ▲ 0.00% $6.57M $448.54M
MXMX $1.73 ▼ 0.03% ▲ 4.10% $3.25M $159.12M
Ethena USDeUSDE $0.999596 ▼ 0.03% ▲ 0.00% $85.28M $4.12B
Blockchain CapitalBCAP $106.22 ▼ 0.03% ▲ 0.00% $0 $967.89M

The biggest cryptocurrency losers in the last 24 hours - coins with the largest price drop today. Live, auto-updating list. Prices update automatically. Click any coin for its live chart and news.