Highest Volume Cryptos Today
● LIVE| Coin | Price | 24h | 7d | Volume | Market Cap | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.99916 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $43.65B | $184.00B | ||
| $64,215 | ▼ 1.00% | ▼ 0.10% | $27.59B | $1.29T | ||
| $0.999661 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $12.84B | $72.60B | ||
| $1,863.32 | ▼ 1.00% | ▲ 0.90% | $8.99B | $224.81B | ||
| $73.93 | ▼ 2.40% | ▼ 1.80% | $1.57B | $43.08B | ||
| $1.09 | ▼ 1.50% | ▼ 0.30% | $1.07B | $68.03B | ||
| $0.998691 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.00B | $4.15B | ||
| $0.069253 | ▼ 0.10% | ▼ 4.90% | $575.65M | $10.74B | ||
| $564.95 | ▼ 0.40% | ▼ 0.40% | $544.93M | $75.21B | ||
| $3.75 | ▲ 71.90% | ▼ 89.40% | $419.74M | $361.18M | ||
| $0.332074 | ▲ 1.60% | ▲ 2.80% | $378.53M | $31.51B | ||
| $58.17 | ▼ 0.40% | ▼ 3.60% | $318.91M | $12.93B | ||
| $0.999925 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $283.22M | $4.64B | ||
| $0.999097 | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | $281.14M | $3.26B | ||
| $46.19 | ▼ 1.30% | ▲ 2.60% | $239.98M | $3.58B | ||
| $1 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $218.63M | $583.95M | ||
| $0.711274 | ▼ 4.40% | ▼ 4.10% | $207.59M | $2.88B | ||
| $0.163683 | ▼ 3.40% | ▼ 1.40% | $206.51M | $6.10B | ||
| $495.77 | ▼ 2.90% | ▼ 9.80% | $205.97M | $8.32B | ||
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $197.55M | $9.86B | ||
| $1.04 | ▲ 3.70% | ▲ 2.90% | $179.67M | $21.26B | ||
| $6.23 | ▼ 0.60% | ▼ 5.90% | $174.03M | $2.69B | ||
| $0.299498 | ▲ 13.90% | ▲ 330.90% | $163.62M | $126.68M | ||
| $3.82 | ▲ 1.00% | ▲ 7.40% | $152.20M | $2.39B | ||
| $93.8 | ▼ 1.80% | ▲ 3.20% | $149.99M | $1.45B | ||
| $8.36 | ▼ 1.40% | ▲ 1.30% | $148.28M | $6.25B | ||
| $0.999819 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $148.08M | $2.67B | ||
| $4,050.37 | ▲ 0.20% | ▲ 1.10% | $146.66M | $2.48B | ||
| $0.17784 | ▼ 2.60% | ▼ 5.00% | $145.24M | $6.07B | ||
| $1.81 | ▼ 3.80% | ▼ 6.20% | $136.16M | $2.36B | ||
| $0.389623 | ▼ 2.20% | ▲ 2.90% | $116.25M | $1.90B | ||
| $365.58 | ▲ 4.10% | ▲ 11.80% | $113.22M | $6.86B | ||
| $0.368295 | ▼ 2.60% | ▼ 3.80% | $111.96M | $1.38B | ||
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $111.65M | $1.59B | ||
| $0.000003 | ▼ 2.60% | ▼ 1.40% | $110.54M | $1.14B | ||
| $0.409486 | ▲ 0.80% | ▼ 4.50% | $109.81M | $1.35B | ||
| $0.997073 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $104.16M | $346.13M | ||
| $5.2 | ▲ 1.50% | ▲ 2.00% | $101.21M | $519.49M | ||
| $0.999674 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $98.48M | $1.07B | ||
| $4,047.23 | ▲ 0.10% | ▲ 1.10% | $92.69M | $1.80B | ||
| $0.087184 | ▼ 1.50% | ▲ 5.10% | $91.09M | $833.44M | ||
| $0.053125 | ▼ 0.60% | ▲ 52.40% | $84.76M | $116.89M | ||
| $209.68 | ▼ 0.50% | ▼ 4.80% | $81.27M | $4.20B | ||
| $190.7 | ▼ 1.60% | ▼ 1.90% | $75.72M | $1.83B | ||
| $0.807119 | ▼ 1.10% | ▼ 5.80% | $74.11M | $1.37B | ||
| $55.96 | ▼ 1.00% | ▲ 0.40% | $65.54M | $16.45B | ||
| $0.634754 | ▲ 2.30% | ▲ 2.50% | $64.64M | $1.70B | ||
| $0.057026 | ▼ 6.10% | ▼ 0.40% | $64.17M | $1.81B | ||
| $0.948357 | ▼ 8.30% | ▲ 10.60% | $56.53M | $229.15M | ||
| $0.999111 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $54.72M | $185.32M |
Cryptocurrencies with the highest 24-hour trading volume - the most actively traded coins right now. Live, auto-updating. Prices update automatically. Click any coin for its live chart and news.