Highest Volume Cryptos Today

● LIVE
CoinPrice24h7dVolumeMarket Cap7d
TetherUSDT $0.999861 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $57.46B $183.36B
BitcoinBTC $78,915 ▲ 0.09% ▲ 0.00% $32.18B $1.58T
USDCUSDC $0.999916 ▲ 0.01% ▲ 0.00% $17.45B $73.52B
EthereumETH $2,478.64 ▼ 1.03% ▲ 0.30% $15.07B $299.21B
SolanaSOL $103.66 ▼ 2.01% ▲ 8.10% $3.79B $60.66B
XRPXRP $1.39 ▼ 1.63% ▼ 5.70% $2.37B $87.11B
USD1USD1 $0.999531 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $1.56B $4.19B
HyperliquidHYPE $84.07 ▲ 1.79% ▲ 7.80% $1.17B $18.71B
Global DollarUSDG $1 ▼ 0.01% ▲ 0.00% $1.01B $3.34B
ZcashZEC $858.2 ▼ 1.03% ▲ 6.40% $862.75M $14.53B
BNBBNB $691.24 ▼ 1.19% ▼ 1.60% $803.51M $92.07B
DogecoinDOGE $0.083232 ▼ 3.02% ▼ 6.70% $681.66M $12.97B
UniswapUNI $5.21 ▼ 2.69% ▲ 22.20% $551.22M $3.24B
SuiSUI $0.726817 ▼ 3.81% ▼ 9.60% $544.52M $2.96B
TRONTRX $0.333519 ▼ 2.02% ▼ 2.90% $513.95M $31.66B
EthenaENA $0.149172 ▼ 7.09% ▼ 1.70% $425.86M $1.47B
ChainlinkLINK $11.38 ▼ 1.89% ▼ 1.50% $400.84M $8.52B
CardanoADA $0.198768 ▼ 2.30% ▼ 9.40% $393.88M $7.46B
DaiDAI $0.999939 ▼ 0.02% ▲ 0.00% $340.66M $4.57B
Tether GoldXAUT $4,443.26 ▼ 0.27% ▼ 3.90% $336.80M $2.72B
SeekerSKR $0.027599 ▲ 23.19% ▲ 261.50% $335.32M $193.50M
PepePEPE $0.000004 ▼ 3.72% ▼ 11.10% $319.09M $1.50B
Official TrumpTRUMP $2.43 ▼ 4.39% ▲ 0.00% $310.31M $609.50M
AaveAAVE $124.2 ▼ 3.03% ▼ 7.30% $249.21M $1.92B
NEAR ProtocolNEAR $1.87 ▼ 1.31% ▼ 4.10% $235.72M $2.45B
MoneroXMR $517.94 ▲ 5.18% ▲ 18.00% $228.15M $9.75B
LitecoinLTC $48.87 ▼ 1.74% ▼ 5.80% $227.91M $3.79B
Pump.funPUMP $0.004406 ▼ 6.64% ▼ 6.20% $226.29M $1.74B
AvalancheAVAX $7.21 ▼ 2.91% ▼ 4.20% $198.27M $3.11B
Pudgy PenguinsPENGU $0.008711 ▼ 4.61% ▼ 7.50% $190.05M $547.80M
United StablesU $0.999509 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $185.71M $1.27B
DashDASH $45.39 ▲ 2.87% ▲ 10.00% $177.38M $581.91M
PAX GoldPAXG $4,452.24 ▼ 0.35% ▼ 3.90% $166.88M $1.92B
StellarXLM $0.178629 ▼ 1.14% ▼ 7.30% $147.20M $6.20B
USDSUSDS $0.999935 ▲ 0.02% ▲ 0.00% $139.12M $9.83B
Ripple USDRLUSD $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $138.93M $2.39B
BittensorTAO $228.8 ▼ 3.81% ▼ 4.90% $138.20M $2.20B
Bitcoin CashBCH $247.57 ▼ 1.78% ▼ 8.00% $134.11M $4.97B
First Digital USDFDUSD $0.99841 ▼ 0.01% ▼ 0.10% $131.85M $335.12M
WorldcoinWLD $0.362775 ▼ 5.55% ▼ 9.40% $131.78M $1.31B
WhiteBIT CoinWBT $72.73 ▼ 0.23% ▼ 0.80% $125.91M $8.58B
POL (ex-MATIC)POL $0.090309 ▼ 9.55% ▼ 21.20% $125.47M $967.46M
PolkadotDOT $0.836518 ▼ 2.94% ▼ 7.50% $124.78M $1.42B
ArbitrumARB $0.098137 ▲ 9.37% ▼ 1.20% $124.47M $656.85M
HeliumHNT $0.661386 ▼ 28.01% ▲ 243.50% $106.82M $122.74M
PonsPONS $0.386394 ▲ 2.75% ▲ 394.00% $102.66M $275.35M
AsterASTER $0.699518 ▼ 0.47% ▲ 3.10% $88.82M $1.89B
Ethena USDeUSDE $0.999779 ▼ 0.01% ▲ 0.00% $87.39M $4.12B
PayPal USDPYUSD $0.999843 ▲ 0.01% ▲ 0.00% $86.70M $2.81B
Shiba InuSHIB $0.000005 ▼ 2.47% ▼ 7.10% $79.40M $2.98B

Cryptocurrencies with the highest 24-hour trading volume - the most actively traded coins right now. Live, auto-updating. Prices update automatically. Click any coin for its live chart and news.