विश्व शेयर बाजार सूचकांक live

सूचकांकमूल्य24h7d7d Low7d High7d Chart
🇺🇸S&P 500USA 7,671.65 ▼ 0.95% ▼ 0.46% 7,642.21 7,730.32
🇺🇸Dow JonesUSA 53,433.44 ▼ 0.05% ▲ 0.08% 52,773.74 53,606.68
🇺🇸Nasdaq CompositeUSA 26,076.68 ▼ 2.13% ▼ 1.08% 25,963.39 26,410.97
🇺🇸Nasdaq 100USA 29,167.66 ▼ 2.76% ▼ 1.39% 28,935.66 29,578.1
🇺🇸Russell 2000USA 3,002.32 ▼ 1.81% ▼ 1.22% 2,992.03 3,046.45
🇺🇸CBOE Volatility IndexUSA 15.57 ▼ 1.70% ▼ 2.50% 14.89 16.1
🇬🇧FTSE 100UK 10,891.69 ▲ 1.60% ▲ 1.60% 10,703.89 10,905.1
🇩🇪DAX 40Germany 26,327.33 ▼ 0.04% ▲ 0.57% 25,941.04 26,433.29
🇫🇷CAC 40France 8,475.94 ▼ 0.39% ▼ 0.63% 8,445.63 8,547.08
🇪🇺Euro Stoxx 50Europe 6,477.2 ▲ 0.14% ▼ 0.13% 6,421.33 6,504.04
🇯🇵Nikkei 225Japan 66,262.16 ▼ 1.78% ▼ 3.84% 65,140.39 68,906.24
🇭🇰Hang SengHong Kong 25,652.97 ▲ 0.78% ▲ 1.54% 25,264.61 26,009.46
🇨🇳Shanghai CompositeChina 3,912.52 ▼ 1.95% ▼ 1.54% 3,868.07 3,990.84
🇰🇷KOSPISouth Korea 6,808.21 ▼ 2.43% ▼ 4.83% 6,460.52 7,153.6
🇮🇳BSE SensexIndia 77,472.94 ▲ 0.31% ▲ 0.08% 76,879.02 77,859.61
🇮🇳Nifty 50India 24,207.75 ▲ 0.22% ▼ 0.05% 24,046.15 24,342.95
🇨🇦S&P/TSXCanada 36,913.68 ▲ 0.67% ▲ 1.12% 36,287.23 37,050.12
🇧🇷BovespaBrazil 175,152.1 ▲ 5.02% ▲ 4.06% 166,404.02 175,883.56
🇦🇺S&P/ASX 200Australia 9,127.8 ▲ 0.60% ▲ 0.53% 9,033 9,207
🇸🇬Straits TimesSingapore 5,721.59 ▼ 0.81% ▲ 0.25% 5,664.65 5,734.13
🇹🇼Taiwan WeightedTaiwan 45,832.62 ▲ 1.16% ▲ 0.45% 44,215.2 45,839.03
🇹🇷BIST 100Turkey 14,610.92 ▲ 3.42% ▲ 2.96% 14,075.96 14,718.93
🇪🇸IBEX 35Spain 20,087.8 ▲ 0.77% ▲ 0.52% 19,806.1 20,176.4
🇮🇹FTSE MIBItaly 52,941.35 ▼ 1.20% ▼ 0.57% 52,514.63 53,350.42
🇨🇭Swiss Market IndexSwitzerland 14,555.85 ▲ 1.64% ▲ 1.86% 14,262.6 14,599.82

Live values for 25 major stock market indices worldwide, refreshed every 15 minutes. Click any index for charts, stats and related news.