Top Crypto Gainers Today
● LIVE| Koin | Harga | 24h | 7d | Volume | Kapitalisasi pasar | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.008143 | ▲ 88.10% | ▲ 90.90% | $108.31M | $184.60M | ||
| $1.29 | ▲ 66.70% | ▲ 79.80% | $383,597 | $128.72M | ||
| $0.954107 | ▲ 40.00% | ▲ 105.60% | $51.55M | $403.23M | ||
| $0.107839 | ▲ 18.80% | ▲ 36.00% | $11.69M | $215.56M | ||
| $0.297572 | ▲ 17.30% | ▲ 58.40% | $44.29M | $805.24M | ||
| $0.056324 | ▲ 17.20% | ▲ 1.50% | $29.46M | $195.05M | ||
| $0.427395 | ▲ 12.00% | ▲ 16.70% | $63.95M | $416.08M | ||
| $1.55 | ▲ 9.70% | ▲ 13.90% | $53.90M | $812.79M | ||
| $64.42 | ▲ 7.70% | ▲ 3.00% | $230,888 | $239.77M | ||
| $0.061352 | ▲ 6.10% | ▲ 8.00% | $5.84M | $119.16M | ||
| $0.156385 | ▲ 5.80% | ▼ 8.40% | $5.34M | $156.37M | ||
| $74.56 | ▲ 5.10% | ▲ 16.60% | $525,162 | $104.13M | ||
| $0.132659 | ▲ 4.40% | ▲ 1.90% | $6.86M | $331.67M | ||
| $8.79 | ▲ 4.10% | ▼ 1.00% | $1.29M | $135.12M | ||
| $0.012866 | ▲ 4.00% | ▲ 1.20% | $29.13M | $9.22B | ||
| $0.048668 | ▲ 3.90% | ▼ 8.40% | $8.60M | $2.30B | ||
| $0.1384 | ▲ 3.70% | ▲ 7.80% | $20.23M | $138.32M | ||
| $0.783267 | ▲ 3.60% | ▲ 7.00% | $4.98M | $215.20M | ||
| $0.308799 | ▲ 3.40% | ▲ 5.90% | $699,134 | $143.10M | ||
| $0.381534 | ▲ 3.00% | ▲ 11.80% | $9.89M | $127.99M | ||
| $1.13 | ▲ 2.70% | ▼ 3.80% | $5.69M | $1.50B | ||
| $0.300175 | ▲ 2.40% | ▲ 4.80% | $20.78M | $251.00M | ||
| $0.105478 | ▲ 2.30% | ▲ 0.40% | $25.91M | $863.87M | ||
| $0.911527 | ▲ 2.20% | ▲ 10.30% | $2.55M | $147.74M | ||
| $0.318989 | ▲ 2.00% | ▲ 5.80% | $14.86M | $208.78M | ||
| $0.501877 | ▲ 1.70% | ▲ 150.50% | $29.34M | $139.53M | ||
| $0.002831 | ▲ 1.60% | ▲ 24.30% | $103.32M | $1.11B | ||
| $0.026965 | ▲ 1.20% | ▲ 0.90% | $4.17M | $537.93M | ||
| $0.041847 | ▲ 1.20% | ▲ 4.00% | $4.51M | $218.90M | ||
| $0.089171 | ▲ 1.10% | ▲ 0.30% | $10.39M | $701.74M | ||
| $0.00005 | ▲ 1.10% | ▲ 1.90% | $8.40M | $274.02M | ||
| $8.82 | ▲ 1.00% | ▲ 7.30% | $206.36M | $6.60B | ||
| $0.136119 | ▲ 0.90% | ▲ 2.50% | $34.07M | $303.67M | ||
| $58.51 | ▲ 0.80% | ▼ 1.10% | $18.72M | $851.10M | ||
| $2,294.17 | ▲ 0.80% | ▼ 5.60% | $5.42M | $194.31M | ||
| $0.002941 | ▲ 0.60% | ▼ 3.00% | $2.10M | $115.05M | ||
| $0.007608 | ▲ 0.50% | ▼ 4.50% | $28,264 | $429.51M | ||
| $0.000002 | ▲ 0.50% | ▼ 9.20% | $32.05M | $201.71M | ||
| $0.287204 | ▲ 0.40% | ▲ 9.30% | $16.85M | $115.89M | ||
| $1.65 | ▲ 0.30% | ▲ 2.40% | $6.12M | $1.15B | ||
| $1.63 | ▲ 0.30% | ▼ 0.60% | $2.04M | $149.25M | ||
| $1.14 | ▲ 0.20% | ▲ 0.20% | $1.53M | $2.14B | ||
| $2.18 | ▲ 0.20% | ▲ 5.30% | $23.50M | $1.21B | ||
| $1.17 | ▲ 0.20% | ▲ 0.30% | $0 | $1.10B | ||
| $1.22 | ▲ 0.20% | ▲ 0.30% | $0 | $928.93M | ||
| $0.005982 | ▲ 0.20% | ▲ 0.90% | $1.62M | $519.86M | ||
| $0.998141 | ▲ 0.20% | ▲ 0.30% | $17.07M | $493.60M | ||
| $1.15 | ▲ 0.20% | ▲ 0.20% | $23.86M | $466.29M | ||
| $1.15 | ▲ 0.20% | ▲ 0.20% | $7.02M | $161.27M | ||
| $0.006284 | ▲ 0.20% | ▼ 0.50% | $0 | $125.97M |
The biggest cryptocurrency gainers in the last 24 hours - coins with the highest price increase today. Live, auto-updating list. Prices update automatically. Click any coin for its live chart and news.