Prezzi delle materie prime in tempo reale
โ LIVE| Materia prima | Prezzo | 24h | 7d | 7d Low | 7d High | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅGoldPrecious Metal | $4,437.3 | โฒ 2.23% | โฒ 2.62% | $4,324.1 | $4,498.2 | |
| ๐ฅSilverPrecious Metal | $65.11 | โฒ 2.80% | โฒ 4.13% | $62.53 | $66.74 | |
| โชPlatinumPrecious Metal | $1,756.9 | โฒ 0.39% | โฒ 0.38% | $1,709 | $1,807.7 | |
| ๐คCopperBase Metal | $6.61 | โฒ 0.65% | โผ 1.78% | $6.51 | $6.75 | |
| ๐ข๏ธCrude Oil (WTI)Energy | $82.4 | โฒ 5.40% | โฒ 5.21% | $76.74 | $84.53 | |
| ๐ข๏ธBrent Crude OilEnergy | $88.52 | โฒ 5.95% | โฒ 5.65% | $81.67 | $89.98 | |
| ๐ฅNatural GasEnergy | $2.73 | โฒ 2.67% | โฒ 3.52% | $2.63 | $2.82 | |
| โฝGasolineEnergy | $2.9 | โผ 2.71% | โฒ 6.56% | $2.69 | $3.18 | |
| ๐ฝCornAgriculture | $483.25 | โฒ 10.08% | โฒ 4.04% | $458.75 | $483.25 | |
| ๐พWheatAgriculture | $689.5 | โฒ 7.78% | โฒ 9.05% | $627.75 | $690.5 | |
| ๐ซSoybeansAgriculture | $1,192.5 | โฒ 3.11% | โฒ 0.70% | $1,167.25 | $1,192.5 | |
| โCoffeeAgriculture | $312 | โผ 7.02% | โฒ 1.73% | $306.7 | $338.1 | |
| ๐ฌSugarAgriculture | $16.6 | โฒ 0.91% | โฒ 5.20% | $15.74 | $17.09 | |
| ๐ซCocoaAgriculture | $5,786 | โฒ 0.07% | โผ 0.53% | $5,637 | $6,018 | |
| ๐งตCottonAgriculture | $84.71 | โฒ 1.79% | โฒ 2.47% | $82.62 | $84.91 | |
| ๐ฉPalladiumPrecious Metal | $1,325.5 | โผ 3.54% | โผ 3.35% | $1,305 | $1,407.5 |
Live prices for 16 major commodities - gold, silver, crude oil, natural gas and more - refreshed every 15 minutes. Click any commodity for charts, stats and FAQ.