Highest Volume Cryptos Today
● LIVE| Coin | Preis | 24h | 7d | Volumen | Marktkapitalisierung | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.999068 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $30.56B | $183.01B | ||
| $62,734 | ▼ 1.50% | ▼ 2.20% | $19.93B | $1.26T | ||
| $0.999577 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $8.14B | $71.88B | ||
| $1,871.99 | ▼ 1.10% | ▼ 1.40% | $5.65B | $225.92B | ||
| $75.45 | ▼ 0.80% | ▲ 4.00% | $1.12B | $43.96B | ||
| $1.01 | ▼ 3.20% | ▼ 2.80% | $985.59M | $21.43B | ||
| $1 | ▼ 0.70% | ▼ 2.10% | $783.82M | $62.88B | ||
| $0.998893 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $633.07M | $4.02B | ||
| $607.05 | ▼ 0.90% | ▲ 3.80% | $484.28M | $80.84B | ||
| $0.333297 | ▼ 1.10% | ▲ 1.90% | $294.00M | $31.63B | ||
| $0.999936 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $267.97M | $9.81B | ||
| $56.43 | ▼ 1.10% | ▲ 1.80% | $264.97M | $12.55B | ||
| $0.069441 | ▼ 1.00% | ▲ 0.80% | $254.58M | $10.80B | ||
| $0.999936 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $217.14M | $3.47B | ||
| $8.82 | ▲ 0.20% | ▲ 7.00% | $205.19M | $6.59B | ||
| $0.999778 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $198.08M | $2.80B | ||
| $4,337.85 | ▼ 0.40% | ▲ 1.40% | $195.53M | $2.66B | ||
| $0.181862 | ▼ 1.90% | ▼ 9.60% | $176.71M | $6.79B | ||
| $204.95 | ▼ 4.60% | ▼ 4.60% | $169.20M | $4.11B | ||
| $0.999911 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $158.44M | $4.58B | ||
| $3.43 | ▼ 3.90% | ▼ 13.60% | $151.66M | $2.14B | ||
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $150.62M | $1.58B | ||
| $487.54 | ▼ 1.50% | ▼ 3.00% | $139.27M | $8.23B | ||
| $44.63 | ▼ 0.60% | ▼ 2.20% | $129.90M | $3.46B | ||
| $86.86 | ▼ 2.10% | ▼ 3.40% | $124.14M | $1.34B | ||
| $6.36 | ▼ 2.10% | ▼ 0.40% | $120.51M | $2.74B | ||
| $4,355.19 | ▼ 0.30% | ▲ 1.50% | $118.97M | $1.90B | ||
| $0.677728 | ▼ 1.40% | ▲ 1.00% | $117.16M | $2.76B | ||
| $0.335948 | ▲ 0.30% | ▲ 13.00% | $113.24M | $1.21B | ||
| $0.007896 | ▲ 95.90% | ▲ 86.30% | $103.70M | $179.98M | ||
| $0.002827 | ▲ 3.70% | ▲ 26.70% | $103.26M | $1.11B | ||
| $0.999364 | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | $98.94M | $1.24B | ||
| $1.6 | ▼ 4.40% | ▼ 2.40% | $96.55M | $2.09B | ||
| $199.12 | ▲ 0.00% | ▲ 4.40% | $84.07M | $1.91B | ||
| $0.000003 | ▼ 1.50% | ▼ 4.90% | $83.66M | $1.11B | ||
| $396.21 | ▼ 1.20% | ▲ 6.40% | $82.19M | $7.45B | ||
| $0.999046 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $78.94M | $1.55B | ||
| $0.15849 | ▼ 1.60% | ▼ 1.80% | $74.10M | $5.47B | ||
| $0.880583 | ▼ 31.20% | ▲ 38.20% | $66.22M | $142.16M | ||
| $0.427257 | ▲ 14.40% | ▲ 18.50% | $64.42M | $415.84M | ||
| $0.084607 | ▼ 2.20% | ▼ 8.30% | $61.44M | $831.49M | ||
| $0.329212 | ▼ 1.10% | ▼ 5.50% | $58.59M | $1.60B | ||
| $0.997018 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $55.44M | $350.70M | ||
| $1.55 | ▲ 9.50% | ▲ 14.00% | $53.96M | $813.88M | ||
| $0.754986 | ▼ 2.30% | ▼ 7.40% | $52.70M | $1.28B | ||
| $54.41 | ▼ 1.40% | ▼ 2.10% | $50.90M | $6.42B | ||
| $0.000004 | ▼ 0.40% | ▼ 2.50% | $48.26M | $2.64B | ||
| $0.93294 | ▲ 29.60% | ▲ 105.30% | $47.88M | $395.09M | ||
| $1.38 | ▼ 0.60% | ▼ 5.70% | $43.24M | $342.28M | ||
| $0.065278 | ▼ 1.70% | ▼ 4.80% | $42.01M | $2.86B |
Cryptocurrencies with the highest 24-hour trading volume - the most actively traded coins right now. Live, auto-updating. Prices update automatically. Click any coin for its live chart and news.