Top Crypto Losers Today

● LIVE
MonedaPrecio24h7dVolumenCapitalización7d
CysicCYS $0.880583 ▼ 31.20% ▲ 38.20% $66.22M $142.16M
AudieraBEAT $0.64741 ▼ 27.00% ▼ 67.60% $16.98M $213.45M
Cash CatCASHCAT $0.140744 ▼ 11.20% ▲ 42.40% $14.27M $139.15M
LighterLIT $2.23 ▼ 7.00% ▼ 6.10% $31.59M $556.55M
​​StableSTABLE $0.031449 ▼ 6.40% ▼ 3.90% $7.24M $798.25M
Convex FinanceCVX $1.61 ▼ 5.90% ▲ 7.40% $6.98M $149.69M
LayerZeroZRO $0.776844 ▼ 5.70% ▼ 4.60% $15.43M $274.48M
Venice TokenVVV $11.71 ▼ 5.60% ▲ 1.00% $13.43M $557.25M
TelcoinTEL $0.001474 ▼ 5.20% ▲ 2.10% $888,314 $145.29M
AptosAPT $0.540319 ▼ 4.80% ▼ 8.20% $30.07M $463.29M
KiteKITE $0.096561 ▼ 4.80% ▼ 7.00% $7.55M $230.98M
币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.458673 ▼ 4.70% ▼ 14.40% $6.58M $458.75M
edgeXEDGE $0.323864 ▼ 4.70% ▼ 17.20% $1.93M $113.33M
Bitcoin CashBCH $204.95 ▼ 4.60% ▼ 4.60% $169.20M $4.11B
IOTAIOTA $0.033001 ▼ 4.60% ▼ 2.10% $7.52M $151.35M
NEAR ProtocolNEAR $1.6 ▼ 4.40% ▼ 2.40% $96.55M $2.09B
MidnightNIGHT $0.017179 ▼ 4.10% ▼ 6.50% $5.10M $285.33M
Akash NetworkAKT $0.521525 ▼ 4.00% ▲ 9.60% $2.80M $154.77M
UniswapUNI $3.43 ▼ 3.90% ▼ 13.60% $151.66M $2.14B
MantleMNT $0.441927 ▼ 3.90% ▲ 8.30% $18.25M $1.46B
Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.565171 ▼ 3.30% ▲ 2.00% $37.98M $371.87M
Figure HelocFIGR_HELOC $1.01 ▼ 3.20% ▼ 2.80% $985.59M $21.43B
CantonCC $0.095714 ▼ 3.20% ▲ 9.90% $6.62M $3.77B
wouldWOULD $0.073102 ▼ 3.20% ▼ 4.50% $132,175 $146.17M
eCashXEC $0.000006 ▼ 3.20% ▼ 4.10% $4.35M $127.75M
Strategy PP Variable xStockSTRCX $94.71 ▼ 3.10% ▼ 0.60% $34,958 $141.31M
FGRS (Figure Tokenized Stock)FGRS $29.41 ▼ 3.00% ▲ 13.10% $856,750 $204.15M
PancakeSwapCAKE $1.41 ▼ 2.90% ▲ 1.80% $18.72M $454.01M
KaiaKAIA $0.025422 ▼ 2.90% ▼ 5.50% $2.86M $162.54M
SeiSEI $0.040119 ▼ 2.70% ▼ 2.20% $15.57M $270.08M
SwissBorgBORG $0.141724 ▼ 2.70% ▲ 0.60% $201,614 $139.08M
Curve DAOCRV $0.247693 ▼ 2.60% ▲ 15.00% $37.75M $383.38M
JitoJTO $0.542054 ▼ 2.60% ▲ 13.30% $23.09M $276.54M
RaydiumRAY $0.61774 ▼ 2.60% ▲ 0.10% $5.57M $166.51M
VaultaA $0.061585 ▼ 2.60% ▼ 4.40% $4.01M $102.26M
JupiterJUP $0.165696 ▼ 2.50% ▼ 11.00% $17.25M $550.32M
MonadMON $0.021091 ▼ 2.40% ▲ 4.00% $12.59M $249.46M
SafePalSFP $0.231562 ▼ 2.40% ▲ 4.50% $1.09M $115.73M
MetaDAOMETA $4.63 ▼ 2.40% ▼ 6.30% $774,778 $104.95M
PolkadotDOT $0.754986 ▼ 2.30% ▼ 7.40% $52.70M $1.28B
Aerodrome FinanceAERO $0.40077 ▼ 2.30% ▼ 6.60% $11.11M $391.58M
Ethereum ClassicETC $6.13 ▼ 2.20% ▼ 5.90% $26.42M $967.35M
EthenaENA $0.084607 ▼ 2.20% ▼ 8.30% $61.44M $831.49M
Theta NetworkTHETA $0.13158 ▼ 2.20% ▼ 2.90% $2.52M $131.55M
AvalancheAVAX $6.36 ▼ 2.10% ▼ 0.40% $120.51M $2.74B
AaveAAVE $86.86 ▼ 2.10% ▼ 3.40% $124.14M $1.34B
cocoCOCO $0.177009 ▼ 2.10% ▼ 6.20% $36,316 $176.94M
Falcon FinanceFF $0.064126 ▼ 2.00% ▼ 0.20% $2.89M $196.57M
StarknetSTRK $0.022537 ▼ 2.00% ▼ 10.70% $8.17M $153.54M
CardanoADA $0.181862 ▼ 1.90% ▼ 9.60% $176.71M $6.79B

The biggest cryptocurrency losers in the last 24 hours - coins with the largest price drop today. Live, auto-updating list. Prices update automatically. Click any coin for its live chart and news.