Highest Volume Cryptos Today
● LIVE| Moneda | Precio | 24h | 7d | Volumen | Capitalización | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.999082 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $30.35B | $183.01B | ||
| $62,829 | ▼ 1.50% | ▼ 2.20% | $19.75B | $1.26T | ||
| $0.999582 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $8.14B | $71.87B | ||
| $1,874.51 | ▼ 1.10% | ▼ 1.40% | $5.67B | $226.22B | ||
| $75.71 | ▼ 0.80% | ▲ 4.00% | $1.13B | $44.11B | ||
| $1.01 | ▼ 3.20% | ▼ 2.80% | $985.59M | $21.43B | ||
| $1.01 | ▼ 0.70% | ▼ 2.10% | $765.93M | $62.99B | ||
| $0.998948 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $635.10M | $4.02B | ||
| $607.66 | ▼ 0.90% | ▲ 3.80% | $487.50M | $80.92B | ||
| $0.33333 | ▼ 1.10% | ▲ 1.90% | $303.29M | $31.63B | ||
| $56.64 | ▼ 1.10% | ▲ 1.80% | $265.79M | $12.60B | ||
| $0.999862 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $256.28M | $9.82B | ||
| $0.069829 | ▼ 1.00% | ▲ 0.80% | $244.85M | $10.86B | ||
| $0.999748 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $216.22M | $3.47B | ||
| $0.999724 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $204.54M | $2.80B | ||
| $8.79 | ▲ 0.20% | ▲ 7.00% | $201.42M | $6.58B | ||
| $4,329.87 | ▼ 0.40% | ▲ 1.40% | $193.91M | $2.65B | ||
| $0.182352 | ▼ 1.90% | ▼ 9.60% | $176.39M | $6.81B | ||
| $205.42 | ▼ 4.60% | ▼ 4.60% | $167.44M | $4.12B | ||
| $0.999938 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $155.96M | $4.58B | ||
| $3.44 | ▼ 3.90% | ▼ 13.60% | $149.38M | $2.15B | ||
| $0.999939 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $142.95M | $1.58B | ||
| $489.46 | ▼ 1.50% | ▼ 3.00% | $138.66M | $8.26B | ||
| $44.6 | ▼ 0.60% | ▼ 2.20% | $128.53M | $3.46B | ||
| $87.14 | ▼ 2.10% | ▼ 3.40% | $123.56M | $1.34B | ||
| $6.38 | ▼ 2.10% | ▼ 0.40% | $121.99M | $2.76B | ||
| $4,347.29 | ▼ 0.30% | ▲ 1.50% | $118.76M | $1.90B | ||
| $0.337712 | ▲ 0.30% | ▲ 13.00% | $117.07M | $1.21B | ||
| $0.679744 | ▼ 1.40% | ▲ 1.00% | $114.76M | $2.77B | ||
| $0.007841 | ▲ 95.90% | ▲ 86.30% | $108.28M | $178.99M | ||
| $0.00287 | ▲ 3.70% | ▲ 26.70% | $102.14M | $1.13B | ||
| $1.6 | ▼ 4.40% | ▼ 2.40% | $97.64M | $2.09B | ||
| $0.999252 | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | $90.76M | $1.24B | ||
| $395.3 | ▼ 1.20% | ▲ 6.40% | $84.51M | $7.43B | ||
| $0.000003 | ▼ 1.50% | ▼ 4.90% | $84.27M | $1.12B | ||
| $0.999055 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $83.09M | $1.56B | ||
| $199.43 | ▲ 0.00% | ▲ 4.40% | $82.79M | $1.91B | ||
| $0.158796 | ▼ 1.60% | ▼ 1.80% | $74.06M | $5.48B | ||
| $1.02 | ▼ 31.20% | ▲ 38.20% | $68.22M | $165.31M | ||
| $0.432749 | ▲ 14.40% | ▲ 18.50% | $62.17M | $421.28M | ||
| $0.085112 | ▼ 2.20% | ▼ 8.30% | $61.49M | $836.36M | ||
| $0.330652 | ▼ 1.10% | ▼ 5.50% | $59.11M | $1.61B | ||
| $0.997026 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $56.03M | $350.70M | ||
| $0.006188 | ▼ 1.90% | ▲ 2.40% | $52.71M | $389.01M | ||
| $1.54 | ▲ 9.50% | ▲ 14.00% | $52.51M | $807.71M | ||
| $0.755874 | ▼ 2.30% | ▼ 7.40% | $50.91M | $1.28B | ||
| $54.49 | ▼ 1.40% | ▼ 2.10% | $50.78M | $6.43B | ||
| $0.933152 | ▲ 29.60% | ▲ 105.30% | $49.84M | $396.04M | ||
| $0.000004 | ▼ 0.40% | ▼ 2.50% | $48.99M | $2.64B | ||
| $0.291969 | ▲ 16.40% | ▲ 56.10% | $43.51M | $791.50M |
Cryptocurrencies with the highest 24-hour trading volume - the most actively traded coins right now. Live, auto-updating. Prices update automatically. Click any coin for its live chart and news.