Top Crypto Losers Today

● LIVE
CryptoPrix24h7dVolumeCapitalisation7d
BUILDonB $0.128117 ▼ 8.93% ▼ 15.30% $4.29M $128.09M
BitwayBTW $0.420806 ▼ 8.15% ▲ 12.70% $13.67M $1.14B
JUSTJST $0.100685 ▼ 5.71% ▼ 7.80% $32.43M $824.59M
UnibaseUB $0.11835 ▼ 4.70% ▲ 1.70% $12.06M $295.88M
ShuffleSHFL $0.279876 ▼ 4.63% ▼ 6.60% $1.11M $131.12M
MetaDAOMETA $5.02 ▼ 4.39% ▲ 6.50% $978,551 $113.80M
GeniusGENIUS $0.318946 ▼ 4.35% ▼ 13.10% $9.09M $106.98M
KuCoinKCS $7.27 ▼ 3.70% ▲ 11.20% $15.05M $997.22M
​​StableSTABLE $0.029618 ▼ 3.55% ▲ 0.70% $8.95M $760.41M
HumanityH $0.069329 ▼ 3.46% ▼ 50.70% $4.97M $138.17M
MoneroXMR $418.23 ▼ 3.26% ▲ 1.50% $93.83M $7.86B
TelcoinTEL $0.001718 ▼ 2.81% ▲ 17.00% $1.07M $169.37M
BTSE TokenBTSE $0.829828 ▼ 2.08% ▼ 11.80% $8.99M $134.40M
KaiaKAIA $0.03097 ▼ 1.94% ▲ 31.70% $9.19M $198.20M
MidnightNIGHT $0.019739 ▼ 1.89% ▲ 16.90% $6.47M $327.87M
Kinesis SilverKAG $50.79 ▼ 1.57% ▼ 21.50% $498 $189.02M
LEO TokenLEO $9.33 ▼ 1.53% ▼ 0.50% $363,793 $8.58B
FlareFLR $0.006979 ▼ 1.37% ▲ 18.70% $3.35M $608.44M
Bitcoin CashBCH $269.55 ▼ 1.30% ▲ 33.20% $207.94M $5.41B
BackpackBP $0.435345 ▼ 1.10% ▲ 18.80% $2.00M $108.84M
ChainlinkLINK $11.36 ▼ 0.93% ▲ 20.50% $616.02M $8.50B
GoMining TokenGOMINING $0.315554 ▼ 0.85% ▲ 9.60% $15.12M $127.31M
RainRAIN $0.013901 ▼ 0.83% ▲ 7.20% $35.23M $9.96B
Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON $86.54 ▼ 0.79% ▲ 22.40% $533,860 $113.21M
1INCH1INCH $0.090026 ▼ 0.69% ▲ 9.70% $21.91M $126.56M
KaspaKAS $0.028476 ▼ 0.64% ▲ 11.50% $9.98M $787.55M
RailgunRAIL $2.14 ▼ 0.54% ▲ 53.60% $217,288 $128.28M
CardanoADA $0.218517 ▼ 0.51% ▲ 25.20% $563.94M $8.19B
HTX DAOHTX $0.000002 ▼ 0.50% ▼ 2.10% $47.84M $1.58B
XRPXRP $1.47 ▼ 0.45% ▲ 48.70% $5.00B $92.16B
NEXONEXO $0.818723 ▼ 0.34% ▲ 16.90% $3.82M $818.34M
GateGT $7.7 ▼ 0.32% ▲ 15.10% $1.92M $820.91M
VelvetVELVET $0.67101 ▼ 0.31% ▼ 33.30% $5.78M $311.23M
PepePEPE $0.000004 ▼ 0.31% ▲ 55.10% $455.43M $1.68B
Sun TokenSUN $0.01753 ▼ 0.30% ▼ 2.00% $12.82M $336.96M
AINFTNFT $0 ▼ 0.26% ▼ 1.60% $4.65M $275.83M
EURCEURC $1.17 ▼ 0.25% ▲ 1.00% $33.71M $453.11M
OlympusOHM $18.53 ▼ 0.19% ▲ 0.40% $204,940 $276.89M
EUR CoinVertibleEURCV $1.17 ▼ 0.18% ▲ 1.00% $15.80M $169.76M
Provenance BlockchainHASH $0.00818 ▼ 0.09% ▲ 6.00% $5,133 $464.86M
Ozone ChainOZO $0.130589 ▼ 0.07% ▲ 0.50% $147,349 $125.49M
Ethereum Name ServiceENS $5.65 ▼ 0.03% ▲ 44.40% $31.56M $237.60M
USDSUSDS $0.999909 ▼ 0.03% ▲ 0.00% $65.53M $9.76B
Frax USDFRXUSD $0.999901 ▼ 0.03% ▲ 0.00% $5.24M $114.70M
USXUSX $0.999474 ▼ 0.02% ▲ 0.10% $1.08M $404.33M
crvUSDCRVUSD $0.999824 ▼ 0.02% ▲ 0.10% $15.25M $278.34M
apyUSDAPYUSD $1.35 ▼ 0.02% ▲ 2.80% $364,674 $185.16M
Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.02 ▼ 0.02% ▼ 0.10% $477 $117.84M
Re Protocol reUSDREUSD $1.1 ▼ 0.02% ▲ 0.10% $2.57M $222.93M
Ethena USDeUSDE $0.999805 ▼ 0.01% ▲ 0.00% $64.07M $4.08B

The biggest cryptocurrency losers in the last 24 hours - coins with the largest price drop today. Live, auto-updating list. Prices update automatically. Click any coin for its live chart and news.