Highest Volume Cryptos Today
● LIVE| कॉइन | मूल्य | 24h | 7d | वॉल्यूम | मार्केट कैप | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.999094 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $30.35B | $183.01B | ||
| $62,859 | ▼ 1.50% | ▼ 2.20% | $19.79B | $1.26T | ||
| $0.999584 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $8.11B | $71.89B | ||
| $1,875.4 | ▼ 1.10% | ▼ 1.40% | $5.68B | $226.36B | ||
| $75.75 | ▼ 0.80% | ▲ 4.00% | $1.13B | $44.14B | ||
| $1.01 | ▼ 3.20% | ▼ 2.80% | $985.59M | $21.43B | ||
| $1.01 | ▼ 0.70% | ▼ 2.10% | $764.83M | $63.03B | ||
| $0.998954 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $633.98M | $4.02B | ||
| $607.74 | ▼ 0.90% | ▲ 3.80% | $487.96M | $80.94B | ||
| $0.333308 | ▼ 1.10% | ▲ 1.90% | $304.56M | $31.63B | ||
| $56.61 | ▼ 1.10% | ▲ 1.80% | $266.65M | $12.60B | ||
| $0.999874 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $256.57M | $9.82B | ||
| $0.069873 | ▼ 1.00% | ▲ 0.80% | $244.83M | $10.87B | ||
| $0.999881 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $214.82M | $3.47B | ||
| $0.999728 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $205.19M | $2.80B | ||
| $8.8 | ▲ 0.20% | ▲ 7.00% | $200.86M | $6.59B | ||
| $4,330.74 | ▼ 0.40% | ▲ 1.40% | $194.10M | $2.65B | ||
| $0.182223 | ▼ 1.90% | ▼ 9.60% | $178.20M | $6.81B | ||
| $205.5 | ▼ 4.60% | ▼ 4.60% | $168.07M | $4.13B | ||
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $154.19M | $4.58B | ||
| $3.45 | ▼ 3.90% | ▼ 13.60% | $149.85M | $2.15B | ||
| $0.999975 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $142.92M | $1.58B | ||
| $488.44 | ▼ 1.50% | ▼ 3.00% | $137.17M | $8.24B | ||
| $44.59 | ▼ 0.60% | ▼ 2.20% | $127.70M | $3.45B | ||
| $87.21 | ▼ 2.10% | ▼ 3.40% | $123.80M | $1.35B | ||
| $6.38 | ▼ 2.10% | ▼ 0.40% | $122.27M | $2.76B | ||
| $4,348.58 | ▼ 0.30% | ▲ 1.50% | $118.83M | $1.90B | ||
| $0.338469 | ▲ 0.30% | ▲ 13.00% | $117.32M | $1.22B | ||
| $0.680326 | ▼ 1.40% | ▲ 1.00% | $114.74M | $2.77B | ||
| $0.007877 | ▲ 95.90% | ▲ 86.30% | $108.96M | $179.70M | ||
| $0.002878 | ▲ 3.70% | ▲ 26.70% | $102.57M | $1.13B | ||
| $1.61 | ▼ 4.40% | ▼ 2.40% | $97.96M | $2.09B | ||
| $0.99923 | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | $90.93M | $1.24B | ||
| $394.22 | ▼ 1.20% | ▲ 6.40% | $84.83M | $7.41B | ||
| $0.000003 | ▼ 1.50% | ▼ 4.90% | $84.79M | $1.12B | ||
| $0.999073 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $83.50M | $1.56B | ||
| $199.86 | ▲ 0.00% | ▲ 4.40% | $83.10M | $1.92B | ||
| $0.158742 | ▼ 1.60% | ▼ 1.80% | $74.55M | $5.48B | ||
| $1.01 | ▼ 31.20% | ▲ 38.20% | $66.84M | $160.98M | ||
| $0.433438 | ▲ 14.40% | ▲ 18.50% | $62.47M | $422.03M | ||
| $0.085125 | ▼ 2.20% | ▼ 8.30% | $60.67M | $836.68M | ||
| $0.330852 | ▼ 1.10% | ▼ 5.50% | $59.26M | $1.61B | ||
| $0.997023 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $56.26M | $350.71M | ||
| $0.006187 | ▼ 1.90% | ▲ 2.40% | $52.93M | $389.02M | ||
| $1.54 | ▲ 9.50% | ▲ 14.00% | $52.56M | $809.20M | ||
| $0.75642 | ▼ 2.30% | ▼ 7.40% | $50.92M | $1.29B | ||
| $54.53 | ▼ 1.40% | ▼ 2.10% | $50.79M | $6.43B | ||
| $0.935102 | ▲ 29.60% | ▲ 105.30% | $50.04M | $393.40M | ||
| $0.000004 | ▼ 0.40% | ▼ 2.50% | $48.88M | $2.65B | ||
| $0.293196 | ▲ 16.40% | ▲ 56.10% | $43.58M | $795.23M |
Cryptocurrencies with the highest 24-hour trading volume - the most actively traded coins right now. Live, auto-updating. Prices update automatically. Click any coin for its live chart and news.