Highest Volume Cryptos Today
● LIVE| Koin | Harga | 24h | 7d | Volume | Kapitalisasi pasar | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.999069 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $30.52B | $183.01B | ||
| $62,700 | ▼ 1.50% | ▼ 2.20% | $19.88B | $1.26T | ||
| $0.999571 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $8.14B | $71.87B | ||
| $1,870.04 | ▼ 1.10% | ▼ 1.40% | $5.65B | $225.70B | ||
| $75.39 | ▼ 0.80% | ▲ 4.00% | $1.12B | $43.93B | ||
| $1.01 | ▼ 3.20% | ▼ 2.80% | $985.59M | $21.43B | ||
| $1 | ▼ 0.70% | ▼ 2.10% | $777.84M | $62.73B | ||
| $0.998935 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $631.73M | $4.02B | ||
| $607.03 | ▼ 0.90% | ▲ 3.80% | $481.55M | $80.84B | ||
| $0.333434 | ▼ 1.10% | ▲ 1.90% | $299.95M | $31.64B | ||
| $0.999939 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $269.87M | $9.81B | ||
| $56.39 | ▼ 1.10% | ▲ 1.80% | $268.83M | $12.54B | ||
| $0.069427 | ▼ 1.00% | ▲ 0.80% | $251.72M | $10.80B | ||
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $217.72M | $3.47B | ||
| $0.999793 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $204.36M | $2.80B | ||
| $8.78 | ▲ 0.20% | ▲ 7.00% | $202.65M | $6.57B | ||
| $4,336.27 | ▼ 0.40% | ▲ 1.40% | $196.20M | $2.66B | ||
| $0.18164 | ▼ 1.90% | ▼ 9.60% | $176.78M | $6.79B | ||
| $205.1 | ▼ 4.60% | ▼ 4.60% | $169.20M | $4.12B | ||
| $0.999989 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $158.48M | $4.58B | ||
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $151.93M | $1.58B | ||
| $3.43 | ▼ 3.90% | ▼ 13.60% | $150.92M | $2.14B | ||
| $486.18 | ▼ 1.50% | ▼ 3.00% | $136.94M | $8.21B | ||
| $44.57 | ▼ 0.60% | ▼ 2.20% | $129.33M | $3.45B | ||
| $6.35 | ▼ 2.10% | ▼ 0.40% | $120.97M | $2.74B | ||
| $4,353.46 | ▼ 0.30% | ▲ 1.50% | $118.79M | $1.90B | ||
| $86.69 | ▼ 2.10% | ▼ 3.40% | $117.55M | $1.34B | ||
| $0.676902 | ▼ 1.40% | ▲ 1.00% | $116.39M | $2.76B | ||
| $0.334579 | ▲ 0.30% | ▲ 13.00% | $116.07M | $1.20B | ||
| $0.007784 | ▲ 95.90% | ▲ 86.30% | $104.83M | $177.15M | ||
| $0.002817 | ▲ 3.70% | ▲ 26.70% | $102.16M | $1.11B | ||
| $0.999364 | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | $98.87M | $1.24B | ||
| $1.6 | ▼ 4.40% | ▼ 2.40% | $96.32M | $2.09B | ||
| $198.87 | ▲ 0.00% | ▲ 4.40% | $83.59M | $1.91B | ||
| $0.000003 | ▼ 1.50% | ▼ 4.90% | $83.53M | $1.11B | ||
| $395.54 | ▼ 1.20% | ▲ 6.40% | $82.49M | $7.43B | ||
| $0.999047 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $80.11M | $1.55B | ||
| $0.158432 | ▼ 1.60% | ▼ 1.80% | $73.90M | $5.47B | ||
| $0.890639 | ▼ 31.20% | ▲ 38.20% | $65.21M | $143.36M | ||
| $0.425383 | ▲ 14.40% | ▲ 18.50% | $63.81M | $414.16M | ||
| $0.084473 | ▼ 2.20% | ▼ 8.30% | $59.78M | $829.79M | ||
| $0.328517 | ▼ 1.10% | ▼ 5.50% | $58.68M | $1.60B | ||
| $0.996955 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $54.47M | $350.67M | ||
| $1.55 | ▲ 9.50% | ▲ 14.00% | $53.65M | $814.57M | ||
| $0.75226 | ▼ 2.30% | ▼ 7.40% | $51.91M | $1.28B | ||
| $54.37 | ▼ 1.40% | ▼ 2.10% | $50.78M | $6.42B | ||
| $0.000004 | ▼ 0.40% | ▼ 2.50% | $50.02M | $2.64B | ||
| $0.92319 | ▲ 29.60% | ▲ 105.30% | $47.22M | $390.79M | ||
| $1.38 | ▼ 0.60% | ▼ 5.70% | $43.03M | $343.79M | ||
| $0.065274 | ▼ 1.70% | ▼ 4.80% | $41.87M | $2.86B |
Cryptocurrencies with the highest 24-hour trading volume - the most actively traded coins right now. Live, auto-updating. Prices update automatically. Click any coin for its live chart and news.