Top Crypto Losers Today

● LIVE
MonetaPrezzo24h7dVolumeCapitalizzazione7d
CysicCYS $0.890639 ▼ 31.20% ▲ 38.20% $65.21M $143.36M
AudieraBEAT $0.677654 ▼ 27.00% ▼ 67.60% $17.03M $224.08M
Cash CatCASHCAT $0.140945 ▼ 11.20% ▲ 42.40% $14.26M $139.42M
LighterLIT $2.21 ▼ 7.00% ▼ 6.10% $31.29M $551.66M
​​StableSTABLE $0.03141 ▼ 6.40% ▼ 3.90% $7.35M $797.66M
Convex FinanceCVX $1.61 ▼ 5.90% ▲ 7.40% $6.98M $149.55M
LayerZeroZRO $0.776608 ▼ 5.70% ▼ 4.60% $15.61M $274.39M
Venice TokenVVV $11.68 ▼ 5.60% ▲ 1.00% $13.64M $555.75M
TelcoinTEL $0.001475 ▼ 5.20% ▲ 2.10% $902,035 $145.37M
AptosAPT $0.540317 ▼ 4.80% ▼ 8.20% $29.70M $463.39M
KiteKITE $0.096474 ▼ 4.80% ▼ 7.00% $8.05M $230.80M
币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.457747 ▼ 4.70% ▼ 14.40% $6.55M $457.59M
edgeXEDGE $0.324259 ▼ 4.70% ▼ 17.20% $2.13M $113.50M
Bitcoin CashBCH $205.1 ▼ 4.60% ▼ 4.60% $169.20M $4.12B
IOTAIOTA $0.032988 ▼ 4.60% ▼ 2.10% $7.47M $151.35M
NEAR ProtocolNEAR $1.6 ▼ 4.40% ▼ 2.40% $96.32M $2.09B
MidnightNIGHT $0.017183 ▼ 4.10% ▼ 6.50% $5.34M $285.41M
Akash NetworkAKT $0.521406 ▼ 4.00% ▲ 9.60% $2.82M $154.75M
UniswapUNI $3.43 ▼ 3.90% ▼ 13.60% $150.92M $2.14B
MantleMNT $0.442002 ▼ 3.90% ▲ 8.30% $18.12M $1.46B
Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.565999 ▼ 3.30% ▲ 2.00% $37.95M $372.40M
Figure HelocFIGR_HELOC $1.01 ▼ 3.20% ▼ 2.80% $985.59M $21.43B
CantonCC $0.095722 ▼ 3.20% ▲ 9.90% $7.20M $3.77B
wouldWOULD $0.073049 ▼ 3.20% ▼ 4.50% $132,677 $146.11M
eCashXEC $0.000006 ▼ 3.20% ▼ 4.10% $4.34M $127.78M
Strategy PP Variable xStockSTRCX $94.75 ▼ 3.10% ▼ 0.60% $36,058 $141.36M
FGRS (Figure Tokenized Stock)FGRS $29.41 ▼ 3.00% ▲ 13.10% $856,750 $204.15M
PancakeSwapCAKE $1.41 ▼ 2.90% ▲ 1.80% $18.61M $453.81M
KaiaKAIA $0.0254 ▼ 2.90% ▼ 5.50% $2.81M $162.40M
SeiSEI $0.040128 ▼ 2.70% ▼ 2.20% $17.40M $270.16M
SwissBorgBORG $0.14164 ▼ 2.70% ▲ 0.60% $206,980 $139.03M
Curve DAOCRV $0.246387 ▼ 2.60% ▲ 15.00% $36.84M $381.57M
JitoJTO $0.542727 ▼ 2.60% ▲ 13.30% $22.53M $276.67M
RaydiumRAY $0.617111 ▼ 2.60% ▲ 0.10% $6.17M $166.33M
VaultaA $0.061606 ▼ 2.60% ▼ 4.40% $4.01M $102.27M
JupiterJUP $0.165293 ▼ 2.50% ▼ 11.00% $17.16M $548.83M
MonadMON $0.021082 ▼ 2.40% ▲ 4.00% $12.62M $249.36M
SafePalSFP $0.23155 ▼ 2.40% ▲ 4.50% $1.08M $115.77M
MetaDAOMETA $4.63 ▼ 2.40% ▼ 6.30% $775,691 $104.94M
PolkadotDOT $0.75226 ▼ 2.30% ▼ 7.40% $51.91M $1.28B
Aerodrome FinanceAERO $0.399955 ▼ 2.30% ▼ 6.60% $11.27M $390.75M
Ethereum ClassicETC $6.13 ▼ 2.20% ▼ 5.90% $26.36M $968.05M
EthenaENA $0.084473 ▼ 2.20% ▼ 8.30% $59.78M $829.79M
Theta NetworkTHETA $0.131521 ▼ 2.20% ▼ 2.90% $2.45M $131.47M
AvalancheAVAX $6.35 ▼ 2.10% ▼ 0.40% $120.97M $2.74B
AaveAAVE $86.69 ▼ 2.10% ▼ 3.40% $117.55M $1.34B
cocoCOCO $0.177134 ▼ 2.10% ▼ 6.20% $36,362 $177.14M
Falcon FinanceFF $0.064105 ▼ 2.00% ▼ 0.20% $2.88M $196.51M
StarknetSTRK $0.022475 ▼ 2.00% ▼ 10.70% $8.17M $153.11M
CardanoADA $0.18164 ▼ 1.90% ▼ 9.60% $176.78M $6.79B

The biggest cryptocurrency losers in the last 24 hours - coins with the largest price drop today. Live, auto-updating list. Prices update automatically. Click any coin for its live chart and news.