Highest Volume Cryptos Today
● LIVE| Moneta | Prezzo | 24h | 7d | Volume | Capitalizzazione | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.999123 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $30.32B | $183.00B | ||
| $62,764 | ▼ 1.50% | ▼ 2.10% | $19.73B | $1.26T | ||
| $0.999601 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $8.09B | $71.88B | ||
| $1,871.5 | ▼ 1.20% | ▼ 1.50% | $5.71B | $225.81B | ||
| $75.65 | ▼ 1.10% | ▲ 3.90% | $1.13B | $44.07B | ||
| $1.01 | ▼ 3.20% | ▼ 2.80% | $985.59M | $21.43B | ||
| $1 | ▼ 1.00% | ▼ 2.00% | $764.57M | $62.95B | ||
| $0.998972 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $628.93M | $4.02B | ||
| $606.85 | ▼ 0.90% | ▲ 3.60% | $491.67M | $80.81B | ||
| $0.333051 | ▼ 1.00% | ▲ 2.20% | $311.25M | $31.60B | ||
| $56.65 | ▼ 1.60% | ▲ 1.50% | $270.20M | $12.61B | ||
| $0.999894 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $260.05M | $9.82B | ||
| $0.069721 | ▼ 1.40% | ▲ 0.70% | $244.76M | $10.84B | ||
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $215.20M | $3.47B | ||
| $0.999752 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $205.43M | $2.80B | ||
| $4,328.02 | ▼ 0.80% | ▲ 1.30% | $194.60M | $2.65B | ||
| $8.74 | ▲ 0.00% | ▲ 7.20% | $190.81M | $6.54B | ||
| $0.182037 | ▼ 1.40% | ▼ 9.70% | $180.62M | $6.80B | ||
| $205.68 | ▼ 4.30% | ▼ 4.20% | $168.30M | $4.13B | ||
| $0.99998 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $154.12M | $4.57B | ||
| $3.45 | ▼ 3.50% | ▼ 12.90% | $149.65M | $2.16B | ||
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $144.36M | $1.58B | ||
| $488.36 | ▼ 2.20% | ▼ 3.00% | $137.20M | $8.24B | ||
| $44.53 | ▼ 0.80% | ▼ 2.00% | $127.96M | $3.45B | ||
| $6.4 | ▼ 2.40% | ▼ 0.50% | $122.54M | $2.76B | ||
| $4,345.82 | ▼ 0.70% | ▲ 1.40% | $118.27M | $1.90B | ||
| $87.25 | ▼ 2.40% | ▼ 2.90% | $118.24M | $1.35B | ||
| $0.337996 | ▼ 1.30% | ▲ 13.50% | $117.81M | $1.22B | ||
| $0.679755 | ▼ 1.80% | ▲ 1.00% | $114.56M | $2.77B | ||
| $0.002892 | ▲ 3.10% | ▲ 25.20% | $103.26M | $1.14B | ||
| $1.6 | ▼ 4.30% | ▼ 2.10% | $101.30M | $2.09B | ||
| $0.999278 | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | $90.19M | $1.24B | ||
| $392.82 | ▼ 0.40% | ▲ 6.90% | $85.64M | $7.38B | ||
| $0.999087 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $84.73M | $1.56B | ||
| $0.000003 | ▼ 2.60% | ▼ 5.30% | $84.28M | $1.12B | ||
| $199.91 | ▼ 0.20% | ▲ 3.80% | $83.15M | $1.92B | ||
| $0.1587 | ▼ 1.80% | ▼ 1.60% | $74.53M | $5.47B | ||
| $0.007628 | ▲ 88.50% | ▲ 80.30% | $69.18M | $174.29M | ||
| $1.02 | ▼ 27.80% | ▲ 50.70% | $65.54M | $164.75M | ||
| $0.434959 | ▲ 14.50% | ▲ 19.90% | $63.99M | $423.13M | ||
| $0.085357 | ▼ 2.80% | ▼ 8.30% | $60.90M | $839.69M | ||
| $0.330336 | ▼ 1.60% | ▼ 5.30% | $59.05M | $1.61B | ||
| $0.997003 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $55.77M | $350.65M | ||
| $0.006194 | ▼ 2.30% | ▲ 2.60% | $53.22M | $389.43M | ||
| $1.53 | ▲ 10.00% | ▲ 14.80% | $51.84M | $805.37M | ||
| $0.756252 | ▼ 2.30% | ▼ 7.20% | $50.73M | $1.28B | ||
| $54.42 | ▼ 1.40% | ▼ 2.00% | $50.52M | $6.42B | ||
| $0.937287 | ▲ 29.70% | ▲ 107.10% | $48.52M | $396.68M | ||
| $0.000004 | ▼ 1.70% | ▼ 3.90% | $48.02M | $2.63B | ||
| $4.52 | ▼ 2.60% | ▲ 0.10% | $43.28M | $451.61M |
Cryptocurrencies with the highest 24-hour trading volume - the most actively traded coins right now. Live, auto-updating. Prices update automatically. Click any coin for its live chart and news.