Top Crypto Losers Today
● LIVE| コイン | 価格 | 24h | 7d | 出来高 | 時価総額 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.04 | ▼ 30.30% | ▲ 73.90% | $53.92M | $167.76M | ||
| $0.142253 | ▼ 14.40% | ▲ 57.70% | $13.54M | $140.64M | ||
| $0.770133 | ▼ 11.70% | ▼ 56.50% | $32.94M | $254.54M | ||
| $0.007548 | ▼ 6.50% | ▼ 6.10% | $30,300 | $426.09M | ||
| $2.24 | ▼ 6.20% | ▼ 4.50% | $29.95M | $559.89M | ||
| $1.64 | ▼ 5.90% | ▲ 8.30% | $7.07M | $152.39M | ||
| $0.031629 | ▼ 5.70% | ▼ 4.30% | $8.74M | $802.92M | ||
| $0.001477 | ▼ 5.40% | ▲ 4.70% | $924,711 | $145.61M | ||
| $4.71 | ▼ 4.90% | ▼ 6.60% | $772,837 | $106.83M | ||
| $0.459286 | ▼ 4.70% | ▲ 145.60% | $30.13M | $127.60M | ||
| $0.09668 | ▼ 4.20% | ▲ 10.80% | $6.52M | $3.80B | ||
| $0.444265 | ▼ 4.20% | ▲ 8.60% | $19.26M | $1.47B | ||
| $0.55616 | ▼ 3.80% | ▲ 14.80% | $21.02M | $283.56M | ||
| $206.56 | ▼ 3.60% | ▼ 3.10% | $171.12M | $4.15B | ||
| $0.784379 | ▼ 3.60% | ▼ 4.70% | $15.93M | $277.13M | ||
| $0.54541 | ▼ 3.40% | ▼ 6.60% | $25.82M | $467.64M | ||
| $0.327221 | ▼ 3.40% | ▼ 14.80% | $2.07M | $114.53M | ||
| $1.01 | ▼ 3.30% | ▼ 2.80% | $985.60M | $21.43B | ||
| $0.033209 | ▼ 3.30% | ▼ 1.90% | $7.62M | $152.28M | ||
| $0.46461 | ▼ 3.20% | ▼ 16.30% | $6.49M | $464.61M | ||
| $0.573725 | ▼ 3.10% | ▲ 2.60% | $41.57M | $377.46M | ||
| $1.62 | ▼ 2.90% | ▼ 1.40% | $99.93M | $2.11B | ||
| $0.148946 | ▼ 2.80% | ▲ 47.30% | $2.44M | $148.93M | ||
| $0.167627 | ▼ 2.60% | ▼ 7.30% | $16.52M | $556.57M | ||
| $0.040486 | ▼ 2.60% | ▼ 1.20% | $19.68M | $272.61M | ||
| $0.098788 | ▼ 2.60% | ▼ 5.50% | $8.90M | $236.22M | ||
| $0.141839 | ▼ 2.60% | ▲ 0.90% | $189,684 | $139.19M | ||
| $0.232838 | ▼ 2.40% | ▲ 6.10% | $1.07M | $116.42M | ||
| $0.021233 | ▼ 2.30% | ▲ 4.60% | $12.60M | $251.09M | ||
| $0.521819 | ▼ 2.20% | ▲ 11.60% | $2.69M | $154.85M | ||
| $0.265343 | ▼ 2.20% | ▼ 3.20% | $429,769 | $118.68M | ||
| $3.48 | ▼ 2.10% | ▼ 13.10% | $153.20M | $2.17B | ||
| $0.085606 | ▼ 2.10% | ▼ 6.80% | $64.33M | $841.34M | ||
| $0.254053 | ▼ 2.00% | ▲ 16.00% | $39.33M | $393.16M | ||
| $0.072972 | ▼ 2.00% | ▼ 3.40% | $140,753 | $145.90M | ||
| $9.19 | ▼ 1.90% | ▼ 5.70% | $515,327 | $8.45B | ||
| $0.619812 | ▼ 1.90% | ▲ 1.30% | $5.38M | $167.05M | ||
| $0.02554 | ▼ 1.90% | ▼ 2.60% | $2.83M | $163.28M | ||
| $4.55 | ▼ 1.80% | ▲ 1.60% | $43.38M | $454.73M | ||
| $101.87 | ▼ 1.70% | ▲ 14.60% | $38.80M | $2.14B | ||
| $1.42 | ▼ 1.70% | ▲ 2.80% | $18.68M | $456.93M | ||
| $6.16 | ▼ 1.60% | ▼ 5.20% | $25.37M | $971.80M | ||
| $0.011876 | ▼ 1.60% | ▼ 3.60% | $1,938 | $465.86M | ||
| $139.19 | ▼ 1.60% | ▲ 1.70% | $599,095 | $332.13M | ||
| $0.017553 | ▼ 1.60% | ▼ 5.90% | $5.43M | $291.52M | ||
| $0.064525 | ▼ 1.50% | ▼ 0.90% | $6.51M | $197.77M | ||
| $0.022793 | ▼ 1.40% | ▼ 10.20% | $9.13M | $155.27M | ||
| $0.062006 | ▼ 1.40% | ▼ 3.60% | $3.79M | $102.95M | ||
| $490.69 | ▼ 1.30% | ▼ 2.80% | $134.87M | $8.28B | ||
| $0.065223 | ▼ 1.30% | ▼ 4.10% | $37.09M | $2.86B |
The biggest cryptocurrency losers in the last 24 hours - coins with the largest price drop today. Live, auto-updating list. Prices update automatically. Click any coin for its live chart and news.