Top Crypto Losers Today

● LIVE
コイン価格24h7d出来高時価総額7d
CysicCYS $1.04 ▼ 30.30% ▲ 73.90% $53.92M $167.76M
Cash CatCASHCAT $0.142253 ▼ 14.40% ▲ 57.70% $13.54M $140.64M
AudieraBEAT $0.770133 ▼ 11.70% ▼ 56.50% $32.94M $254.54M
Provenance BlockchainHASH $0.007548 ▼ 6.50% ▼ 6.10% $30,300 $426.09M
LighterLIT $2.24 ▼ 6.20% ▼ 4.50% $29.95M $559.89M
Convex FinanceCVX $1.64 ▼ 5.90% ▲ 8.30% $7.07M $152.39M
​​StableSTABLE $0.031629 ▼ 5.70% ▼ 4.30% $8.74M $802.92M
TelcoinTEL $0.001477 ▼ 5.40% ▲ 4.70% $924,711 $145.61M
MetaDAOMETA $4.71 ▼ 4.90% ▼ 6.60% $772,837 $106.83M
CapricornAPR $0.459286 ▼ 4.70% ▲ 145.60% $30.13M $127.60M
CantonCC $0.09668 ▼ 4.20% ▲ 10.80% $6.52M $3.80B
MantleMNT $0.444265 ▼ 4.20% ▲ 8.60% $19.26M $1.47B
JitoJTO $0.55616 ▼ 3.80% ▲ 14.80% $21.02M $283.56M
Bitcoin CashBCH $206.56 ▼ 3.60% ▼ 3.10% $171.12M $4.15B
LayerZeroZRO $0.784379 ▼ 3.60% ▼ 4.70% $15.93M $277.13M
AptosAPT $0.54541 ▼ 3.40% ▼ 6.60% $25.82M $467.64M
edgeXEDGE $0.327221 ▼ 3.40% ▼ 14.80% $2.07M $114.53M
Figure HelocFIGR_HELOC $1.01 ▼ 3.30% ▼ 2.80% $985.60M $21.43B
IOTAIOTA $0.033209 ▼ 3.30% ▼ 1.90% $7.62M $152.28M
币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.46461 ▼ 3.20% ▼ 16.30% $6.49M $464.61M
Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.573725 ▼ 3.10% ▲ 2.60% $41.57M $377.46M
NEAR ProtocolNEAR $1.62 ▼ 2.90% ▼ 1.40% $99.93M $2.11B
Ribbita by VirtualsTIBBIR $0.148946 ▼ 2.80% ▲ 47.30% $2.44M $148.93M
JupiterJUP $0.167627 ▼ 2.60% ▼ 7.30% $16.52M $556.57M
SeiSEI $0.040486 ▼ 2.60% ▼ 1.20% $19.68M $272.61M
KiteKITE $0.098788 ▼ 2.60% ▼ 5.50% $8.90M $236.22M
SwissBorgBORG $0.141839 ▼ 2.60% ▲ 0.90% $189,684 $139.19M
SafePalSFP $0.232838 ▼ 2.40% ▲ 6.10% $1.07M $116.42M
MonadMON $0.021233 ▼ 2.30% ▲ 4.60% $12.60M $251.09M
Akash NetworkAKT $0.521819 ▼ 2.20% ▲ 11.60% $2.69M $154.85M
OriginTrailTRAC $0.265343 ▼ 2.20% ▼ 3.20% $429,769 $118.68M
UniswapUNI $3.48 ▼ 2.10% ▼ 13.10% $153.20M $2.17B
EthenaENA $0.085606 ▼ 2.10% ▼ 6.80% $64.33M $841.34M
Curve DAOCRV $0.254053 ▼ 2.00% ▲ 16.00% $39.33M $393.16M
wouldWOULD $0.072972 ▼ 2.00% ▼ 3.40% $140,753 $145.90M
LEO TokenLEO $9.19 ▼ 1.90% ▼ 5.70% $515,327 $8.45B
RaydiumRAY $0.619812 ▼ 1.90% ▲ 1.30% $5.38M $167.05M
KaiaKAIA $0.02554 ▼ 1.90% ▼ 2.60% $2.83M $163.28M
InjectiveINJ $4.55 ▼ 1.80% ▲ 1.60% $43.38M $454.73M
OKBOKB $101.87 ▼ 1.70% ▲ 14.60% $38.80M $2.14B
PancakeSwapCAKE $1.42 ▼ 1.70% ▲ 2.80% $18.68M $456.93M
Ethereum ClassicETC $6.16 ▼ 1.60% ▼ 5.20% $25.37M $971.80M
A7A5A7A5 $0.011876 ▼ 1.60% ▼ 3.60% $1,938 $465.86M
Kinesis GoldKAU $139.19 ▼ 1.60% ▲ 1.70% $599,095 $332.13M
MidnightNIGHT $0.017553 ▼ 1.60% ▼ 5.90% $5.43M $291.52M
Falcon FinanceFF $0.064525 ▼ 1.50% ▼ 0.90% $6.51M $197.77M
StarknetSTRK $0.022793 ▼ 1.40% ▼ 10.20% $9.13M $155.27M
VaultaA $0.062006 ▼ 1.40% ▼ 3.60% $3.79M $102.95M
ZcashZEC $490.69 ▼ 1.30% ▼ 2.80% $134.87M $8.28B
HederaHBAR $0.065223 ▼ 1.30% ▼ 4.10% $37.09M $2.86B

The biggest cryptocurrency losers in the last 24 hours - coins with the largest price drop today. Live, auto-updating list. Prices update automatically. Click any coin for its live chart and news.