Highest Volume Cryptos Today
● LIVE| コイン | 価格 | 24h | 7d | 出来高 | 時価総額 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.999083 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $29.49B | $183.00B | ||
| $63,042 | ▼ 1.30% | ▼ 2.00% | $18.81B | $1.27T | ||
| $0.99958 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $7.94B | $71.90B | ||
| $1,875.94 | ▼ 1.10% | ▼ 1.40% | $5.65B | $226.39B | ||
| $75.63 | ▼ 1.20% | ▲ 3.80% | $1.12B | $44.06B | ||
| $1.01 | ▼ 3.20% | ▼ 2.80% | $985.62M | $21.43B | ||
| $1 | ▼ 0.60% | ▼ 1.30% | $748.11M | $62.93B | ||
| $0.998926 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $614.02M | $4.02B | ||
| $608.43 | ▼ 0.70% | ▲ 3.60% | $488.73M | $81.02B | ||
| $0.333989 | ▼ 1.30% | ▲ 2.10% | $317.71M | $31.70B | ||
| $56.43 | ▼ 1.00% | ▲ 2.30% | $278.99M | $12.55B | ||
| $0.99992 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $259.62M | $9.82B | ||
| $0.069723 | ▼ 1.30% | ▲ 0.70% | $245.24M | $10.84B | ||
| $0.999992 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $211.36M | $3.47B | ||
| $0.999768 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $207.71M | $2.80B | ||
| $4,317.18 | ▼ 1.00% | ▲ 1.40% | $197.16M | $2.65B | ||
| $0.181902 | ▼ 1.40% | ▼ 9.80% | $195.15M | $6.80B | ||
| $8.76 | ▼ 0.30% | ▲ 7.40% | $191.66M | $6.55B | ||
| $206.03 | ▼ 4.10% | ▼ 3.80% | $171.05M | $4.14B | ||
| $3.48 | ▼ 2.10% | ▼ 13.00% | $152.61M | $2.17B | ||
| $0.999957 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $149.98M | $1.58B | ||
| $0.999931 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $147.89M | $4.57B | ||
| $487.23 | ▼ 1.60% | ▼ 2.80% | $135.06M | $8.22B | ||
| $4,335.21 | ▼ 0.90% | ▲ 1.60% | $132.42M | $1.89B | ||
| $6.4 | ▼ 2.10% | ▼ 0.30% | $126.45M | $2.76B | ||
| $44.68 | ▼ 0.70% | ▼ 1.60% | $125.98M | $3.46B | ||
| $0.337624 | ▲ 1.30% | ▲ 15.50% | $119.13M | $1.21B | ||
| $87.2 | ▼ 1.50% | ▼ 2.90% | $117.50M | $1.34B | ||
| $0.678859 | ▼ 1.50% | ▲ 1.20% | $113.81M | $2.77B | ||
| $0.00784 | ▲ 96.10% | ▲ 95.50% | $107.83M | $179.40M | ||
| $0.002893 | ▲ 2.30% | ▲ 25.90% | $103.59M | $1.14B | ||
| $1.61 | ▼ 3.20% | ▼ 1.10% | $99.64M | $2.10B | ||
| $0.999168 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $89.73M | $1.24B | ||
| $0.000003 | ▼ 1.90% | ▼ 4.90% | $87.47M | $1.12B | ||
| $0.999053 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $87.43M | $1.56B | ||
| $395.01 | ▲ 0.30% | ▲ 6.90% | $87.10M | $7.42B | ||
| $199.47 | ▲ 0.00% | ▲ 4.60% | $80.28M | $1.91B | ||
| $0.15885 | ▼ 1.40% | ▼ 1.00% | $73.59M | $5.48B | ||
| $1.18 | ▼ 30.70% | ▲ 66.60% | $63.15M | $187.45M | ||
| $0.085212 | ▼ 2.90% | ▼ 7.50% | $62.34M | $837.27M | ||
| $0.434451 | ▲ 13.40% | ▲ 19.40% | $61.88M | $423.07M | ||
| $0.33095 | ▼ 1.20% | ▼ 4.50% | $57.69M | $1.61B | ||
| $0.996971 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $54.54M | $350.67M | ||
| $0.006176 | ▼ 2.00% | ▲ 2.20% | $53.71M | $388.24M | ||
| $54.64 | ▼ 1.30% | ▼ 1.90% | $49.43M | $6.45B | ||
| $1.55 | ▲ 10.70% | ▲ 14.60% | $49.20M | $811.21M | ||
| $0.982728 | ▲ 43.00% | ▲ 123.80% | $48.35M | $415.64M | ||
| $0.759895 | ▼ 2.00% | ▼ 6.90% | $47.46M | $1.29B | ||
| $0.000004 | ▼ 0.70% | ▼ 3.20% | $47.23M | $2.62B | ||
| $4.54 | ▼ 1.30% | ▲ 2.00% | $43.34M | $453.65M |
Cryptocurrencies with the highest 24-hour trading volume - the most actively traded coins right now. Live, auto-updating. Prices update automatically. Click any coin for its live chart and news.