Highest Volume Cryptos Today
● LIVE| 코인 | 가격 | 24h | 7d | 거래량 | 시가총액 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.999101 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $29.15B | $183.02B | ||
| $63,134 | ▼ 0.40% | ▼ 1.30% | $18.62B | $1.27T | ||
| $0.999612 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $7.87B | $71.92B | ||
| $1,875.27 | ▼ 0.40% | ▼ 0.70% | $5.55B | $226.32B | ||
| $75.6 | ▼ 0.20% | ▲ 4.50% | $1.10B | $44.05B | ||
| $1.01 | ▼ 3.30% | ▼ 2.80% | $985.59M | $21.43B | ||
| $1.01 | ▲ 0.00% | ▼ 1.20% | $744.90M | $63.10B | ||
| $0.998931 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $605.93M | $4.02B | ||
| $607.4 | ▼ 0.30% | ▲ 3.90% | $486.79M | $80.89B | ||
| $0.333686 | ▼ 0.40% | ▲ 2.00% | $315.79M | $31.67B | ||
| $56.61 | ▲ 0.10% | ▲ 3.00% | $281.25M | $12.59B | ||
| $0.999988 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $258.95M | $9.82B | ||
| $0.069683 | ▼ 0.30% | ▲ 1.40% | $245.93M | $10.83B | ||
| $0.999836 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $207.73M | $2.80B | ||
| $0.999987 | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | $205.85M | $3.47B | ||
| $4,315.01 | ▼ 1.30% | ▲ 1.70% | $197.69M | $2.64B | ||
| $0.18235 | ▼ 0.30% | ▼ 8.80% | $195.21M | $6.81B | ||
| $8.76 | ▲ 0.50% | ▲ 8.00% | $191.29M | $6.55B | ||
| $206.56 | ▼ 3.60% | ▼ 3.10% | $170.94M | $4.15B | ||
| $3.48 | ▼ 2.10% | ▼ 13.10% | $153.47M | $2.17B | ||
| $1 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $147.69M | $1.58B | ||
| $1 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $145.82M | $4.58B | ||
| $490.6 | ▼ 1.30% | ▼ 2.80% | $134.87M | $8.28B | ||
| $4,332.78 | ▼ 1.30% | ▲ 1.80% | $132.69M | $1.89B | ||
| $6.39 | ▼ 1.10% | ▲ 0.50% | $127.42M | $2.76B | ||
| $44.7 | ▼ 0.10% | ▼ 1.40% | $125.54M | $3.46B | ||
| $0.343076 | ▲ 3.00% | ▲ 14.40% | $120.17M | $1.23B | ||
| $87.49 | ▼ 0.30% | ▼ 2.50% | $120.03M | $1.35B | ||
| $0.680853 | ▼ 0.30% | ▲ 1.70% | $111.60M | $2.77B | ||
| $0.008153 | ▲ 97.20% | ▲ 96.00% | $110.73M | $185.87M | ||
| $0.002888 | ▲ 4.40% | ▲ 22.50% | $101.88M | $1.13B | ||
| $1.62 | ▼ 2.90% | ▼ 1.40% | $99.66M | $2.11B | ||
| $0.999085 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $88.63M | $1.56B | ||
| $0.999308 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $87.13M | $1.24B | ||
| $396.21 | ▲ 0.20% | ▲ 7.30% | $87.06M | $7.45B | ||
| $0.000003 | ▼ 1.30% | ▼ 4.30% | $85.08M | $1.12B | ||
| $200.12 | ▲ 0.80% | ▲ 5.40% | $78.20M | $1.92B | ||
| $0.159051 | ▼ 1.20% | ▼ 0.50% | $73.83M | $5.49B | ||
| $0.08553 | ▼ 2.10% | ▼ 6.80% | $62.72M | $840.88M | ||
| $0.431721 | ▲ 12.40% | ▲ 18.80% | $60.25M | $420.61M | ||
| $0.331959 | ▼ 0.70% | ▼ 5.40% | $57.55M | $1.62B | ||
| $0.996994 | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | $54.78M | $350.70M | ||
| $1.05 | ▼ 30.30% | ▲ 73.90% | $54.36M | $168.32M | ||
| $0.006183 | ▼ 1.00% | ▲ 3.30% | $54.31M | $388.73M | ||
| $54.7 | ▼ 0.40% | ▼ 1.20% | $48.93M | $6.45B | ||
| $0.000004 | ▲ 0.40% | ▼ 2.30% | $48.01M | $2.63B | ||
| $1.55 | ▲ 10.20% | ▲ 14.00% | $47.86M | $815.64M | ||
| $0.761116 | ▼ 1.30% | ▼ 6.40% | $46.52M | $1.29B | ||
| $0.984001 | ▲ 34.00% | ▲ 100.70% | $45.68M | $415.53M | ||
| $4.55 | ▼ 1.80% | ▲ 1.60% | $43.19M | $455.07M |
Cryptocurrencies with the highest 24-hour trading volume - the most actively traded coins right now. Live, auto-updating. Prices update automatically. Click any coin for its live chart and news.