Top Crypto Losers Today
● LIVE| Đồng coin | Giá | 24h | 7d | Khối lượng | Vốn hóa thị trường | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.09 | ▼ 30.70% | ▲ 66.60% | $56.47M | $174.98M | ||
| $0.75807 | ▼ 24.50% | ▼ 61.50% | $33.13M | $250.55M | ||
| $0.142159 | ▼ 12.70% | ▲ 52.10% | $11.80M | $140.55M | ||
| $0.007556 | ▼ 11.40% | ▼ 6.40% | $29,248 | $426.56M | ||
| $2.22 | ▼ 7.20% | ▼ 6.10% | $29.44M | $555.17M | ||
| $0.031527 | ▼ 5.80% | ▼ 4.20% | $8.76M | $800.34M | ||
| $0.001478 | ▼ 5.80% | ▲ 3.70% | $940,474 | $145.72M | ||
| $0.323684 | ▼ 5.50% | ▼ 15.50% | $2.01M | $113.29M | ||
| $1.63 | ▼ 4.80% | ▲ 9.30% | $7.07M | $152.00M | ||
| $0.783273 | ▼ 4.40% | ▼ 4.70% | $15.73M | $276.74M | ||
| $206.1 | ▼ 4.10% | ▼ 3.80% | $168.81M | $4.14B | ||
| $0.463088 | ▼ 4.00% | ▼ 16.30% | $6.45M | $463.09M | ||
| $0.443268 | ▼ 3.80% | ▲ 8.10% | $19.19M | $1.46B | ||
| $11.86 | ▼ 3.80% | ▲ 2.60% | $15.70M | $564.78M | ||
| $0.569582 | ▼ 3.80% | ▲ 2.20% | $41.69M | $374.73M | ||
| $0.558076 | ▼ 3.80% | ▲ 14.60% | $19.37M | $284.53M | ||
| $102.66 | ▼ 3.80% | ▼ 1.10% | $37,317 | $153.16M | ||
| $0.54481 | ▼ 3.50% | ▼ 7.20% | $25.65M | $467.12M | ||
| $0.040311 | ▼ 3.40% | ▼ 2.10% | $18.92M | $271.43M | ||
| $0.522301 | ▼ 3.40% | ▲ 10.10% | $2.82M | $155.00M | ||
| $1.01 | ▼ 3.20% | ▼ 2.80% | $985.58M | $21.43B | ||
| $1.61 | ▼ 3.20% | ▼ 1.10% | $97.09M | $2.10B | ||
| $0.096487 | ▼ 3.10% | ▲ 8.80% | $7.44M | $3.80B | ||
| $0.01758 | ▼ 3.10% | ▼ 5.80% | $5.40M | $291.95M | ||
| $0.033172 | ▼ 3.10% | ▼ 2.50% | $7.66M | $152.11M | ||
| $0.072828 | ▼ 3.10% | ▼ 4.00% | $139,222 | $145.62M | ||
| $0.085263 | ▼ 2.90% | ▼ 7.50% | $62.70M | $837.98M | ||
| $0.166253 | ▼ 2.90% | ▼ 8.50% | $17.03M | $552.01M | ||
| $0.098488 | ▼ 2.90% | ▼ 5.50% | $8.74M | $235.51M | ||
| $0.617058 | ▼ 2.80% | ▲ 0.60% | $5.25M | $166.31M | ||
| $0.141853 | ▼ 2.80% | ▲ 0.10% | $190,584 | $139.21M | ||
| $0.025463 | ▼ 2.60% | ▼ 4.50% | $2.83M | $162.79M | ||
| $6.13 | ▼ 2.40% | ▼ 6.10% | $25.75M | $966.87M | ||
| $1.42 | ▼ 2.40% | ▲ 2.10% | $18.79M | $456.35M | ||
| $0.021273 | ▼ 2.40% | ▲ 4.20% | $12.70M | $251.56M | ||
| $0.073743 | ▼ 2.40% | ▼ 6.80% | $15.18M | $198.29M | ||
| $0.40461 | ▼ 2.30% | ▼ 6.00% | $10.54M | $395.34M | ||
| $0.064573 | ▼ 2.30% | ▼ 0.30% | $6.02M | $197.92M | ||
| $0.232736 | ▼ 2.30% | ▲ 4.90% | $1.07M | $116.37M | ||
| $6.37 | ▼ 2.10% | ▼ 0.30% | $126.55M | $2.75B | ||
| $3.48 | ▼ 2.10% | ▼ 13.00% | $152.61M | $2.17B | ||
| $0.135906 | ▼ 2.10% | ▼ 2.40% | $17.96M | $135.76M | ||
| $0.758884 | ▼ 2.00% | ▼ 6.90% | $47.14M | $1.29B | ||
| $0.011832 | ▼ 2.00% | ▼ 4.10% | $2,127 | $464.14M | ||
| $0.006165 | ▼ 2.00% | ▲ 2.20% | $44.83M | $387.54M | ||
| $9.2 | ▼ 1.90% | ▼ 5.70% | $537,986 | $8.47B | ||
| $101.66 | ▼ 1.90% | ▲ 15.40% | $38.06M | $2.13B | ||
| $0.000003 | ▼ 1.90% | ▼ 4.90% | $86.47M | $1.12B | ||
| $0.072916 | ▼ 1.90% | ▼ 2.80% | $27.37M | $779.92M | ||
| $0.315091 | ▼ 1.90% | ▼ 5.50% | $3.42M | $293.35M |
The biggest cryptocurrency losers in the last 24 hours - coins with the largest price drop today. Live, auto-updating list. Prices update automatically. Click any coin for its live chart and news.