Top Crypto Losers Today
● LIVE| 币种 | 价格 | 24h | 7d | 成交量 | 市值 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.8639 | ▼ 31.20% | ▲ 38.20% | $64.00M | $138.65M | ||
| $0.664058 | ▼ 27.00% | ▼ 67.60% | $34.90M | $219.91M | ||
| $0.140923 | ▼ 11.20% | ▲ 42.40% | $14.26M | $139.33M | ||
| $2.22 | ▼ 7.00% | ▼ 6.10% | $31.33M | $555.27M | ||
| $0.031388 | ▼ 6.40% | ▼ 3.90% | $8.60M | $796.66M | ||
| $1.61 | ▼ 5.90% | ▲ 7.40% | $6.69M | $149.45M | ||
| $0.776692 | ▼ 5.70% | ▼ 4.60% | $15.57M | $274.41M | ||
| $11.69 | ▼ 5.60% | ▲ 1.00% | $13.46M | $556.69M | ||
| $0.001474 | ▼ 5.20% | ▲ 2.10% | $897,940 | $145.35M | ||
| $0.540691 | ▼ 4.80% | ▼ 8.20% | $29.54M | $463.55M | ||
| $0.09665 | ▼ 4.80% | ▼ 7.00% | $8.50M | $231.10M | ||
| $0.45703 | ▼ 4.70% | ▼ 14.40% | $6.57M | $456.73M | ||
| $0.324134 | ▼ 4.70% | ▼ 17.20% | $1.92M | $113.44M | ||
| $204.88 | ▼ 4.60% | ▼ 4.60% | $169.21M | $4.11B | ||
| $0.033004 | ▼ 4.60% | ▼ 2.10% | $7.49M | $151.27M | ||
| $1.6 | ▼ 4.40% | ▼ 2.40% | $96.38M | $2.09B | ||
| $0.017205 | ▼ 4.10% | ▼ 6.50% | $5.34M | $285.81M | ||
| $0.520429 | ▼ 4.00% | ▲ 9.60% | $2.81M | $154.44M | ||
| $3.43 | ▼ 3.90% | ▼ 13.60% | $149.64M | $2.14B | ||
| $0.442002 | ▼ 3.90% | ▲ 8.30% | $18.22M | $1.46B | ||
| $0.563566 | ▼ 3.30% | ▲ 2.00% | $38.04M | $370.67M | ||
| $1.01 | ▼ 3.20% | ▼ 2.80% | $985.59M | $21.43B | ||
| $0.095685 | ▼ 3.20% | ▲ 9.90% | $6.62M | $3.77B | ||
| $0.073034 | ▼ 3.20% | ▼ 4.50% | $132,233 | $145.98M | ||
| $0.000006 | ▼ 3.20% | ▼ 4.10% | $4.34M | $127.69M | ||
| $94.74 | ▼ 3.10% | ▼ 0.60% | $36,067 | $141.35M | ||
| $29.41 | ▼ 3.00% | ▲ 13.10% | $856,725 | $204.14M | ||
| $1.41 | ▼ 2.90% | ▲ 1.80% | $19.12M | $454.01M | ||
| $0.025425 | ▼ 2.90% | ▼ 5.50% | $2.86M | $162.49M | ||
| $0.040134 | ▼ 2.70% | ▼ 2.20% | $17.37M | $270.26M | ||
| $0.141656 | ▼ 2.70% | ▲ 0.60% | $207,003 | $138.99M | ||
| $0.246341 | ▼ 2.60% | ▲ 15.00% | $36.94M | $381.33M | ||
| $0.5437 | ▼ 2.60% | ▲ 13.30% | $22.98M | $277.16M | ||
| $0.6175 | ▼ 2.60% | ▲ 0.10% | $6.18M | $166.33M | ||
| $0.061594 | ▼ 2.60% | ▼ 4.40% | $4.01M | $102.29M | ||
| $0.165526 | ▼ 2.50% | ▼ 11.00% | $17.17M | $549.54M | ||
| $0.021081 | ▼ 2.40% | ▲ 4.00% | $12.27M | $249.27M | ||
| $0.231641 | ▼ 2.40% | ▲ 4.50% | $1.09M | $115.82M | ||
| $4.63 | ▼ 2.40% | ▼ 6.30% | $774,802 | $105.04M | ||
| $0.753922 | ▼ 2.30% | ▼ 7.40% | $52.42M | $1.28B | ||
| $0.400245 | ▼ 2.30% | ▼ 6.60% | $11.19M | $391.08M | ||
| $6.13 | ▼ 2.20% | ▼ 5.90% | $26.42M | $966.78M | ||
| $0.0846 | ▼ 2.20% | ▼ 8.30% | $59.92M | $831.45M | ||
| $0.131496 | ▼ 2.20% | ▼ 2.90% | $2.49M | $131.52M | ||
| $6.36 | ▼ 2.10% | ▼ 0.40% | $120.63M | $2.75B | ||
| $86.9 | ▼ 2.10% | ▼ 3.40% | $118.16M | $1.34B | ||
| $0.177114 | ▼ 2.10% | ▼ 6.20% | $45,150 | $177.11M | ||
| $0.064102 | ▼ 2.00% | ▼ 0.20% | $5.14M | $196.47M | ||
| $0.022521 | ▼ 2.00% | ▼ 10.70% | $8.18M | $153.45M | ||
| $0.181671 | ▼ 1.90% | ▼ 9.60% | $176.62M | $6.79B |
The biggest cryptocurrency losers in the last 24 hours - coins with the largest price drop today. Live, auto-updating list. Prices update automatically. Click any coin for its live chart and news.