Live Cryptocurrency Prices
● LIVE| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74,716 | ▲ 2.00% | ▲ 8.20% | ▲ 18.40% | $1.50T | $59.20B | ||
| 2 | $2,357.16 | ▲ 0.90% | ▲ 4.20% | ▲ 25.20% | $284.51B | $26.38B | ||
| 3 | $0.999538 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $183.03B | $95.02B | ||
| 4 | $660.5 | ▲ 0.80% | ▲ 5.20% | ▲ 8.40% | $87.97B | $1.59B | ||
| 6 | $0.999709 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $72.77B | $24.17B | ||
| 5 | $1.29 | ▲ 2.30% | ▲ 16.50% | ▲ 27.90% | $81.10B | $7.45B | ||
| 7 | $89.74 | ▲ 0.80% | ▲ 4.60% | ▲ 17.10% | $52.33B | $4.63B | ||
| 8 | $0.338046 | ▲ 0.00% | ▲ 1.20% | ▲ 1.20% | $32.09B | $600.20M | ||
| 9 | $1.03 | ▲ 0.00% | ▼ 1.60% | ▲ 2.00% | $22.20B | $433.62M | ||
| 10 | $74.37 | ▲ 1.60% | ▲ 7.30% | ▲ 29.50% | $16.54B | $1.32B | ||
| 11 | $0.081958 | ▲ 1.40% | ▲ 9.30% | ▲ 17.40% | $12.75B | $1.38B | ||
| 13 | $0.999878 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.74B | $318.26M | ||
| 14 | $572.17 | ▲ 0.90% | ▲ 2.00% | ▲ 17.20% | $9.67B | $480.79M | ||
| 15 | $9.3 | ▼ 0.10% | ▲ 0.00% | ▼ 2.00% | $8.55B | $312,213 | ||
| 17 | $413.23 | ▲ 0.00% | ▼ 1.50% | ▲ 5.20% | $7.77B | $138.50M | ||
| 16 | $10.98 | ▲ 0.80% | ▲ 2.70% | ▲ 22.30% | $8.21B | $538.27M | ||
| 19 | $62.04 | ▲ 1.50% | ▲ 4.30% | ▲ 13.30% | $7.32B | $236.71M | ||
| 18 | $0.207099 | ▲ 1.20% | ▲ 11.70% | ▲ 13.50% | $7.77B | $751.08M | ||
| 20 | $0.183773 | ▲ 2.10% | ▲ 8.70% | ▲ 16.50% | $6.36B | $386.35M | ||
| 21 | $0.999917 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $4.58B | $340.82M | ||
| 22 | $226.69 | ▲ 0.90% | ▲ 6.20% | ▲ 9.50% | $4.55B | $294.08M | ||
| 23 | $0.999696 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $4.08B | $53.21M | ||
| 24 | $0.99942 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.98B | $2.88B | ||
| 25 | $0.100764 | ▲ 0.10% | ▼ 2.80% | ▲ 1.00% | $3.97B | $14.36M | ||
| 26 | $1.41 | ▲ 1.40% | ▲ 4.10% | ▲ 5.80% | $3.91B | $41.47M | ||
| 27 | $48.29 | ▲ 0.90% | ▲ 2.70% | ▲ 8.20% | $3.74B | $305.11M | ||
| 28 | $0.999929 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.44B | $404.30M | ||
| 29 | $0.074607 | ▲ 1.40% | ▲ 5.40% | ▲ 14.30% | $3.27B | $112.11M | ||
| 33 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $2.92B | $0 | ||
| 30 | $7.3 | ▲ 0.20% | ▲ 7.40% | ▲ 12.80% | $3.15B | $408.43M | ||
| 31 | $0.746521 | ▲ 1.40% | ▲ 5.50% | ▲ 8.70% | $3.04B | $501.21M | ||
| 32 | $0.000005 | ▲ 0.60% | ▲ 4.00% | ▲ 11.50% | $2.93B | $130.34M | ||
| 34 | $0.999825 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.83B | $194.63M | ||
| 36 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.74B | $0 | ||
| 35 | $4,510.55 | ▲ 0.40% | ▲ 0.80% | ▲ 4.40% | $2.76B | $542.37M | ||
| 37 | $0.054428 | ▲ 1.90% | ▲ 8.90% | ▲ 14.50% | $2.64B | $14.91M | ||
| 39 | $3.83 | ▲ 0.20% | ▲ 3.60% | ▲ 9.50% | $2.39B | $311.84M | ||
| 40 | $1.78 | ▲ 0.20% | ▲ 1.70% | ▲ 9.30% | $2.32B | $201.32M | ||
| 41 | $107.27 | ▲ 1.30% | ▲ 5.00% | ▲ 5.80% | $2.25B | $38.52M | ||
| 42 | $1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | $2.15B | $440,771 | ||
| 44 | $4,518.28 | ▲ 0.40% | ▲ 0.70% | ▲ 4.20% | $1.98B | $224.81M | ||
| 45 | $0.060919 | ▲ 0.90% | ▼ 1.10% | ▲ 10.70% | $1.94B | $57.30M | ||
| 43 | $217.68 | ▲ 0.60% | ▲ 5.20% | ▲ 7.70% | $2.09B | $201.65M | ||
| 46 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.90B | $724.41M | ||
| 47 | $0.666541 | ▲ 0.00% | ▲ 6.40% | ▲ 11.50% | $1.79B | $151.31M | ||
| 48 | $0.363346 | ▲ 2.10% | ▲ 3.90% | ▲ 8.60% | $1.77B | $188.47M | ||
| 49 | $0.516385 | ▲ 0.40% | ▲ 10.90% | ▲ 16.50% | $1.71B | $55.42M | ||
| 50 | $0.000002 | ▲ 0.10% | ▲ 1.20% | ▼ 4.50% | $1.56B | $11.79M | ||
| 52 | $0.999539 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.53B | $20.50M | ||
| 51 | $9.78 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | $15.63M | $1.83M | ||
| 51 | $100.86 | ▲ 0.70% | ▲ 4.30% | ▲ 12.90% | $1.56B | $264.40M | ||
| 53 | $2.29 | ▼ 0.30% | ▲ 3.50% | ▲ 17.80% | $1.51B | $37.10M | ||
| 55 | $0.061543 | ▼ 0.40% | ▲ 1.10% | ▲ 16.60% | $1.44B | $9.42M | ||
| 56 | $0.839969 | ▲ 0.00% | ▲ 6.80% | ▲ 9.60% | $1.43B | $129.00M | ||
| 61 | $0.999451 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $1.32B | $3.25M | ||
| 59 | $0.370903 | ▲ 0.30% | ▲ 3.00% | ▲ 10.70% | $1.34B | $218.05M | ||
| 58 | $2.43 | ▲ 0.40% | ▲ 1.80% | ▲ 9.80% | $1.35B | $59.18M | ||
| 63 | $0.999516 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.27B | $257.47M | ||
| 54 | $0.003851 | ▲ 0.50% | ▲ 23.20% | ▲ 31.60% | $1.50B | $289.64M | ||
| 62 | $1.85 | ▲ 1.30% | ▲ 3.30% | ▲ 11.50% | $1.29B | $11.00M | ||
| 57 | $0.000003 | ▲ 1.10% | ▲ 11.10% | ▲ 20.20% | $1.36B | $521.57M | ||
| 65 | $1.18 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 1.40% | $1.20B | $0 | ||
| 67 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.16B | $38.34M | ||
| 66 | $0.428798 | ▼ 5.50% | ▲ 3.10% | ▲ 56.20% | $1.16B | $45.46M | ||
| 68 | $7.05 | ▲ 0.80% | ▲ 6.20% | ▲ 12.30% | $1.11B | $50.85M | ||
| 69 | $7.56 | ▲ 1.20% | ▲ 3.30% | ▲ 13.80% | $1.04B | $12.89M | ||
| 70 | $0.09178 | ▲ 1.20% | ▲ 2.10% | ▲ 3.50% | $1.02B | $8.62M | ||
| 71 | $105.87 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | $964.70M | $0 | ||
| 72 | $1.24 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 1.40% | $929.98M | $0 | ||
| 77 | $11.18 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $832.33M | $0 | ||
| 64 | $0.122679 | ▲ 1.30% | ▲ 28.20% | ▲ 40.80% | $1.20B | $410.30M | ||
| 75 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $873.26M | $0 | ||
| 76 | $0.081322 | ▲ 0.50% | ▼ 1.10% | ▲ 10.00% | $870.33M | $70.67M | ||
| 74 | $0.106826 | ▼ 0.40% | ▲ 0.60% | ▲ 1.50% | $874.65M | $23.66M | ||
| 73 | $62.03 | ▲ 0.30% | ▲ 4.90% | ▲ 5.20% | $902.49M | $14.13M | ||
| 79 | $1.53 | ▲ 0.20% | ▲ 1.50% | ▲ 0.60% | $805.37M | $37.65M | ||
| 80 | $0.088519 | ▲ 0.10% | ▲ 7.70% | ▲ 13.00% | $800.38M | $40.93M | ||
| 83 | $7.25 | ▲ 1.10% | ▲ 3.20% | ▲ 6.60% | $773.86M | $5.11M | ||
| 82 | $0.794832 | ▲ 3.20% | ▲ 9.20% | ▲ 12.70% | $797.60M | $11.34M | ||
| 81 | $0.031153 | ▼ 2.40% | ▲ 8.70% | ▼ 0.70% | $797.76M | $16.87M | ||
| 78 | $0.029208 | ▲ 2.80% | ▲ 8.30% | ▲ 14.80% | $808.23M | $15.80M | ||
| 84 | $1.42 | ▲ 0.80% | ▲ 2.50% | ▲ 12.20% | $734.11M | $46.32M | ||
| 85 | $1.05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $700.01M | $0 | ||
| 87 | $0.998625 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $698.06M | $4.84M | ||
| 86 | $14.75 | ▲ 0.80% | ▼ 1.60% | ▲ 19.90% | $699.76M | $21.74M | ||
| 88 | $0.999832 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $674.71M | $6.36M | ||
| 90 | $0.082342 | ▲ 0.10% | ▼ 0.10% | ▼ 6.60% | $648.17M | $9.00M | ||
| 91 | $0.193137 | ▲ 0.90% | ▲ 6.20% | ▲ 13.80% | $641.05M | $36.37M | ||
| 93 | $0.091547 | ▲ 0.80% | ▲ 2.90% | ▲ 21.40% | $611.25M | $96.43M | ||
| 94 | $0.006979 | ▲ 0.60% | ▲ 8.40% | ▲ 15.60% | $606.88M | $6.06M | ||
| 97 | $0.998634 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $550.67M | $367,129 | ||
| 95 | $0.028715 | ▲ 0.20% | ▲ 3.20% | ▲ 7.10% | $572.97M | $13.42M | ||
| 92 | $0.754462 | ▲ 1.10% | ▲ 11.20% | ▲ 11.30% | $619.91M | $140.63M | ||
| 96 | $0.544913 | ▲ 0.10% | ▲ 3.30% | ▲ 23.50% | $554.65M | $70.08M | ||
| 98 | $1.65 | ▲ 0.80% | ▲ 2.20% | ▲ 15.20% | $531.30M | $44.89M | ||
| 99 | $0.999317 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $506.16M | $2.21M | ||
| 101 | $0.998143 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $493.61M | $33.84M | ||
| 100 | $0.580813 | ▲ 1.10% | ▲ 3.10% | ▲ 3.70% | $498.03M | $56.23M | ||
| 109 | $0.008193 | ▲ 0.40% | ▼ 1.50% | ▲ 6.60% | $464.63M | $13,185 | ||
| 107 | $0.011992 | ▲ 0.00% | ▲ 1.00% | ▲ 0.80% | $470.42M | $2,127 |
Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.