Live Cryptocurrency Prices
● LIVE| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,619 | ▲ 0.50% | ▲ 0.80% | ▲ 23.40% | $1.56T | $29.02B | ||
| 1 | $0.091376 | ▲ 0.00% | ▼ 0.70% | ▲ 56177.80% | $91.38M | $5 | ||
| 2 | $2,455.43 | ▲ 0.70% | ▲ 1.80% | ▲ 31.20% | $296.41B | $15.98B | ||
| 3 | $0.999859 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $183.21B | $56.70B | ||
| 4 | $1.52 | ▲ 1.40% | ▲ 2.10% | ▲ 52.20% | $95.22B | $5.23B | ||
| 5 | $703.33 | ▲ 0.50% | ▲ 1.10% | ▲ 16.20% | $93.67B | $1.07B | ||
| 6 | $0.999901 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $73.58B | $13.56B | ||
| 7 | $95.54 | ▲ 0.30% | ▲ 1.50% | ▲ 27.20% | $55.74B | $4.40B | ||
| 8 | $0.344086 | ▲ 0.10% | ▼ 0.20% | ▲ 3.80% | $32.66B | $371.25M | ||
| 9 | $1 | ▲ 0.00% | ▼ 2.40% | ▼ 0.10% | $21.69B | $2.42M | ||
| 9 | $82.54 | ▲ 1.30% | ▲ 4.00% | ▲ 42.30% | $18.36B | $915.48M | ||
| 10 | $0.09308 | ▲ 0.50% | ▼ 0.20% | ▲ 33.60% | $14.49B | $1.07B | ||
| 11 | $854.76 | ▲ 0.80% | ▲ 3.60% | ▲ 75.80% | $14.44B | $1.39B | ||
| 12 | $0.014004 | ▲ 0.40% | ▼ 0.40% | ▲ 7.70% | $10.03B | $29.33M | ||
| 13 | $0.999906 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.76B | $65.03M | ||
| 14 | $9.49 | ▲ 0.00% | ▲ 1.00% | ▲ 1.80% | $8.73B | $186,346 | ||
| 15 | $11.54 | ▲ 1.00% | ▼ 0.20% | ▲ 23.00% | $8.64B | $607.75M | ||
| 16 | $72.53 | ▲ 0.50% | ▲ 1.10% | ▲ 33.10% | $8.56B | $139.66M | ||
| 17 | $0.226777 | ▲ 0.70% | ▼ 0.60% | ▲ 28.20% | $8.50B | $581.73M | ||
| 18 | $428.21 | ▲ 0.30% | ▲ 0.30% | ▲ 4.60% | $8.05B | $99.33M | ||
| 19 | $0.198528 | ▲ 0.20% | ▲ 0.90% | ▲ 26.70% | $6.87B | $275.06M | ||
| 20 | $274.08 | ▲ 0.80% | ▼ 0.70% | ▲ 35.20% | $5.50B | $208.13M | ||
| 21 | $0.120625 | ▲ 0.30% | ▲ 0.50% | ▲ 26.40% | $4.75B | $12.04M | ||
| 22 | $0.999819 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $4.57B | $180.02M | ||
| 23 | $1.5 | ▼ 0.20% | ▲ 3.90% | ▲ 11.80% | $4.14B | $57.15M | ||
| 24 | $0.999843 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $4.08B | $56.28M | ||
| 25 | $52.34 | ▲ 0.30% | ▼ 0.40% | ▲ 18.30% | $4.06B | $318.67M | ||
| 26 | $0.999871 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $4.00B | $859.24M | ||
| 27 | $0.080629 | ▲ 1.80% | ▲ 3.70% | ▲ 23.70% | $3.54B | $103.06M | ||
| 28 | $0.850591 | ▲ 0.80% | ▲ 2.30% | ▲ 24.70% | $3.47B | $745.26M | ||
| 29 | $0.99993 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.39B | $272.51M | ||
| 30 | $7.62 | ▲ 0.70% | ▲ 1.10% | ▲ 20.50% | $3.29B | $263.37M | ||
| 31 | $0.000006 | ▲ 0.90% | ▲ 0.80% | ▲ 24.60% | $3.26B | $107.19M | ||
| 32 | $1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | $2.92B | $0 | ||
| 34 | $0.05944 | ▲ 0.20% | ▲ 1.70% | ▲ 25.40% | $2.88B | $8.95M | ||
| 33 | $0.999932 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.90B | $43.89M | ||
| 35 | $4.56 | ▲ 1.60% | ▲ 7.10% | ▲ 41.20% | $2.84B | $584.34M | ||
| 36 | $4,588 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | ▲ 5.50% | $2.81B | $121.13M | ||
| 38 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.61B | $0 | ||
| 37 | $2.02 | ▲ 0.30% | ▲ 3.80% | ▲ 24.90% | $2.63B | $368.85M | ||
| 40 | $112.09 | ▲ 1.00% | ▲ 0.50% | ▲ 6.40% | $2.35B | $34.11M | ||
| 41 | $242.61 | ▼ 0.30% | ▲ 8.80% | ▲ 23.50% | $2.33B | $231.13M | ||
| 42 | $141.57 | ▲ 2.90% | ▲ 13.30% | ▲ 66.10% | $2.18B | $714.12M | ||
| 43 | $1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.80% | ▲ 0.10% | $2.14B | $2.80M | ||
| 44 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.08B | $461.52M | ||
| 46 | $4,599.45 | ▼ 0.10% | ▲ 0.40% | ▲ 5.30% | $1.99B | $114.82M | ||
| 45 | $0.005306 | ▲ 3.50% | ▲ 8.00% | ▲ 91.40% | $2.07B | $533.99M | ||
| 47 | $0.05941 | ▲ 0.40% | ▲ 0.50% | ▲ 0.30% | $1.89B | $70.99M | ||
| 48 | $0.3844 | ▲ 0.50% | ▲ 4.30% | ▲ 16.80% | $1.87B | $189.41M | ||
| 50 | $0.688889 | ▼ 0.90% | ▲ 4.80% | ▲ 14.40% | $1.86B | $148.59M | ||
| 49 | $2.85 | ▲ 3.70% | ▲ 24.40% | ▲ 39.30% | $1.87B | $72.90M | ||
| 51 | $0.000004 | ▲ 1.00% | ▲ 1.90% | ▲ 61.50% | $1.74B | $510.60M | ||
| 51 | $9.78 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | $15.63M | $1.83M | ||
| 52 | $0.513763 | ▼ 0.20% | ▲ 6.60% | ▲ 14.50% | $1.70B | $38.52M | ||
| 53 | $0.068948 | ▲ 0.10% | ▲ 6.70% | ▲ 31.50% | $1.62B | $17.24M | ||
| 54 | $0.163636 | ▲ 0.60% | ▲ 5.70% | ▲ 99.00% | $1.61B | $672.99M | ||
| 55 | $0.000002 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▼ 1.00% | $1.59B | $35.46M | ||
| 56 | $0.929838 | ▲ 0.80% | ▲ 0.40% | ▲ 21.80% | $1.58B | $110.02M | ||
| 57 | $0.999642 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.50B | $1.78M | ||
| 58 | $0.404697 | ▼ 0.10% | ▲ 4.70% | ▲ 13.10% | $1.46B | $185.10M | ||
| 60 | $2.43 | ▲ 0.50% | ▲ 3.40% | ▲ 8.20% | $1.35B | $72.07M | ||
| 59 | $1.95 | ▲ 1.00% | ▲ 3.40% | ▲ 17.40% | $1.36B | $12.99M | ||
| 62 | $0.999916 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $1.32B | $2.87M | ||
| 63 | $0.999258 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.28B | $148.30M | ||
| 64 | $7.99 | ▲ 0.90% | ▲ 1.00% | ▲ 30.20% | $1.26B | $67.16M | ||
| 65 | $1.18 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.00% | $1.20B | $0 | ||
| 66 | $0.999968 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $1.19B | $23.98M | ||
| 67 | $0.436865 | ▼ 0.20% | ▼ 0.70% | ▲ 16.60% | $1.18B | $13.89M | ||
| 68 | $0.108785 | ▲ 0.50% | ▲ 2.50% | ▲ 45.30% | $1.16B | $81.70M | ||
| 70 | $7.31 | ▲ 0.30% | ▼ 2.50% | ▲ 11.50% | $1.00B | $18.56M | ||
| 69 | $0.091093 | ▲ 0.30% | ▲ 0.00% | ▲ 6.10% | $1.01B | $8.86M | ||
| 71 | $105.87 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | $964.70M | $0 | ||
| 73 | $64.67 | ▲ 0.10% | ▲ 2.90% | ▲ 14.70% | $941.07M | $15.66M | ||
| 72 | $1.23 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.00% | $940.88M | $0 | ||
| 74 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $873.34M | $0 | ||
| 76 | $0.103618 | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | ▼ 3.80% | $848.55M | $29.98M | ||
| 78 | $1.61 | ▲ 0.20% | ▲ 1.60% | ▲ 10.00% | $845.36M | $33.67M | ||
| 77 | $0.093911 | ▲ 0.90% | ▲ 0.90% | ▲ 19.60% | $848.46M | $35.14M | ||
| 79 | $7.82 | ▲ 0.30% | ▼ 0.90% | ▲ 16.40% | $833.74M | $1.63M | ||
| 75 | $3.41 | ▲ 1.20% | ▲ 2.50% | ▲ 43.60% | $851.39M | $86.13M | ||
| 80 | $0.818486 | ▲ 0.60% | ▼ 0.40% | ▲ 17.10% | $818.61M | $3.52M | ||
| 82 | $11.19 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $806.44M | $0 | ||
| 81 | $0.0292 | ▲ 1.20% | ▲ 0.50% | ▲ 13.00% | $807.74M | $9.99M | ||
| 85 | $0.030858 | ▲ 1.00% | ▼ 0.20% | ▲ 2.50% | $792.04M | $9.53M | ||
| 84 | $16.69 | ▲ 1.50% | ▼ 1.50% | ▲ 44.20% | $793.11M | $26.71M | ||
| 83 | $1.54 | ▲ 0.90% | ▲ 4.60% | ▲ 20.90% | $798.30M | $55.11M | ||
| 86 | $0.216038 | ▲ 1.20% | ▲ 6.10% | ▲ 29.40% | $717.30M | $49.18M | ||
| 87 | $1.05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $700.22M | $0 | ||
| 88 | $0.998827 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $698.21M | $1.02M | ||
| 90 | $0.999922 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $679.44M | $2.30M | ||
| 89 | $0.101838 | ▲ 0.30% | ▲ 4.30% | ▲ 38.80% | $680.26M | $92.40M | ||
| 91 | $2.69 | ▲ 1.60% | ▲ 11.00% | ▲ 91.70% | $675.19M | $953.03M | ||
| 92 | $0.082369 | ▲ 0.10% | ▲ 0.20% | ▲ 2.20% | $648.31M | $8.23M | ||
| 93 | $0.777523 | ▲ 0.50% | ▲ 1.00% | ▲ 14.80% | $639.19M | $73.16M | ||
| 96 | $0.009883 | ▼ 0.50% | ▲ 17.10% | ▲ 67.20% | $621.60M | $306.03M | ||
| 95 | $0.007142 | ▼ 0.30% | ▼ 0.80% | ▲ 20.80% | $622.34M | $2.94M | ||
| 94 | $0.616369 | ▲ 0.30% | ▲ 5.20% | ▲ 21.90% | $627.78M | $103.35M | ||
| 97 | $0.029274 | ▲ 0.10% | ▲ 0.60% | ▲ 8.10% | $583.91M | $6.02M | ||
| 98 | $1.76 | ▲ 0.60% | ▲ 2.50% | ▲ 21.10% | $564.22M | $49.12M | ||
| 100 | $0.998781 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $550.21M | $1.92M |
Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.