Live Cryptocurrency Prices

● LIVE
#CoinPrice1h24h7dMarket CapVolume7d Chart
1 BitcoinBTC $78,622 ▲ 0.40% ▼ 0.28% ▲ 0.90% $1.58T $33.35B
1 Baby ClawBABYCLAW $0.091376 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 56177.80% $91.38M $5
1 WhiteheartWHITE $2,694.76 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▼ 5.70% $23.95M $786
1 MyOnion.fun$ONION $0.031861 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 67.40% $22.30M $1,187
1 UBS USD Money Market Investment Fund TokenUMINT $106.2 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $20.38M $0
1 Tradable LatAm Residential SSTLPC0000089 $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $37.00M $0
2 EthereumETH $2,490.13 ▲ 0.50% ▲ 0.76% ▲ 2.00% $303.92B $11.71B
3 TetherUSDT $0.999775 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $183.41B $56.84B
4 BNBBNB $754.56 ▲ 0.80% ▲ 2.33% ▲ 10.10% $100.49B $1.19B
5 XRPXRP $1.43 ▲ 1.00% ▲ 2.70% ▲ 3.90% $89.59B $2.10B
6 USDCUSDC $0.999969 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $74.25B $14.60B
7 SolanaSOL $103.84 ▲ 0.80% ▲ 0.38% ▲ 2.10% $60.86B $2.85B
8 TRONTRX $0.339293 ▼ 0.20% ▲ 1.56% ▲ 4.30% $32.22B $359.26M
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.05 ▲ 1.40% ▲ 0.00% ▲ 1.00% $23.43B $14.04M
10 ZcashZEC $1,190.28 ▲ 0.60% ▲ 3.60% ▲ 38.40% $20.13B $980.33M
11 HyperliquidHYPE $83.8 ▲ 0.40% ▼ 1.82% ▲ 0.30% $18.63B $977.95M
12 DogecoinDOGE $0.089961 ▲ 1.00% ▲ 0.57% ▲ 9.60% $14.01B $844.46M
13 RainRAIN $0.016694 ▲ 0.20% ▲ 2.38% ▲ 1.00% $11.83B $25.69M
14 USDSUSDS $1 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $9.84B $150.08M
17 MoneroXMR $498.35 ▼ 0.60% ▼ 4.92% ▼ 1.40% $9.37B $131.25M
15 WhiteBIT CoinWBT $81.52 ▲ 0.40% ▲ 12.19% ▲ 11.50% $9.62B $125.77M
16 ChainlinkLINK $12.65 ▲ 0.90% ▼ 1.39% ▲ 10.80% $9.47B $1.77B
19 LEO TokenLEO $9.21 ▼ 0.30% ▲ 0.62% ▼ 2.10% $8.47B $223,326
18 CardanoADA $0.226698 ▲ 3.60% ▲ 3.53% ▲ 14.90% $8.50B $520.87M
20 StellarXLM $0.190965 ▲ 1.20% ▲ 0.14% ▲ 7.80% $6.65B $202.46M
21 Bitcoin CashBCH $257.45 ▲ 0.40% ▼ 2.91% ▲ 3.60% $5.17B $197.65M
23 Ethena USDeUSDE $0.99979 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $4.41B $87.90M
24 UniswapUNI $6.84 ▲ 0.40% ▲ 0.28% ▲ 20.40% $4.26B $590.46M
25 USD1USD1 $0.999703 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $4.26B $1.12B
26 LitecoinLTC $54.37 ▲ 0.70% ▼ 2.18% ▲ 10.90% $4.22B $344.81M
27 CantonCC $0.10542 ▲ 1.40% ▲ 0.07% ▼ 9.60% $4.17B $10.12M
28 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.41 ▲ 0.70% ▲ 0.73% ▲ 4.70% $3.92B $29.25M
29 HederaHBAR $0.080179 ▲ 0.80% ▼ 1.61% ▲ 8.20% $3.52B $69.03M
30 AvalancheAVAX $8.03 ▲ 0.80% ▼ 0.35% ▲ 9.90% $3.47B $366.14M
31 SuiSUI $0.820587 ▲ 1.20% ▲ 1.64% ▲ 13.10% $3.36B $648.60M
32 Global DollarUSDG $1 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $3.30B $1.31B
33 Shiba InuSHIB $0.000005 ▲ 1.00% ▲ 0.25% ▲ 6.40% $3.22B $69.27M
34 NEAR ProtocolNEAR $2.38 ▲ 2.30% ▲ 3.52% ▲ 19.00% $3.11B $356.42M
35 CronosCRO $0.060216 ▼ 0.10% ▲ 5.36% ▲ 7.70% $2.92B $18.04M
36 PayPal USDPYUSD $1 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $2.89B $55.71M
37 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.83B $0
39 Tether GoldXAUT $4,393.15 ▲ 0.10% ▼ 0.38% ▲ 0.90% $2.69B $413.66M
40 Circle USYCUSYC $1.14 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.10% $2.62B $0
42 Ripple USDRLUSD $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.43B $137.18M
41 BittensorTAO $266.17 ▲ 1.90% ▲ 2.48% ▲ 16.30% $2.56B $209.84M
43 OKBOKB $114.47 ▲ 0.50% ▲ 0.05% ▲ 3.00% $2.40B $30.07M
44 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.14 ▼ 0.10% ▲ 0.14% ▼ 0.10% $2.20B $3.44M
45 MantleMNT $0.630135 ▲ 0.50% ▲ 1.18% ▲ 16.30% $2.08B $33.16M
46 AsterASTER $0.757861 ▲ 0.50% ▼ 1.04% ▲ 9.00% $2.05B $169.30M
48 AaveAAVE $130.04 ▲ 1.20% ▼ 1.15% ▲ 2.50% $2.01B $204.27M
49 PAX GoldPAXG $4,395.23 ▲ 0.10% ▼ 0.42% ▲ 0.70% $1.90B $106.03M
47 PolkadotDOT $1.18 ▲ 6.70% ▲ 8.19% ▲ 37.70% $2.02B $389.75M
50 OndoONDO $0.381342 ▲ 1.70% ▼ 0.41% ▲ 11.10% $1.86B $119.23M
51 World Liberty FinancialWLFI $0.05602 ▲ 0.80% ▼ 0.51% ▼ 1.00% $1.78B $24.61M
52 WorldcoinWLD $0.480979 ▲ 2.00% ▲ 5.89% ▲ 31.30% $1.77B $395.07M
51 Wrapped BOTWBOT $9.78 ▲ 0.00% ▲ 0.10% ▼ 0.70% $15.63M $1.83M
53 Pump.funPUMP $0.004313 ▼ 0.50% ▲ 2.68% ▼ 2.00% $1.70B $234.06M
55 Internet ComputerICP $2.98 ▼ 0.20% ▲ 1.63% ▲ 22.90% $1.66B $100.66M
54 MorphoMORPHO $2.42 ▲ 0.00% ▼ 2.10% ▼ 4.50% $1.67B $33.35M
56 EthenaENA $0.161639 ▲ 0.60% ▼ 2.00% ▼ 0.60% $1.63B $435.21M
57 SkySKY $0.06759 ▲ 0.10% ▼ 0.50% ▼ 6.00% $1.58B $7.01M
59 HTX DAOHTX $0.000002 ▼ 0.50% ▲ 0.22% ▲ 4.10% $1.52B $46.79M
58 PepePEPE $0.000004 ▲ 0.70% ▲ 1.35% ▲ 4.30% $1.53B $202.72M
60 USDDUSDD $0.999473 ▲ 0.00% ▲ 0.06% ▲ 0.00% $1.46B $4.19M
61 Bitget TokenBGB $1.98 ▲ 0.40% ▼ 1.66% ▲ 2.20% $1.39B $12.08M
63 USDGOUSDGO $1 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $1.37B $36.98M
65 BFUSDBFUSD $0.999763 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $1.32B $2.14M
62 Ethereum ClassicETC $8.65 ▲ 3.90% ▲ 9.82% ▲ 20.00% $1.37B $90.21M
66 United StablesU $0.999327 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $1.29B $178.98M
67 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.18 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▲ 0.30% $1.25B $0
69 LighterLIT $4.87 ▼ 1.40% ▲ 9.71% ▲ 23.90% $1.22B $136.10M
68 BitwayBTW $0.456633 ▲ 1.20% ▼ 0.07% ▲ 14.40% $1.24B $11.00M
70 ArbitrumARB $0.168247 ▲ 0.20% ▲ 3.91% ▲ 54.50% $1.12B $309.79M
72 Pi NetworkPI $0.09622 ▲ 0.30% ▲ 2.34% ▲ 5.30% $1.07B $5.04M
73 POL (ex-MATIC)POL $0.098046 ▲ 1.00% ▲ 2.91% ▲ 7.20% $1.05B $47.89M
74 KaspaKAS $0.036364 ▼ 0.40% ▲ 1.53% ▲ 32.60% $1.00B $32.98M
76 QuantQNT $67.88 ▲ 0.80% ▲ 3.52% ▲ 7.20% $987.16M $16.74M
75 GateGT $9.26 ▲ 0.40% ▲ 2.74% ▲ 14.70% $987.15M $2.15M
77 Blockchain CapitalBCAP $106.22 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $967.89M $0
78 KuCoinKCS $7.02 ▲ 0.30% ▲ 0.08% ▲ 0.30% $962.95M $2.71M
71 Venice TokenVVV $23.26 ▲ 8.20% ▲ 34.96% ▲ 52.30% $1.11B $125.62M
81 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.23 ▲ 0.00% ▼ 0.04% ▲ 0.30% $918.14M $0
79 Cosmos HubATOM $1.78 ▲ 2.00% ▲ 8.16% ▲ 21.30% $943.14M $61.02M
80 AlgorandALGO $0.102028 ▲ 2.70% ▲ 7.03% ▲ 14.50% $922.37M $43.33M
82 JUSTJST $0.107005 ▼ 1.40% ▼ 0.80% ▲ 9.20% $876.37M $27.58M
83 NEXONEXO $0.837165 ▲ 0.80% ▲ 1.53% ▲ 0.30% $837.61M $2.71M
84 DashDASH $64.27 ▲ 2.50% ▼ 1.30% ▲ 43.40% $824.26M $176.26M
86 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1.12 ▲ 0.00% ▲ 0.04% ▲ 0.10% $799.95M $0
85 JupiterJUP $0.241326 ▲ 0.40% ▼ 2.67% ▲ 8.10% $800.82M $68.05M
87 RenderRENDER $1.52 ▲ 2.10% ▼ 1.11% ▲ 5.60% $790.66M $52.55M
88 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.2 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $770.90M $0
89 ​​StableSTABLE $0.02891 ▼ 0.10% ▼ 0.78% ▲ 3.90% $755.88M $7.57M
90 PancakeSwapCAKE $2.3 ▲ 1.10% ▲ 3.28% ▲ 25.50% $737.56M $117.88M
91 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.05 ▲ 0.00% ▲ 0.05% ▲ 0.10% $711.33M $0
92 FilecoinFIL $0.853428 ▲ 0.70% ▼ 0.94% ▲ 21.90% $705.77M $109.83M
93 GHOGHO $0.998587 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $698.05M $5.33M
94 VeChainVET $0.007887 ▲ 3.40% ▲ 10.49% ▲ 16.60% $678.82M $22.76M
95 InjectiveINJ $6.44 ▼ 2.00% ▲ 14.40% ▲ 31.40% $644.27M $240.18M
97 Aerodrome FinanceAERO $0.625248 ▲ 1.00% ▲ 10.63% ▲ 32.60% $617.91M $170.20M
98 Official TrumpTRUMP $2.26 ▲ 0.70% ▼ 0.53% ▼ 4.30% $617.33M $185.00M

Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.