Live Cryptocurrency Prices
● LIVE| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71,919 | ▲ 2.70% | ▲ 11.40% | ▲ 12.10% | $1.44T | $60.29B | ||
| 2 | $2,290.76 | ▲ 1.40% | ▲ 19.10% | ▲ 20.30% | $276.31B | $34.93B | ||
| 3 | $0.999217 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $182.96B | $97.24B | ||
| 4 | $642.89 | ▲ 1.70% | ▲ 6.50% | ▲ 4.40% | $85.57B | $1.62B | ||
| 6 | $0.999521 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $72.37B | $25.25B | ||
| 5 | $1.16 | ▲ 3.80% | ▲ 15.00% | ▲ 13.90% | $72.52B | $3.67B | ||
| 7 | $87.59 | ▲ 1.70% | ▲ 13.90% | ▲ 14.60% | $51.04B | $5.47B | ||
| 8 | $0.334738 | ▲ 0.30% | ▲ 0.40% | ▼ 0.60% | $31.77B | $466.65M | ||
| 9 | $1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 3.80% | ▲ 0.30% | $22.50B | $50.63M | ||
| 10 | $73.86 | ▲ 1.00% | ▲ 25.00% | ▲ 26.80% | $16.44B | $1.67B | ||
| 11 | $0.076972 | ▲ 2.20% | ▲ 10.00% | ▲ 8.90% | $11.97B | $1.07B | ||
| 13 | $0.999959 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.73B | $258.25M | ||
| 14 | $560.2 | ▲ 0.60% | ▲ 11.80% | ▲ 13.40% | $9.45B | $571.80M | ||
| 15 | $9.28 | ▼ 0.40% | ▼ 0.20% | ▼ 2.00% | $8.53B | $427,700 | ||
| 17 | $417.54 | ▲ 1.20% | ▲ 0.50% | ▲ 4.50% | $7.84B | $115.49M | ||
| 16 | $10.66 | ▲ 1.20% | ▲ 10.10% | ▲ 21.90% | $7.97B | $719.53M | ||
| 18 | $60.92 | ▲ 2.10% | ▲ 9.40% | ▲ 9.70% | $7.18B | $250.95M | ||
| 19 | $0.190349 | ▲ 3.10% | ▲ 8.30% | ▲ 2.10% | $7.13B | $547.81M | ||
| 20 | $0.176452 | ▲ 3.50% | ▲ 12.10% | ▲ 8.80% | $6.09B | $222.23M | ||
| 21 | $0.999948 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $4.57B | $220.29M | ||
| 22 | $217.7 | ▲ 1.80% | ▲ 7.00% | ▲ 0.80% | $4.37B | $565.47M | ||
| 24 | $0.999646 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $4.08B | $64.21M | ||
| 25 | $0.998813 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $4.00B | $3.44B | ||
| 23 | $0.10462 | ▲ 1.90% | ▲ 16.00% | ▲ 4.30% | $4.12B | $14.49M | ||
| 26 | $1.38 | ▲ 1.90% | ▲ 4.90% | ▲ 3.10% | $3.82B | $33.56M | ||
| 27 | $47.44 | ▲ 1.60% | ▲ 6.90% | ▲ 6.00% | $3.68B | $276.08M | ||
| 28 | $0.999903 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.46B | $616.15M | ||
| 29 | $0.072442 | ▲ 1.50% | ▲ 7.40% | ▲ 9.10% | $3.17B | $89.47M | ||
| 30 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $2.98B | $0 | ||
| 31 | $6.89 | ▲ 1.70% | ▲ 9.00% | ▲ 6.10% | $2.97B | $386.10M | ||
| 32 | $0.725489 | ▲ 3.20% | ▲ 10.30% | ▲ 4.90% | $2.96B | $449.69M | ||
| 33 | $0.000005 | ▲ 3.40% | ▲ 11.70% | ▲ 10.30% | $2.94B | $123.81M | ||
| 35 | $0.99962 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.78B | $176.17M | ||
| 36 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.75B | $0 | ||
| 37 | $4,468.7 | ▲ 0.00% | ▲ 2.90% | ▲ 2.70% | $2.74B | $600.90M | ||
| 38 | $0.051626 | ▲ 3.70% | ▲ 11.50% | ▲ 9.50% | $2.50B | $9.00M | ||
| 39 | $3.73 | ▲ 2.60% | ▲ 11.60% | ▲ 3.40% | $2.33B | $335.30M | ||
| 40 | $1.76 | ▲ 1.20% | ▲ 9.10% | ▲ 4.80% | $2.29B | $220.47M | ||
| 41 | $105.71 | ▲ 1.60% | ▲ 3.70% | ▲ 1.90% | $2.22B | $46.24M | ||
| 42 | $1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.30% | ▲ 0.20% | $2.15B | $530,464 | ||
| 44 | $4,474.7 | ▲ 0.00% | ▲ 2.80% | ▲ 2.50% | $1.96B | $328.14M | ||
| 45 | $0.060395 | ▲ 0.90% | ▼ 1.80% | ▲ 7.70% | $1.92B | $56.18M | ||
| 43 | $209.32 | ▲ 2.50% | ▲ 9.20% | ▲ 4.80% | $2.01B | $189.93M | ||
| 46 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.84B | $465.35M | ||
| 47 | $0.672111 | ▲ 0.50% | ▲ 10.30% | ▲ 9.50% | $1.81B | $144.91M | ||
| 48 | $0.35187 | ▲ 2.80% | ▲ 8.70% | ▲ 5.40% | $1.71B | $139.84M | ||
| 49 | $0.486045 | ▲ 2.10% | ▲ 12.20% | ▲ 5.90% | $1.60B | $45.04M | ||
| 50 | $0.000002 | ▲ 0.30% | ▲ 0.60% | ▼ 6.00% | $1.54B | $14.22M | ||
| 51 | $0.999234 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.54B | $48.14M | ||
| 51 | $9.78 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | $15.63M | $1.83M | ||
| 52 | $98.02 | ▲ 1.60% | ▲ 11.70% | ▲ 10.30% | $1.51B | $282.13M | ||
| 53 | $2.22 | ▲ 1.20% | ▲ 8.70% | ▲ 13.20% | $1.46B | $21.54M | ||
| 54 | $0.061434 | ▲ 1.10% | ▲ 9.50% | ▲ 15.90% | $1.44B | $16.22M | ||
| 55 | $0.80374 | ▲ 1.90% | ▲ 5.70% | ▲ 4.00% | $1.36B | $112.58M | ||
| 58 | $0.999 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.32B | $2.75M | ||
| 59 | $0.36359 | ▲ 1.20% | ▲ 14.60% | ▲ 8.20% | $1.31B | $272.07M | ||
| 60 | $2.35 | ▲ 1.50% | ▲ 6.30% | ▲ 7.70% | $1.30B | $59.12M | ||
| 63 | $0.999202 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $1.27B | $257.18M | ||
| 61 | $0.0033 | ▲ 1.00% | ▲ 10.20% | ▲ 17.80% | $1.29B | $205.00M | ||
| 62 | $1.81 | ▲ 1.80% | ▲ 8.80% | ▲ 10.30% | $1.27B | $10.76M | ||
| 57 | $0.000003 | ▲ 7.60% | ▲ 23.40% | ▲ 17.90% | $1.33B | $407.73M | ||
| 64 | $1.18 | ▲ 0.10% | ▲ 0.90% | ▲ 1.50% | $1.19B | $0 | ||
| 65 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.19B | $26.24M | ||
| 67 | $0.377007 | ▲ 2.90% | ▼ 43.50% | ▲ 44.50% | $1.02B | $72.33M | ||
| 66 | $6.73 | ▲ 2.30% | ▲ 10.30% | ▲ 7.30% | $1.06B | $49.45M | ||
| 68 | $7.32 | ▲ 0.60% | ▲ 11.30% | ▲ 8.70% | $1.00B | $17.50M | ||
| 69 | $0.090099 | ▲ 1.10% | ▲ 5.00% | ▲ 2.30% | $997.56M | $8.13M | ||
| 70 | $105.87 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | $964.70M | $0 | ||
| 72 | $1.24 | ▲ 0.10% | ▲ 0.90% | ▲ 1.50% | $941.02M | $0 | ||
| 75 | $11.18 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $875.01M | $0 | ||
| 71 | $0.096934 | ▲ 3.30% | ▲ 13.80% | ▲ 11.30% | $952.31M | $158.98M | ||
| 76 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $873.16M | $0 | ||
| 74 | $0.081872 | ▲ 1.10% | ▲ 0.40% | ▲ 10.20% | $875.94M | $46.17M | ||
| 77 | $0.10611 | ▲ 0.70% | ▼ 1.30% | ▲ 3.00% | $868.98M | $34.75M | ||
| 73 | $61.26 | ▲ 1.80% | ▲ 6.70% | ▲ 4.50% | $891.03M | $21.64M | ||
| 78 | $1.5 | ▲ 1.30% | ▲ 6.30% | ▲ 6.30% | $789.88M | $40.75M | ||
| 80 | $0.084658 | ▲ 1.30% | ▲ 7.10% | ▲ 6.80% | $764.59M | $33.43M | ||
| 83 | $6.88 | ▲ 1.30% | ▲ 2.70% | ▲ 1.50% | $732.93M | $4.65M | ||
| 79 | $0.770505 | ▲ 1.10% | ▲ 9.00% | ▲ 6.00% | $771.79M | $11.98M | ||
| 82 | $0.029176 | ▲ 3.40% | ▼ 2.00% | ▼ 12.20% | $744.58M | $11.92M | ||
| 81 | $0.027667 | ▲ 2.40% | ▲ 8.10% | ▲ 7.90% | $764.56M | $9.85M | ||
| 84 | $1.4 | ▲ 1.80% | ▲ 10.60% | ▲ 10.40% | $724.92M | $45.28M | ||
| 86 | $1.05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $699.09M | $0 | ||
| 87 | $0.998711 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $698.13M | $9.52M | ||
| 88 | $14.33 | ▲ 2.10% | ▲ 3.40% | ▲ 15.80% | $679.22M | $28.29M | ||
| 89 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | $675.34M | $9.54M | ||
| 90 | $0.082327 | ▲ 0.40% | ▲ 0.80% | ▼ 6.50% | $647.84M | $9.12M | ||
| 91 | $0.190133 | ▲ 3.00% | ▲ 13.50% | ▲ 11.20% | $630.98M | $34.35M | ||
| 92 | $0.089366 | ▲ 1.00% | ▲ 17.20% | ▲ 18.90% | $596.57M | $124.54M | ||
| 95 | $0.006474 | ▲ 1.90% | ▲ 9.80% | ▲ 7.70% | $562.64M | $4.55M | ||
| 96 | $0.998536 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $550.63M | $735,093 | ||
| 97 | $0.027251 | ▲ 0.70% | ▲ 1.00% | ▲ 2.70% | $543.52M | $10.61M | ||
| 94 | $0.689398 | ▲ 2.60% | ▲ 8.00% | ▲ 1.40% | $564.83M | $74.56M | ||
| 93 | $0.566503 | ▲ 1.80% | ▲ 19.90% | ▲ 51.70% | $577.27M | $63.83M | ||
| 98 | $1.63 | ▲ 1.30% | ▲ 5.70% | ▲ 11.60% | $523.24M | $43.22M | ||
| 99 | $0.999548 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $506.21M | $623,191 | ||
| 100 | $0.997671 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | $493.37M | $27.50M | ||
| 101 | $0.56575 | ▲ 2.40% | ▲ 7.10% | ▲ 0.70% | $485.02M | $54.69M | ||
| 103 | $0.008364 | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | ▲ 9.20% | $474.05M | $9,511 | ||
| 104 | $0.011833 | ▲ 0.00% | ▲ 3.30% | ▼ 1.00% | $464.21M | $4,503 |
Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.