Live Cryptocurrency Prices

● LIVE
#CoinPrice1h24h7dMarket CapVolume7d Chart
1 BitcoinBTC $78,774 ▲ 0.30% ▲ 1.77% ▲ 22.80% $1.58T $51.96B
2 EthereumETH $2,468.69 ▲ 0.30% ▲ 0.91% ▲ 29.80% $297.94B $21.54B
3 TetherUSDT $0.999794 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.10% $183.19B $86.38B
4 BNBBNB $702.22 ▲ 0.10% ▲ 0.39% ▲ 16.10% $93.51B $1.24B
5 XRPXRP $1.48 ▼ 0.10% ▼ 1.85% ▲ 47.30% $92.68B $6.12B
6 USDCUSDC $0.999845 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $73.47B $23.18B
7 SolanaSOL $96.15 ▲ 0.70% ▲ 0.97% ▲ 26.50% $56.08B $5.27B
8 TRONTRX $0.3438 ▲ 0.10% ▼ 0.03% ▲ 3.90% $32.63B $424.54M
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.05 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 4.50% $22.81B $14.90M
10 HyperliquidHYPE $77.6 ▲ 0.20% ▼ 4.17% ▲ 31.50% $17.26B $1.01B
11 DogecoinDOGE $0.089086 ▲ 0.50% ▼ 4.03% ▲ 26.90% $13.87B $1.13B
12 ZcashZEC $805.24 ▼ 0.60% ▼ 6.54% ▲ 57.80% $13.60B $1.28B
14 USDSUSDS $0.999803 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $9.74B $152.14M
17 LEO TokenLEO $9.25 ▼ 0.40% ▼ 2.63% ▼ 1.60% $8.51B $397,521
15 ChainlinkLINK $11.56 ▲ 0.80% ▲ 0.41% ▲ 21.90% $8.65B $538.95M
16 WhiteBIT CoinWBT $73.14 ▲ 0.20% ▲ 1.14% ▲ 32.10% $8.63B $208.74M
19 CardanoADA $0.219638 ▲ 0.70% ▼ 1.86% ▲ 26.30% $8.23B $611.88M
18 MoneroXMR $441.58 ▲ 2.70% ▲ 3.11% ▲ 7.70% $8.30B $107.59M
20 StellarXLM $0.19289 ▼ 0.30% ▼ 3.58% ▲ 22.10% $6.67B $296.78M
21 Bitcoin CashBCH $269.55 ▲ 0.20% ▼ 1.27% ▲ 31.30% $5.41B $290.68M
24 Ethena USDeUSDE $0.999647 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $4.07B $52.14M
25 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.47 ▲ 0.10% ▼ 2.97% ▲ 10.70% $4.06B $41.82M
27 LitecoinLTC $51.78 ▲ 0.30% ▼ 1.02% ▲ 16.80% $4.01B $455.15M
26 USD1USD1 $0.999784 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.10% $4.02B $1.42B
28 HederaHBAR $0.079204 ▲ 0.00% ▲ 0.30% ▲ 19.60% $3.47B $121.06M
29 Global DollarUSDG $1 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $3.38B $454.19M
30 SuiSUI $0.804003 ▼ 0.40% ▼ 4.31% ▲ 18.70% $3.28B $753.78M
31 AvalancheAVAX $7.52 ▲ 0.00% ▼ 0.62% ▲ 19.10% $3.25B $296.04M
32 Shiba InuSHIB $0.000005 ▲ 1.20% ▼ 0.34% ▲ 22.10% $3.23B $131.59M
33 CronosCRO $0.060313 ▼ 0.40% ▲ 0.92% ▲ 27.50% $2.93B $14.29M
34 Circle USYCUSYC $1.14 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.20% $2.93B $0
36 PayPal USDPYUSD $0.999797 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $2.80B $127.83M
35 Tether GoldXAUT $4,633.1 ▲ 0.00% ▲ 0.78% ▲ 5.30% $2.84B $303.70M
37 UniswapUNI $4.27 ▼ 0.30% ▼ 6.47% ▲ 29.40% $2.66B $480.03M
38 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.61B $0
40 NEAR ProtocolNEAR $1.94 ▼ 0.50% ▼ 1.51% ▲ 21.20% $2.54B $450.56M
41 OKBOKB $114.4 ▲ 0.70% ▲ 3.20% ▲ 14.30% $2.40B $47.65M
42 BittensorTAO $239.81 ▲ 0.40% ▼ 0.09% ▲ 23.00% $2.30B $255.47M
45 AaveAAVE $134.03 ▲ 0.50% ▼ 3.67% ▲ 52.60% $2.07B $614.70M
43 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.14 ▲ 0.00% ▼ 0.38% ▼ 0.20% $2.15B $4.29M
44 Ripple USDRLUSD $1 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $2.08B $534.85M
46 PAX GoldPAXG $4,642.35 ▲ 0.00% ▲ 0.73% ▲ 5.10% $2.01B $207.18M
49 Pump.funPUMP $0.004708 ▼ 1.00% ▼ 8.54% ▲ 65.30% $1.83B $301.61M
48 AsterASTER $0.684618 ▼ 0.60% ▲ 0.92% ▲ 13.00% $1.85B $166.82M
50 World Liberty FinancialWLFI $0.057558 ▼ 0.10% ▼ 3.18% ▼ 4.50% $1.83B $66.41M
47 OndoONDO $0.380465 ▲ 2.00% ▼ 0.24% ▲ 14.20% $1.85B $198.89M
52 MorphoMORPHO $2.58 ▼ 0.70% ▼ 5.19% ▲ 22.20% $1.70B $78.73M
53 PepePEPE $0.000004 ▲ 0.40% ▼ 1.85% ▲ 54.50% $1.69B $491.84M
51 Wrapped BOTWBOT $9.78 ▲ 0.00% ▲ 0.10% ▼ 0.70% $15.63M $1.83M
51 MantleMNT $0.515585 ▼ 0.30% ▼ 0.03% ▲ 17.40% $1.70B $50.10M
57 EthenaENA $0.1517 ▼ 1.30% ▼ 8.75% ▲ 82.30% $1.49B $689.64M
55 SkySKY $0.0672 ▲ 0.40% ▼ 3.17% ▲ 26.00% $1.57B $15.50M
54 HTX DAOHTX $0.000002 ▼ 0.30% ▼ 0.30% ▼ 1.50% $1.58B $76.89M
58 USDDUSDD $0.999272 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▲ 0.00% $1.48B $1.93M
59 WorldcoinWLD $0.400342 ▼ 0.60% ▼ 1.57% ▲ 13.30% $1.45B $233.68M
60 Internet ComputerICP $2.41 ▲ 0.40% ▼ 0.78% ▲ 6.50% $1.34B $53.09M
62 Bitget TokenBGB $1.91 ▲ 0.10% ▼ 0.76% ▲ 14.20% $1.33B $10.21M
63 BFUSDBFUSD $0.999917 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.20% $1.32B $1.74M
64 United StablesU $0.999044 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▲ 0.00% $1.29B $223.65M
66 Ethereum ClassicETC $7.75 ▲ 0.20% ▼ 1.83% ▲ 25.60% $1.22B $64.34M
67 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.18 ▲ 0.10% ▼ 0.14% ▲ 0.80% $1.21B $0
69 USDGOUSDGO $1 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $1.19B $36.32M
65 POL (ex-MATIC)POL $0.114736 ▼ 2.00% ▲ 5.79% ▲ 44.40% $1.23B $138.33M
68 BitwayBTW $0.442415 ▲ 1.60% ▲ 2.47% ▲ 23.80% $1.20B $21.33M
70 KuCoinKCS $7.46 ▲ 0.90% ▲ 0.98% ▲ 14.40% $1.02B $26.61M
71 Pi NetworkPI $0.088768 ▲ 0.40% ▼ 2.30% ▲ 1.20% $984.74M $6.82M
72 Blockchain CapitalBCAP $105.87 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▼ 0.30% $964.70M $0
74 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.23 ▲ 0.10% ▼ 0.14% ▲ 0.80% $925.00M $0
73 QuantQNT $64.27 ▲ 0.10% ▼ 1.42% ▲ 12.80% $934.99M $16.51M
75 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1.11 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.10% $873.58M $0
79 AlgorandALGO $0.092233 ▲ 0.60% ▼ 1.24% ▲ 17.70% $832.70M $37.95M
82 Cosmos HubATOM $1.54 ▼ 0.20% ▼ 4.35% ▲ 9.10% $811.71M $37.53M
80 JUSTJST $0.101435 ▲ 0.10% ▼ 2.80% ▼ 6.70% $830.64M $31.05M
76 GateGT $8.09 ▲ 1.70% ▲ 5.05% ▲ 21.70% $862.58M $2.60M
78 NEXONEXO $0.837831 ▲ 1.30% ▲ 2.43% ▲ 18.00% $838.13M $5.49M
81 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.19 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.10% $820.92M $0
83 KaspaKAS $0.029168 ▼ 0.70% ▲ 0.76% ▲ 13.40% $806.57M $16.47M
84 Venice TokenVVV $16.62 ▲ 2.50% ▼ 1.98% ▲ 31.20% $790.21M $28.53M
85 RenderRENDER $1.48 ▼ 0.80% ▼ 2.21% ▲ 16.60% $767.62M $63.75M
86 ​​StableSTABLE $0.02885 ▼ 0.30% ▼ 7.14% ▼ 6.80% $741.41M $11.13M
87 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.05 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.10% $702.20M $0
88 GHOGHO $0.998865 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $698.21M $8.77M
89 JupiterJUP $0.204969 ▲ 0.60% ▼ 5.06% ▲ 21.70% $680.51M $45.49M
90 YLDSYLDS $1 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.10% $679.49M $11.51M
92 ArbitrumARB $0.097357 ▲ 0.10% ▼ 4.31% ▲ 29.70% $650.16M $86.13M
91 BeldexBDX $0.082961 ▲ 0.00% ▲ 0.58% ▼ 0.20% $652.91M $8.93M
93 Ether.fiETHFI $0.619469 ▼ 0.70% ▲ 0.25% ▲ 24.80% $630.80M $105.46M
95 Official TrumpTRUMP $2.44 ▼ 0.40% ▼ 9.92% ▲ 73.50% $612.60M $627.73M
94 FilecoinFIL $0.755244 ▲ 0.20% ▼ 2.26% ▲ 13.20% $623.40M $74.34M
96 FlareFLR $0.006971 ▲ 0.10% ▼ 2.83% ▲ 18.10% $606.08M $3.18M
98 Pudgy PenguinsPENGU $0.009424 ▲ 0.10% ▼ 4.25% ▲ 58.40% $592.41M $515.61M
97 XDC NetworkXDC $0.030033 ▼ 0.70% ▲ 2.88% ▲ 11.30% $599.06M $10.94M
100 PancakeSwapCAKE $1.76 ▲ 0.20% ▲ 0.68% ▲ 19.20% $563.29M $48.51M
101 Usual USDUSD0 $0.998714 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $550.16M $604,603
103 AptosAPT $0.606604 ▼ 0.10% ▼ 5.56% ▲ 14.80% $520.37M $79.69M
102 DashDASH $41.26 ▲ 0.30% ▼ 3.86% ▲ 36.50% $528.81M $100.63M
99 InjectiveINJ $5.69 ▲ 0.90% ▲ 6.42% ▲ 41.10% $568.79M $165.82M
107 币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.506307 ▲ 0.10% ▼ 2.71% ▲ 7.70% $506.28M $6.56M
106 Curve DAOCRV $0.326635 ▼ 0.10% ▼ 1.14% ▲ 32.60% $506.53M $69.90M
108 TrueUSDTUSD $0.998404 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $493.68M $29.04M

Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.