Live Cryptocurrency Prices
● LIVE| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74,527 | ▼ 1.00% | ▲ 6.60% | ▲ 17.20% | $1.50T | $59.50B | ||
| 2 | $2,350.01 | ▼ 0.70% | ▲ 3.40% | ▲ 24.20% | $283.60B | $25.08B | ||
| 3 | $0.999505 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $183.01B | $95.82B | ||
| 4 | $660.57 | ▼ 0.50% | ▲ 5.20% | ▲ 7.90% | $87.96B | $1.59B | ||
| 6 | $0.999721 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $72.75B | $24.15B | ||
| 5 | $1.31 | ▼ 0.30% | ▲ 16.00% | ▲ 27.60% | $82.06B | $7.64B | ||
| 7 | $89.3 | ▲ 0.30% | ▲ 4.60% | ▲ 17.40% | $52.07B | $4.68B | ||
| 8 | $0.338287 | ▲ 0.00% | ▲ 1.30% | ▲ 1.20% | $32.11B | $579.17M | ||
| 9 | $1.03 | ▲ 0.00% | ▼ 1.60% | ▲ 2.00% | $22.20B | $433.63M | ||
| 10 | $72.44 | ▼ 0.70% | ▲ 7.00% | ▲ 29.50% | $16.11B | $1.34B | ||
| 11 | $0.082194 | ▼ 1.10% | ▲ 7.80% | ▲ 15.90% | $12.79B | $1.44B | ||
| 13 | $0.999846 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.74B | $322.71M | ||
| 14 | $570.09 | ▼ 1.00% | ▲ 1.20% | ▲ 15.70% | $9.63B | $476.73M | ||
| 15 | $9.28 | ▼ 0.20% | ▼ 0.50% | ▲ 0.60% | $8.54B | $316,622 | ||
| 17 | $417.14 | ▼ 0.40% | ▼ 3.90% | ▲ 4.50% | $7.84B | $139.89M | ||
| 16 | $11 | ▲ 0.40% | ▲ 3.20% | ▲ 23.00% | $8.23B | $551.89M | ||
| 19 | $61.83 | ▼ 0.80% | ▲ 3.00% | ▲ 12.40% | $7.30B | $238.01M | ||
| 18 | $0.206794 | ▼ 1.20% | ▲ 9.60% | ▲ 12.40% | $7.75B | $755.33M | ||
| 20 | $0.18396 | ▼ 1.10% | ▲ 6.70% | ▲ 15.20% | $6.36B | $382.25M | ||
| 21 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $4.57B | $345.31M | ||
| 22 | $227.33 | ▼ 0.10% | ▲ 6.60% | ▲ 9.10% | $4.56B | $288.03M | ||
| 23 | $0.999657 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $4.08B | $64.02M | ||
| 24 | $0.999371 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.98B | $2.72B | ||
| 25 | $0.100584 | ▲ 1.80% | ▲ 1.70% | ▲ 3.30% | $3.96B | $13.19M | ||
| 26 | $1.42 | ▼ 0.30% | ▲ 3.80% | ▲ 5.10% | $3.91B | $42.66M | ||
| 27 | $48.32 | ▼ 0.60% | ▲ 2.20% | ▲ 7.50% | $3.75B | $311.02M | ||
| 28 | $0.99993 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.44B | $405.54M | ||
| 29 | $0.074653 | ▼ 0.40% | ▲ 4.70% | ▲ 14.30% | $3.27B | $112.63M | ||
| 33 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $2.92B | $0 | ||
| 30 | $7.29 | ▼ 0.20% | ▲ 7.00% | ▲ 12.50% | $3.15B | $404.15M | ||
| 31 | $0.747756 | ▼ 0.30% | ▲ 5.10% | ▲ 8.60% | $3.05B | $491.07M | ||
| 32 | $0.000005 | ▼ 0.30% | ▲ 4.10% | ▲ 11.00% | $2.93B | $124.87M | ||
| 34 | $0.999767 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.83B | $194.72M | ||
| 36 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.74B | $0 | ||
| 35 | $4,511.88 | ▲ 0.20% | ▲ 1.00% | ▲ 4.80% | $2.76B | $542.45M | ||
| 38 | $0.054387 | ▲ 0.70% | ▲ 8.90% | ▲ 15.30% | $2.64B | $14.84M | ||
| 39 | $3.83 | ▲ 0.00% | ▲ 3.60% | ▲ 8.70% | $2.39B | $303.05M | ||
| 40 | $1.8 | ▲ 0.50% | ▲ 1.80% | ▲ 10.20% | $2.35B | $208.90M | ||
| 41 | $106.8 | ▼ 1.10% | ▲ 3.80% | ▲ 5.00% | $2.24B | $38.68M | ||
| 42 | $1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.40% | $2.15B | $463,271 | ||
| 44 | $4,518.23 | ▲ 0.20% | ▲ 1.00% | ▲ 4.70% | $1.98B | $223.11M | ||
| 45 | $0.061019 | ▲ 0.10% | ▼ 0.50% | ▲ 10.60% | $1.94B | $55.83M | ||
| 43 | $217.91 | ▼ 0.10% | ▲ 4.50% | ▲ 6.20% | $2.09B | $201.07M | ||
| 46 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.90B | $755.12M | ||
| 47 | $0.66281 | ▼ 1.00% | ▲ 5.10% | ▲ 10.30% | $1.78B | $150.86M | ||
| 48 | $0.364177 | ▲ 1.70% | ▲ 5.10% | ▲ 10.50% | $1.77B | $194.55M | ||
| 49 | $0.51593 | ▼ 0.80% | ▲ 8.50% | ▲ 15.40% | $1.70B | $52.37M | ||
| 50 | $0.000002 | ▼ 0.10% | ▲ 1.20% | ▼ 4.60% | $1.56B | $11.33M | ||
| 52 | $0.99951 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.53B | $20.24M | ||
| 51 | $9.78 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | $15.63M | $1.83M | ||
| 51 | $101.14 | ▲ 0.80% | ▲ 4.30% | ▲ 13.70% | $1.56B | $267.95M | ||
| 53 | $2.28 | ▼ 0.80% | ▲ 2.60% | ▲ 17.10% | $1.50B | $37.24M | ||
| 55 | $0.061856 | ▼ 1.00% | ▼ 0.40% | ▲ 15.40% | $1.45B | $9.80M | ||
| 56 | $0.845424 | ▼ 0.70% | ▲ 5.80% | ▲ 9.10% | $1.44B | $130.11M | ||
| 62 | $0.999421 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $1.32B | $3.00M | ||
| 58 | $0.373254 | ▼ 0.50% | ▲ 2.90% | ▲ 10.40% | $1.35B | $217.78M | ||
| 59 | $2.41 | ▲ 0.80% | ▲ 4.00% | ▲ 10.20% | $1.34B | $57.92M | ||
| 64 | $0.999555 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.27B | $256.21M | ||
| 54 | $0.003823 | ▲ 1.40% | ▲ 22.40% | ▲ 29.70% | $1.49B | $271.11M | ||
| 63 | $1.84 | ▼ 1.10% | ▲ 2.00% | ▲ 10.00% | $1.29B | $10.93M | ||
| 57 | $0.000003 | ▼ 0.10% | ▲ 10.20% | ▲ 19.50% | $1.36B | $493.37M | ||
| 66 | $1.18 | ▲ 0.10% | ▲ 0.20% | ▲ 1.50% | $1.20B | $0 | ||
| 67 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.16B | $36.31M | ||
| 61 | $0.49166 | ▲ 2.50% | ▲ 8.70% | ▲ 63.50% | $1.33B | $52.15M | ||
| 68 | $7.07 | ▲ 0.50% | ▲ 6.10% | ▲ 13.20% | $1.12B | $51.07M | ||
| 69 | $7.53 | ▼ 0.40% | ▲ 2.70% | ▲ 13.30% | $1.03B | $13.03M | ||
| 70 | $0.091742 | ▲ 0.30% | ▲ 1.80% | ▲ 3.60% | $1.02B | $8.56M | ||
| 71 | $105.87 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | $964.70M | $0 | ||
| 72 | $1.24 | ▲ 0.10% | ▲ 0.20% | ▲ 1.50% | $929.97M | $0 | ||
| 77 | $11.18 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $832.33M | $0 | ||
| 65 | $0.124518 | ▲ 2.90% | ▲ 31.70% | ▲ 44.90% | $1.22B | $442.63M | ||
| 76 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $873.26M | $0 | ||
| 75 | $0.081664 | ▲ 0.30% | ▼ 0.50% | ▲ 10.10% | $873.82M | $73.33M | ||
| 74 | $0.10695 | ▼ 0.10% | ▲ 0.60% | ▲ 1.40% | $875.79M | $27.01M | ||
| 73 | $61.71 | ▼ 0.40% | ▲ 4.40% | ▲ 5.10% | $897.47M | $14.12M | ||
| 79 | $1.53 | ▲ 0.70% | ▲ 2.40% | ▲ 0.00% | $807.12M | $38.95M | ||
| 81 | $0.088079 | ▼ 0.50% | ▲ 6.90% | ▲ 12.40% | $795.50M | $42.35M | ||
| 83 | $7.22 | ▼ 0.10% | ▲ 3.70% | ▲ 6.70% | $769.81M | $5.10M | ||
| 82 | $0.793249 | ▼ 2.50% | ▲ 6.00% | ▲ 10.10% | $793.25M | $11.38M | ||
| 80 | $0.031151 | ▼ 1.60% | ▲ 8.20% | ▼ 2.20% | $797.13M | $17.47M | ||
| 78 | $0.029212 | ▲ 0.70% | ▲ 9.60% | ▲ 16.20% | $807.72M | $15.70M | ||
| 84 | $1.41 | ▲ 0.10% | ▲ 2.30% | ▲ 12.20% | $732.44M | $46.33M | ||
| 86 | $1.05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $700.01M | $0 | ||
| 87 | $0.99866 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $698.06M | $4.87M | ||
| 85 | $14.79 | ▲ 1.10% | ▲ 1.40% | ▲ 22.20% | $701.66M | $22.05M | ||
| 88 | $0.999849 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $674.71M | $6.14M | ||
| 90 | $0.082347 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.90% | $648.09M | $8.99M | ||
| 91 | $0.192373 | ▼ 0.50% | ▲ 5.70% | ▲ 13.30% | $638.74M | $37.04M | ||
| 94 | $0.09126 | ▼ 0.10% | ▲ 4.20% | ▲ 21.70% | $609.44M | $94.34M | ||
| 92 | $0.00713 | ▲ 0.20% | ▲ 7.90% | ▲ 15.90% | $620.06M | $6.18M | ||
| 97 | $0.998676 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $550.68M | $364,473 | ||
| 95 | $0.028813 | ▲ 0.30% | ▲ 4.00% | ▲ 7.40% | $574.73M | $13.72M | ||
| 93 | $0.748354 | ▼ 0.80% | ▲ 10.50% | ▲ 10.50% | $615.00M | $141.87M | ||
| 96 | $0.548224 | ▲ 0.60% | ▲ 4.60% | ▲ 23.40% | $558.18M | $73.38M | ||
| 98 | $1.65 | ▼ 0.50% | ▲ 2.50% | ▲ 14.80% | $530.51M | $44.57M | ||
| 99 | $0.999342 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $506.16M | $2.22M | ||
| 101 | $0.998125 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $493.59M | $34.18M | ||
| 100 | $0.581145 | ▲ 0.30% | ▲ 2.80% | ▲ 5.50% | $498.47M | $56.83M | ||
| 109 | $0.008196 | ▼ 0.50% | ▼ 1.60% | ▲ 9.80% | $464.82M | $13,094 | ||
| 106 | $0.011991 | ▲ 0.00% | ▲ 0.60% | ▲ 0.80% | $470.40M | $2,082 |
Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.