Live Cryptocurrency Prices

● LIVE
#CoinPrice1h24h7dMarket CapVolume7d Chart
1 BitcoinBTC $78,730 ▼ 0.10% ▲ 0.05% ▲ 12.90% $1.58T $28.04B
2 EthereumETH $2,495.34 ▼ 0.20% ▲ 1.89% ▲ 9.10% $301.08B $11.87B
3 TetherUSDT $1 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $183.37B $51.21B
4 BNBBNB $705.54 ▲ 0.20% ▲ 1.47% ▲ 11.10% $93.94B $890.53M
5 XRPXRP $1.41 ▲ 0.20% ▼ 1.80% ▲ 24.10% $88.63B $3.87B
6 USDCUSDC $0.999981 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $73.74B $15.15B
7 SolanaSOL $100.66 ▲ 1.50% ▲ 3.84% ▲ 15.10% $58.77B $3.36B
8 TRONTRX $0.335853 ▲ 0.30% ▼ 0.11% ▲ 0.80% $31.88B $497.98M
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1 ▲ 0.00% ▼ 3.46% ▼ 3.90% $21.75B $357.55M
10 HyperliquidHYPE $82.11 ▼ 0.70% ▲ 2.92% ▲ 14.20% $18.25B $1.06B
12 DogecoinDOGE $0.086918 ▲ 0.30% ▲ 0.57% ▲ 13.90% $13.52B $641.93M
11 ZcashZEC $817.15 ▲ 3.00% ▲ 4.69% ▲ 41.30% $13.80B $1.07B
14 USDSUSDS $0.999589 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $9.72B $111.17M
16 WhiteBIT CoinWBT $72.85 ▼ 0.10% ▲ 0.49% ▲ 21.30% $8.59B $107.30M
17 LEO TokenLEO $9.21 ▲ 0.00% ▼ 1.22% ▼ 0.50% $8.47B $220,106
15 ChainlinkLINK $11.56 ▲ 0.40% ▲ 1.90% ▲ 7.20% $8.64B $347.97M
18 MoneroXMR $436.45 ▲ 0.70% ▼ 0.63% ▲ 4.10% $8.20B $81.60M
19 CardanoADA $0.211466 ▲ 0.70% ▲ 0.17% ▲ 10.70% $7.92B $378.77M
20 StellarXLM $0.183753 ▲ 0.60% ▼ 0.15% ▲ 6.50% $6.36B $162.51M
21 Bitcoin CashBCH $267.34 ▲ 0.40% ▲ 0.56% ▲ 24.80% $5.37B $121.78M
25 Ethena USDeUSDE $0.999857 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $4.05B $47.18M
24 USD1USD1 $0.999815 ▲ 0.00% ▲ 0.04% ▲ 0.00% $4.08B $1.06B
27 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.4 ▼ 0.30% ▼ 4.05% ▲ 1.80% $3.86B $39.59M
26 LitecoinLTC $50.21 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 6.30% $3.89B $315.13M
28 HederaHBAR $0.07824 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 8.90% $3.43B $66.60M
29 Global DollarUSDG $1 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $3.35B $451.89M
30 AvalancheAVAX $7.4 ▲ 0.30% ▲ 0.58% ▲ 7.90% $3.19B $167.82M
31 Shiba InuSHIB $0.000005 ▼ 0.10% ▲ 0.08% ▲ 11.80% $3.13B $81.91M
32 SuiSUI $0.759249 ▲ 0.20% ▼ 0.33% ▲ 4.20% $3.09B $433.85M
33 Circle USYCUSYC $1.14 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.10% $2.89B $0
34 CronosCRO $0.0588 ▲ 0.20% ▼ 0.02% ▲ 19.60% $2.85B $7.23M
35 Tether GoldXAUT $4,608.17 ▲ 0.30% ▼ 0.81% ▲ 2.10% $2.82B $247.09M
36 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.81B $0
37 PayPal USDPYUSD $0.999882 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $2.77B $79.09M
38 UniswapUNI $4.38 ▲ 0.30% ▲ 2.21% ▲ 17.90% $2.73B $242.61M
40 NEAR ProtocolNEAR $1.9 ▲ 0.30% ▲ 1.15% ▲ 6.10% $2.48B $183.00M
41 OKBOKB $113.31 ▲ 0.30% ▼ 0.27% ▲ 8.90% $2.38B $26.47M
42 BittensorTAO $232.74 ▲ 0.20% ▲ 0.27% ▲ 11.10% $2.23B $150.27M
43 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.14 ▼ 0.20% ▲ 0.34% ▼ 0.20% $2.19B $2.64M
44 Ripple USDRLUSD $1 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.00% $2.11B $140.26M
45 PAX GoldPAXG $4,612.98 ▲ 0.20% ▼ 0.88% ▲ 2.00% $1.99B $127.44M
46 AaveAAVE $126.53 ▲ 0.70% ▼ 0.19% ▲ 30.50% $1.95B $246.56M
47 AsterASTER $0.722278 ▲ 0.20% ▲ 3.14% ▲ 14.50% $1.95B $105.98M
49 World Liberty FinancialWLFI $0.058338 ▲ 0.20% ▲ 0.59% ▼ 6.60% $1.85B $44.69M
48 Pump.funPUMP $0.00488 ▲ 0.10% ▲ 7.72% ▲ 53.90% $1.90B $265.82M
50 OndoONDO $0.371412 ▲ 0.30% ▲ 1.52% ▲ 4.60% $1.81B $97.12M
52 MantleMNT $0.503397 ▲ 0.90% ▼ 2.58% ▲ 9.20% $1.66B $27.86M
51 Wrapped BOTWBOT $9.78 ▲ 0.00% ▲ 0.10% ▼ 0.70% $15.63M $1.83M
51 MorphoMORPHO $2.56 ▲ 1.10% ▲ 2.41% ▲ 16.80% $1.68B $39.23M
53 PepePEPE $0.000004 ▲ 0.10% ▼ 0.38% ▲ 31.40% $1.61B $262.71M
54 SkySKY $0.068513 ▲ 0.40% ▲ 2.64% ▲ 13.00% $1.60B $10.72M
55 HTX DAOHTX $0.000002 ▲ 0.20% ▼ 0.39% ▼ 0.20% $1.54B $26.27M
56 USDDUSDD $0.99953 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $1.50B $2.07M
59 WorldcoinWLD $0.399907 ▲ 0.50% ▲ 4.05% ▲ 8.10% $1.44B $154.62M
58 EthenaENA $0.147949 ▲ 2.20% ▲ 2.45% ▲ 52.60% $1.46B $481.51M
62 Internet ComputerICP $2.38 ▲ 0.10% ▼ 0.31% ▲ 3.40% $1.33B $37.90M
60 Bitget TokenBGB $1.92 ▲ 0.10% ▼ 0.28% ▲ 10.50% $1.34B $7.50M
63 BFUSDBFUSD $0.999869 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.10% $1.32B $1.24M
68 POL (ex-MATIC)POL $0.108043 ▼ 0.10% ▼ 11.35% ▲ 31.20% $1.16B $114.09M
64 United StablesU $0.999375 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $1.28B $170.95M
65 USDGOUSDGO $1 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $1.25B $15.17M
66 Ethereum ClassicETC $7.82 ▲ 0.20% ▲ 1.70% ▲ 17.30% $1.23B $50.96M
67 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.18 ▲ 0.00% ▼ 0.17% ▼ 0.20% $1.20B $0
69 BitwayBTW $0.407663 ▲ 0.30% ▲ 0.05% ▲ 6.40% $1.10B $9.46M
70 Pi NetworkPI $0.090278 ▲ 0.40% ▲ 0.69% ▼ 0.40% $1.00B $4.89M
71 KuCoinKCS $7.27 ▼ 0.40% ▲ 0.84% ▼ 1.20% $997.56M $30.64M
72 Blockchain CapitalBCAP $106.25 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.40% $968.16M $0
73 QuantQNT $62.9 ▲ 0.10% ▼ 0.76% ▲ 6.50% $914.81M $15.99M
74 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.23 ▲ 0.00% ▼ 0.17% ▼ 0.20% $907.47M $0
75 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1.11 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $873.66M $0
78 GateGT $7.98 ▲ 0.80% ▲ 0.96% ▲ 14.40% $850.21M $1.08M
76 NEXONEXO $0.868584 ▼ 0.30% ▲ 2.67% ▲ 15.50% $868.45M $5.83M
80 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.19 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.10% $834.69M $0
81 JUSTJST $0.100561 ▼ 0.10% ▲ 1.27% ▼ 2.70% $823.46M $16.64M
82 AlgorandALGO $0.089528 ▲ 0.50% ▲ 0.26% ▲ 7.90% $808.73M $31.29M
79 Venice TokenVVV $17.62 ▼ 0.40% ▲ 1.34% ▲ 22.00% $837.26M $23.94M
83 Cosmos HubATOM $1.51 ▲ 0.00% ▼ 1.43% ▲ 0.20% $794.92M $39.36M
84 RenderRENDER $1.51 ▼ 0.20% ▲ 0.16% ▲ 8.30% $784.03M $42.12M
85 KaspaKAS $0.027894 ▼ 0.10% ▲ 0.42% ▲ 2.90% $771.11M $9.98M
89 ​​StableSTABLE $0.026987 ▼ 1.10% ▼ 6.58% ▼ 7.90% $695.29M $13.30M
86 JupiterJUP $0.218526 ▲ 1.60% ▲ 2.90% ▲ 17.90% $725.21M $55.07M
87 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.05 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.10% $702.86M $0
88 GHOGHO $0.999313 ▲ 0.00% ▲ 0.06% ▲ 0.00% $698.53M $1.51M
90 YLDSYLDS $0.999992 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $680.59M $13.80M
91 BeldexBDX $0.080835 ▲ 0.10% ▼ 1.91% ▼ 1.60% $636.11M $8.83M
92 ArbitrumARB $0.091081 ▲ 0.30% ▼ 1.83% ▲ 1.70% $607.66M $55.05M
93 Pudgy PenguinsPENGU $0.009477 ▲ 1.00% ▼ 0.17% ▲ 43.60% $595.38M $259.08M
94 FilecoinFIL $0.707717 ▼ 0.10% ▼ 0.80% ▲ 1.60% $584.10M $55.64M
95 Ether.fiETHFI $0.570805 ▼ 0.70% ▲ 2.71% ▲ 9.30% $580.99M $50.28M
101 XDC NetworkXDC $0.027597 ▲ 1.20% ▼ 4.40% ▼ 0.40% $550.39M $6.89M
97 FlareFLR $0.006481 ▲ 0.40% ▼ 1.95% ▲ 0.40% $563.44M $3.45M
102 InjectiveINJ $5.5 ▲ 0.30% ▼ 1.97% ▲ 17.70% $549.97M $76.98M
99 PancakeSwapCAKE $1.73 ▼ 0.20% ▲ 0.56% ▲ 6.30% $555.07M $39.79M
96 Official TrumpTRUMP $2.29 ▼ 1.10% ▲ 3.58% ▲ 33.30% $573.22M $333.02M
103 Usual USDUSD0 $0.998971 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.00% $549.77M $274,137
104 币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.516928 ▼ 0.20% ▼ 2.72% ▲ 20.50% $516.75M $8.60M
106 StacksSTX $0.269835 ▲ 0.60% ▲ 3.46% ▲ 108.20% $502.30M $73.66M
105 Aerodrome FinanceAERO $0.515255 ▼ 0.70% ▼ 0.41% ▲ 18.10% $503.98M $29.97M
98 SPX6900SPX $0.598729 ▲ 1.50% ▲ 16.43% ▲ 62.90% $556.93M $21.97M
109 Curve DAOCRV $0.315501 ▲ 0.90% ▼ 0.10% ▲ 20.40% $489.31M $43.17M

Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.