Live Cryptocurrency Prices
● LIVE| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,276 | ▼ 0.10% | ▲ 7.20% | ▲ 23.40% | $1.55T | $68.23B | ||
| 2 | $2,400.21 | ▲ 0.10% | ▲ 4.60% | ▲ 28.30% | $289.67B | $26.84B | ||
| 3 | $0.999656 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $183.04B | $109.29B | ||
| 4 | $679.05 | ▲ 0.10% | ▲ 5.50% | ▲ 12.50% | $90.44B | $1.81B | ||
| 5 | $1.4 | ▲ 0.00% | ▲ 13.60% | ▲ 39.90% | $87.59B | $8.90B | ||
| 6 | $0.999819 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $72.92B | $28.76B | ||
| 7 | $91.46 | ▼ 0.60% | ▲ 5.20% | ▲ 21.40% | $53.35B | $5.98B | ||
| 8 | $0.340235 | ▲ 0.00% | ▲ 0.40% | ▲ 2.20% | $32.30B | $505.07M | ||
| 9 | $1.03 | ▲ 0.00% | ▼ 1.40% | ▲ 2.00% | $22.25B | $449.87M | ||
| 10 | $76.46 | ▼ 0.90% | ▲ 5.90% | ▲ 37.60% | $17.01B | $1.76B | ||
| 11 | $0.084546 | ▼ 0.50% | ▲ 6.60% | ▲ 20.60% | $13.16B | $1.58B | ||
| 14 | $0.999998 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.74B | $331.60M | ||
| 12 | $676.11 | ▼ 0.20% | ▲ 16.20% | ▲ 35.50% | $11.42B | $1.04B | ||
| 16 | $9.29 | ▲ 0.10% | ▼ 0.30% | ▲ 0.70% | $8.55B | $215,309 | ||
| 15 | $11.54 | ▲ 0.00% | ▲ 8.60% | ▲ 31.20% | $8.64B | $905.21M | ||
| 19 | $409.94 | ▼ 0.80% | ▼ 2.20% | ▲ 2.90% | $7.70B | $160.68M | ||
| 18 | $0.219403 | ▲ 1.10% | ▲ 12.60% | ▲ 23.30% | $8.23B | $1.01B | ||
| 17 | $71.31 | ▼ 0.10% | ▲ 18.30% | ▲ 31.20% | $8.41B | $373.82M | ||
| 20 | $0.192417 | ▼ 0.70% | ▲ 5.40% | ▲ 20.30% | $6.65B | $389.09M | ||
| 21 | $287.1 | ▲ 3.10% | ▲ 30.30% | ▲ 43.00% | $5.77B | $687.57M | ||
| 22 | $0.999976 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $4.58B | $427.34M | ||
| 25 | $0.999779 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $4.07B | $49.42M | ||
| 23 | $0.108709 | ▲ 1.80% | ▲ 3.80% | ▲ 9.90% | $4.28B | $19.84M | ||
| 27 | $0.999581 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.99B | $3.12B | ||
| 24 | $1.47 | ▲ 0.70% | ▲ 5.80% | ▲ 11.40% | $4.07B | $76.63M | ||
| 26 | $51.84 | ▲ 0.90% | ▲ 8.50% | ▲ 18.00% | $4.02B | $514.65M | ||
| 28 | $0.999932 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.43B | $501.77M | ||
| 29 | $0.077958 | ▲ 0.10% | ▲ 5.70% | ▲ 17.50% | $3.42B | $158.68M | ||
| 31 | $7.62 | ▼ 0.30% | ▲ 9.00% | ▲ 19.40% | $3.29B | $517.43M | ||
| 30 | $0.81098 | ▲ 1.50% | ▲ 11.40% | ▲ 21.00% | $3.31B | $836.46M | ||
| 33 | $1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | $2.92B | $0 | ||
| 32 | $0.000005 | ▼ 0.40% | ▲ 8.70% | ▲ 17.50% | $3.15B | $175.43M | ||
| 34 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.86B | $237.58M | ||
| 35 | $4,590.93 | ▲ 0.50% | ▲ 1.90% | ▲ 5.10% | $2.81B | $571.86M | ||
| 37 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.74B | $0 | ||
| 36 | $0.056675 | ▼ 0.10% | ▲ 5.40% | ▲ 19.10% | $2.75B | $12.70M | ||
| 39 | $4.02 | ▲ 0.40% | ▲ 7.90% | ▲ 22.50% | $2.51B | $385.99M | ||
| 40 | $1.9 | ▼ 0.10% | ▲ 10.60% | ▲ 19.90% | $2.47B | $364.85M | ||
| 42 | $105.58 | ▼ 0.30% | ▲ 0.70% | ▲ 1.70% | $2.22B | $42.68M | ||
| 43 | $1.14 | ▲ 0.30% | ▼ 0.30% | ▼ 0.10% | $2.15B | $621,522 | ||
| 41 | $231.34 | ▲ 0.30% | ▲ 11.00% | ▲ 19.80% | $2.22B | $291.74M | ||
| 44 | $4,603.25 | ▲ 0.40% | ▲ 1.90% | ▲ 5.10% | $2.01B | $248.33M | ||
| 45 | $0.062833 | ▲ 0.20% | ▲ 0.30% | ▲ 12.80% | $2.00B | $82.01M | ||
| 48 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.93B | $924.08M | ||
| 47 | $0.721453 | ▼ 0.20% | ▲ 9.70% | ▲ 21.10% | $1.94B | $216.50M | ||
| 46 | $0.399559 | ▲ 3.50% | ▲ 12.60% | ▲ 23.30% | $1.95B | $298.40M | ||
| 50 | $0.509363 | ▲ 0.50% | ▲ 4.90% | ▲ 16.40% | $1.68B | $44.64M | ||
| 53 | $0.000002 | ▲ 0.20% | ▲ 2.70% | ▼ 2.30% | $1.59B | $8.33M | ||
| 49 | $110.5 | ▼ 1.50% | ▲ 14.20% | ▲ 29.80% | $1.70B | $497.70M | ||
| 51 | $9.78 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | $15.63M | $1.83M | ||
| 57 | $0.999627 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.51B | $23.25M | ||
| 52 | $0.004066 | ▼ 3.20% | ▲ 11.50% | ▲ 46.80% | $1.59B | $314.77M | ||
| 51 | $2.47 | ▲ 1.00% | ▲ 9.00% | ▲ 29.90% | $1.63B | $54.87M | ||
| 55 | $0.065856 | ▲ 0.50% | ▲ 8.80% | ▲ 27.70% | $1.54B | $15.87M | ||
| 56 | $0.901449 | ▼ 0.10% | ▲ 8.20% | ▲ 18.30% | $1.53B | $161.11M | ||
| 54 | $0.000004 | ▼ 0.20% | ▲ 18.20% | ▲ 41.40% | $1.59B | $672.82M | ||
| 59 | $0.399897 | ▲ 1.00% | ▲ 11.60% | ▲ 18.10% | $1.44B | $275.85M | ||
| 60 | $2.51 | ▲ 0.10% | ▲ 5.70% | ▲ 14.30% | $1.39B | $73.91M | ||
| 62 | $0.999778 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $1.32B | $5.85M | ||
| 63 | $1.85 | ▲ 0.40% | ▲ 4.80% | ▲ 12.70% | $1.29B | $13.40M | ||
| 65 | $0.999325 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.28B | $306.95M | ||
| 64 | $0.472809 | ▼ 1.90% | ▲ 16.10% | ▲ 48.30% | $1.28B | $32.37M | ||
| 58 | $0.150001 | ▲ 0.70% | ▲ 49.90% | ▲ 81.30% | $1.48B | $1.13B | ||
| 66 | $1.18 | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | ▲ 0.90% | $1.20B | $0 | ||
| 67 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.19B | $32.81M | ||
| 68 | $7.47 | ▲ 0.10% | ▲ 10.00% | ▲ 22.10% | $1.18B | $66.62M | ||
| 70 | $7.68 | ▲ 0.40% | ▲ 3.90% | ▲ 16.50% | $1.05B | $22.69M | ||
| 69 | $0.095243 | ▼ 0.40% | ▲ 5.10% | ▲ 6.60% | $1.06B | $13.27M | ||
| 71 | $105.87 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | $964.70M | $0 | ||
| 73 | $1.24 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.90% | $941.57M | $0 | ||
| 74 | $64.23 | ▲ 1.20% | ▲ 4.40% | ▲ 11.50% | $934.39M | $17.40M | ||
| 72 | $0.088807 | ▲ 0.10% | ▲ 9.50% | ▲ 20.90% | $950.39M | $135.24M | ||
| 76 | $0.106159 | ▲ 0.30% | ▲ 0.30% | ▲ 1.90% | $869.26M | $24.42M | ||
| 75 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $873.34M | $0 | ||
| 82 | $11.19 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $801.93M | $0 | ||
| 80 | $1.58 | ▲ 0.00% | ▲ 5.50% | ▲ 3.70% | $829.45M | $58.26M | ||
| 81 | $0.029519 | ▲ 1.00% | ▲ 5.30% | ▲ 18.00% | $816.02M | $18.99M | ||
| 78 | $0.093646 | ▼ 0.20% | ▲ 9.00% | ▲ 18.90% | $845.66M | $54.40M | ||
| 77 | $0.865539 | ▲ 1.90% | ▲ 12.50% | ▲ 22.20% | $865.38M | $23.63M | ||
| 79 | $0.032547 | ▲ 1.50% | ▲ 12.40% | ▲ 2.40% | $834.05M | $19.45M | ||
| 83 | $7.29 | ▼ 1.30% | ▲ 6.40% | ▲ 9.40% | $777.13M | $3.22M | ||
| 84 | $1.49 | ▼ 0.30% | ▲ 5.80% | ▲ 19.70% | $772.83M | $64.45M | ||
| 87 | $1.05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $700.05M | $0 | ||
| 89 | $0.998696 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $698.09M | $4.11M | ||
| 85 | $15.52 | ▲ 0.80% | ▲ 8.10% | ▲ 31.40% | $736.64M | $35.02M | ||
| 90 | $0.999839 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $674.70M | $7.18M | ||
| 92 | $0.082367 | ▲ 0.00% | ▲ 0.70% | ▼ 0.70% | $648.29M | $8.38M | ||
| 88 | $0.210511 | ▼ 1.50% | ▲ 12.60% | ▲ 27.50% | $699.07M | $53.19M | ||
| 93 | $0.007428 | ▼ 0.20% | ▲ 11.20% | ▲ 24.00% | $647.45M | $7.34M | ||
| 94 | $0.785362 | ▼ 0.50% | ▲ 11.30% | ▲ 17.70% | $645.47M | $136.04M | ||
| 91 | $0.098418 | ▲ 0.00% | ▲ 10.20% | ▲ 31.30% | $657.60M | $108.49M | ||
| 96 | $0.029856 | ▲ 0.70% | ▲ 7.80% | ▲ 10.70% | $595.64M | $11.55M | ||
| 95 | $0.590327 | ▲ 0.80% | ▲ 8.60% | ▲ 37.20% | $601.47M | $83.60M | ||
| 98 | $0.998714 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $550.65M | $413,359 | ||
| 97 | $1.75 | ▲ 0.40% | ▲ 7.80% | ▲ 23.00% | $560.66M | $68.09M | ||
| 114 | $0.99933 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $404.27M | $10.72M | ||
| 99 | $0.641485 | ▼ 1.20% | ▲ 12.20% | ▲ 19.70% | $550.32M | $95.92M | ||
| 104 | $0.316164 | ▼ 1.20% | ▲ 18.00% | ▲ 29.70% | $489.99M | $224.65M | ||
| 103 | $0.998176 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $493.61M | $41.05M | ||
| 100 | $0.525166 | ▲ 0.70% | ▲ 9.80% | ▲ 9.60% | $525.63M | $16.71M |
Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.