Live Cryptocurrency Prices

● LIVE
#CoinPrice1h24h7dMarket CapVolume7d Chart
1 BitcoinBTC $80,755 ▲ 1.20% ▲ 4.66% ▲ 25.70% $1.62T $55.46B
2 EthereumETH $2,510.34 ▲ 0.60% ▲ 3.11% ▲ 32.00% $302.94B $20.66B
3 TetherUSDT $0.999803 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.10% $183.19B $92.85B
5 BNBBNB $716.7 ▲ 0.60% ▲ 2.82% ▲ 18.30% $95.44B $1.25B
4 XRPXRP $1.53 ▲ 0.70% ▲ 4.08% ▲ 52.70% $95.93B $5.80B
6 USDCUSDC $0.999891 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $73.72B $24.24B
7 SolanaSOL $101.4 ▲ 0.50% ▲ 8.09% ▲ 33.60% $59.15B $6.89B
8 TRONTRX $0.345513 ▲ 0.00% ▲ 0.66% ▲ 4.60% $32.80B $438.36M
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.04 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 3.30% $22.56B $25.97M
10 HyperliquidHYPE $80.7 ▲ 0.90% ▲ 0.76% ▲ 36.30% $17.95B $1.01B
12 DogecoinDOGE $0.092727 ▲ 1.10% ▲ 1.62% ▲ 31.50% $14.43B $1.15B
11 ZcashZEC $858.96 ▲ 3.00% ▲ 3.16% ▲ 67.40% $14.51B $1.27B
14 USDSUSDS $0.99991 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $9.74B $176.23M
17 LEO TokenLEO $9.36 ▼ 0.10% ▲ 0.25% ▲ 0.10% $8.61B $245,075
15 ChainlinkLINK $11.84 ▲ 0.20% ▲ 4.03% ▲ 25.10% $8.86B $537.58M
16 WhiteBIT CoinWBT $74.5 ▲ 0.70% ▲ 3.37% ▲ 34.30% $8.79B $216.44M
18 CardanoADA $0.227832 ▲ 1.10% ▲ 4.38% ▲ 30.90% $8.54B $611.32M
19 MoneroXMR $440.82 ▼ 0.50% ▲ 5.51% ▲ 6.20% $8.29B $120.23M
20 StellarXLM $0.199199 ▲ 1.00% ▲ 2.96% ▲ 26.60% $6.89B $279.01M
21 Bitcoin CashBCH $278.73 ▲ 1.00% ▲ 3.06% ▲ 36.30% $5.60B $297.10M
26 Ethena USDeUSDE $0.999596 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $4.07B $37.47M
24 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.49 ▲ 0.50% ▲ 1.69% ▲ 12.30% $4.11B $39.03M
25 LitecoinLTC $52.67 ▲ 0.30% ▲ 2.08% ▲ 18.10% $4.08B $466.61M
27 USD1USD1 $0.999833 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.10% $4.03B $1.49B
28 HederaHBAR $0.08284 ▲ 1.40% ▲ 5.36% ▲ 24.80% $3.63B $135.55M
29 Global DollarUSDG $1 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.00% $3.40B $432.61M
30 SuiSUI $0.82815 ▲ 1.00% ▲ 0.87% ▲ 22.10% $3.38B $760.61M
32 AvalancheAVAX $7.7 ▲ 0.90% ▲ 3.34% ▲ 21.50% $3.32B $289.31M
31 Shiba InuSHIB $0.000006 ▲ 1.40% ▲ 5.03% ▲ 25.90% $3.32B $128.57M
33 CronosCRO $0.061941 ▲ 0.70% ▲ 5.13% ▲ 33.70% $3.01B $14.53M
34 Circle USYCUSYC $1.14 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.10% $2.93B $0
36 PayPal USDPYUSD $0.999902 ▲ 0.00% ▼ 0.00% ▲ 0.00% $2.78B $122.35M
35 Tether GoldXAUT $4,614.78 ▼ 0.80% ▼ 0.05% ▲ 5.20% $2.83B $279.38M
37 UniswapUNI $4.42 ▲ 0.30% ▼ 0.00% ▲ 35.30% $2.76B $420.47M
38 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.66B $0
39 NEAR ProtocolNEAR $1.99 ▲ 1.80% ▼ 0.10% ▲ 21.60% $2.60B $362.23M
41 OKBOKB $117.82 ▲ 0.60% ▲ 6.69% ▲ 20.70% $2.47B $55.86M
42 BittensorTAO $241.32 ▲ 0.60% ▲ 2.84% ▲ 25.30% $2.32B $221.71M
45 AaveAAVE $134.13 ▼ 0.30% ▼ 3.44% ▲ 51.30% $2.07B $534.32M
43 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.14 ▼ 0.40% ▼ 0.12% ▼ 0.20% $2.15B $3.80M
44 Ripple USDRLUSD $1 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $2.07B $157.00M
46 PAX GoldPAXG $4,626.75 ▼ 0.80% ▼ 0.07% ▲ 5.10% $2.00B $196.67M
48 Pump.funPUMP $0.004828 ▲ 1.10% ▼ 3.51% ▲ 75.80% $1.88B $281.61M
49 AsterASTER $0.696949 ▼ 0.20% ▲ 2.00% ▲ 16.20% $1.88B $158.32M
50 World Liberty FinancialWLFI $0.058059 ▲ 0.30% ▲ 0.31% ▼ 4.40% $1.84B $61.69M
47 OndoONDO $0.393689 ▲ 0.80% ▲ 6.55% ▲ 18.10% $1.92B $208.81M
53 MorphoMORPHO $2.65 ▼ 1.10% ▼ 2.34% ▲ 24.70% $1.74B $58.85M
51 PepePEPE $0.000004 ▲ 2.10% ▲ 6.13% ▲ 62.60% $1.78B $522.18M
51 Wrapped BOTWBOT $9.78 ▲ 0.00% ▲ 0.10% ▼ 0.70% $15.63M $1.83M
52 MantleMNT $0.526514 ▲ 1.30% ▲ 3.89% ▲ 19.30% $1.74B $54.83M
57 EthenaENA $0.156426 ▲ 1.10% ▼ 3.16% ▲ 88.50% $1.54B $763.80M
54 SkySKY $0.069371 ▲ 0.40% ▲ 1.91% ▲ 28.20% $1.63B $14.64M
55 HTX DAOHTX $0.000002 ▲ 0.30% ▲ 0.73% ▼ 0.60% $1.59B $69.62M
59 USDDUSDD $0.999379 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $1.48B $1.58M
58 WorldcoinWLD $0.417728 ▲ 1.30% ▲ 6.41% ▲ 22.70% $1.51B $225.99M
61 Internet ComputerICP $2.44 ▲ 0.30% ▲ 2.22% ▲ 6.20% $1.36B $52.61M
60 Bitget TokenBGB $1.95 ▲ 0.70% ▲ 2.87% ▲ 16.10% $1.36B $10.39M
63 BFUSDBFUSD $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.20% $1.32B $2.28M
64 United StablesU $0.999348 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $1.29B $232.47M
65 Ethereum ClassicETC $7.95 ▲ 0.90% ▲ 2.82% ▲ 28.80% $1.26B $64.17M
68 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.18 ▲ 0.00% ▼ 0.16% ▲ 0.80% $1.21B $0
69 USDGOUSDGO $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $1.19B $36.64M
67 POL (ex-MATIC)POL $0.11544 ▼ 0.10% ▲ 9.40% ▲ 44.30% $1.24B $137.87M
66 BitwayBTW $0.456403 ▲ 1.90% ▲ 7.65% ▲ 28.90% $1.24B $22.14M
70 KuCoinKCS $7.75 ▲ 0.80% ▲ 6.24% ▲ 19.40% $1.06B $28.74M
71 Pi NetworkPI $0.090389 ▲ 0.20% ▲ 1.83% ▲ 4.40% $1.00B $6.10M
72 Blockchain CapitalBCAP $106.25 ▲ 0.00% ▲ 0.36% ▲ 0.40% $968.16M $0
74 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.23 ▲ 0.00% ▼ 0.16% ▲ 0.70% $925.10M $0
73 QuantQNT $65.28 ▲ 0.50% ▲ 2.16% ▲ 15.10% $949.70M $15.76M
75 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1.11 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.10% $873.58M $0
78 AlgorandALGO $0.094161 ▲ 1.20% ▲ 2.79% ▲ 19.50% $850.70M $35.85M
83 Cosmos HubATOM $1.55 ▲ 1.00% ▼ 0.76% ▲ 8.20% $816.81M $40.03M
80 JUSTJST $0.101342 ▲ 0.10% ▲ 0.58% ▼ 5.60% $829.84M $22.80M
76 GateGT $8.13 ▲ 0.40% ▲ 5.95% ▲ 21.80% $867.41M $2.82M
79 NEXONEXO $0.842039 ▲ 0.50% ▲ 2.80% ▲ 18.70% $842.38M $5.60M
81 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.19 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.10% $827.46M $0
82 KaspaKAS $0.029763 ▲ 0.90% ▲ 4.86% ▲ 16.10% $823.26M $17.39M
85 Venice TokenVVV $16.82 ▲ 0.30% ▲ 1.07% ▲ 28.60% $799.53M $28.14M
84 RenderRENDER $1.54 ▲ 1.30% ▲ 4.82% ▲ 21.30% $800.68M $62.56M
86 ​​StableSTABLE $0.02995 ▼ 0.10% ▲ 0.95% ▼ 1.90% $769.65M $13.19M
88 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.05 ▲ 0.00% ▲ 0.03% ▲ 0.10% $702.20M $0
89 GHOGHO $0.998929 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $698.25M $7.86M
87 JupiterJUP $0.224264 ▲ 0.90% ▲ 7.54% ▲ 32.30% $744.63M $58.83M
90 YLDSYLDS $1 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $679.51M $11.07M
91 ArbitrumARB $0.098968 ▲ 0.50% ▼ 0.25% ▲ 32.10% $660.92M $83.85M
92 BeldexBDX $0.083045 ▼ 0.10% ▲ 0.75% ▲ 0.90% $653.65M $8.84M
96 Ether.fiETHFI $0.614603 ▼ 0.90% ▼ 2.10% ▲ 23.10% $625.35M $95.82M
95 Official TrumpTRUMP $2.5 ▲ 0.00% ▼ 0.87% ▲ 78.60% $626.80M $551.60M
93 FilecoinFIL $0.769183 ▲ 1.10% ▲ 1.74% ▲ 15.80% $634.99M $72.16M
97 FlareFLR $0.006945 ▲ 0.50% ▼ 0.94% ▲ 16.70% $603.74M $3.67M
94 Pudgy PenguinsPENGU $0.010046 ▼ 0.40% ▲ 6.60% ▲ 66.90% $631.53M $489.44M
98 XDC NetworkXDC $0.030163 ▲ 0.00% ▲ 4.02% ▲ 11.90% $601.83M $10.93M
100 PancakeSwapCAKE $1.79 ▲ 0.60% ▲ 3.57% ▲ 22.60% $574.45M $46.91M
101 Usual USDUSD0 $0.998792 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $550.20M $116,157
105 AptosAPT $0.618424 ▲ 1.20% ▲ 0.39% ▲ 16.30% $530.71M $76.20M
102 DashDASH $42.78 ▲ 0.10% ▲ 3.87% ▲ 41.40% $548.39M $102.76M
99 InjectiveINJ $5.93 ▲ 2.30% ▲ 12.14% ▲ 47.40% $592.48M $171.35M
107 币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.518904 ▲ 1.20% ▲ 2.19% ▲ 11.50% $518.94M $6.38M
106 Curve DAOCRV $0.336065 ▼ 0.90% ▲ 4.59% ▲ 37.30% $521.08M $73.12M
109 TrueUSDTUSD $0.997873 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▲ 0.00% $493.59M $29.37M

Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.