Live Cryptocurrency Prices

● LIVE
#CoinPrice1h24h7dMarket CapVolume7d Chart
1 BitcoinBTC $77,206 ▲ 0.50% ▼ 1.30% ▼ 1.70% $1.55T $29.28B
1 Baby ClawBABYCLAW $0.091376 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 56177.80% $91.38M $5
1 WhiteheartWHITE $2,694.76 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▼ 5.70% $23.95M $786
1 MyOnion.fun$ONION $0.031861 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 67.40% $22.30M $1,187
1 UBS USD Money Market Investment Fund TokenUMINT $106.2 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $20.38M $0
1 Tradable LatAm Residential SSTLPC0000089 $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $37.00M $0
2 EthereumETH $2,403.23 ▲ 0.90% ▼ 1.94% ▼ 2.30% $293.32B $14.64B
3 TetherUSDT $0.999542 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $183.29B $52.78B
4 BNBBNB $687.6 ▲ 0.50% ▲ 0.01% ▼ 2.20% $91.58B $834.72M
5 XRPXRP $1.34 ▲ 1.50% ▼ 2.61% ▼ 5.20% $84.22B $2.47B
6 USDCUSDC $0.999687 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $73.70B $15.63B
7 SolanaSOL $99.37 ▲ 1.50% ▼ 2.86% ▲ 2.10% $58.17B $3.44B
8 TRONTRX $0.32527 ▲ 0.40% ▼ 0.12% ▼ 3.30% $30.88B $441.65M
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.03 ▼ 0.10% ▲ 1.95% ▲ 2.30% $22.74B $42.42M
10 HyperliquidHYPE $81.66 ▲ 0.50% ▼ 2.65% ▼ 0.60% $18.17B $1.24B
11 ZcashZEC $810.27 ▲ 1.80% ▼ 5.48% ▲ 3.50% $13.70B $531.38M
12 DogecoinDOGE $0.081742 ▲ 0.90% ▼ 1.39% ▼ 5.60% $12.73B $556.33M
14 USDSUSDS $0.99969 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $9.82B $132.97M
15 MoneroXMR $510.66 ▲ 0.80% ▲ 0.24% ▲ 16.20% $9.60B $140.12M
16 LEO TokenLEO $9.25 ▲ 0.00% ▼ 1.20% ▼ 0.40% $8.51B $178,722
17 WhiteBIT CoinWBT $70.83 ▲ 0.60% ▼ 1.60% ▼ 2.40% $8.36B $93.89M
18 ChainlinkLINK $11.14 ▲ 1.50% ▼ 2.68% ▼ 2.40% $8.34B $382.16M
19 CardanoADA $0.196615 ▲ 1.10% ▼ 1.52% ▼ 6.50% $7.38B $339.26M
20 StellarXLM $0.173879 ▲ 1.00% ▼ 2.49% ▼ 5.40% $6.04B $107.35M
21 Bitcoin CashBCH $244.52 ▲ 0.40% ▼ 1.70% ▼ 8.40% $4.91B $112.14M
23 CantonCC $0.11001 ▼ 0.40% ▼ 5.98% ▼ 5.60% $4.34B $11.09M
24 Ethena USDeUSDE $0.999297 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $4.24B $104.19M
25 USD1USD1 $0.999369 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $4.19B $1.22B
28 UniswapUNI $5.88 ▲ 1.20% ▲ 3.35% ▲ 36.80% $3.67B $1.10B
26 LitecoinLTC $49.31 ▲ 0.90% ▼ 0.78% ▼ 2.60% $3.83B $276.53M
27 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.33 ▲ 0.10% ▼ 1.90% ▼ 6.20% $3.69B $44.89M
29 HederaHBAR $0.073952 ▲ 1.20% ▼ 1.15% ▼ 5.10% $3.24B $49.59M
30 Global DollarUSDG $1 ▲ 0.00% ▲ 0.04% ▲ 0.00% $3.22B $1.57B
31 AvalancheAVAX $7.17 ▲ 0.90% ▼ 2.07% ▼ 2.60% $3.10B $197.12M
32 Shiba InuSHIB $0.000005 ▲ 0.90% ▼ 0.50% ▼ 2.80% $3.04B $66.47M
33 SuiSUI $0.722625 ▲ 1.20% ▼ 1.42% ▼ 4.90% $2.96B $409.60M
34 PayPal USDPYUSD $0.999779 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.79B $75.07M
35 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.77B $0
36 Circle USYCUSYC $1.14 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.10% $2.71B $0
38 CronosCRO $0.054528 ▲ 1.20% ▼ 3.27% ▼ 6.00% $2.65B $5.57M
37 Tether GoldXAUT $4,389.26 ▲ 1.00% ▲ 0.63% ▼ 4.90% $2.69B $324.41M
39 NEAR ProtocolNEAR $1.86 ▲ 1.00% ▼ 7.89% ▲ 0.40% $2.43B $276.27M
40 Ripple USDRLUSD $1 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $2.40B $106.38M
42 OKBOKB $106.99 ▲ 0.40% ▼ 3.80% ▼ 5.90% $2.25B $19.73M
43 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.14 ▼ 0.40% ▼ 0.34% ▼ 0.30% $2.19B $1.88M
44 BittensorTAO $218.23 ▲ 0.80% ▼ 3.67% ▼ 6.60% $2.10B $110.34M
45 AaveAAVE $127.06 ▲ 0.70% ▲ 0.03% ▲ 0.80% $1.96B $335.73M
46 AsterASTER $0.719315 ▲ 1.30% ▲ 2.84% ▲ 1.70% $1.94B $95.28M
47 PAX GoldPAXG $4,400.05 ▲ 1.00% ▲ 0.69% ▼ 4.90% $1.90B $228.35M
49 World Liberty FinancialWLFI $0.056974 ▲ 0.50% ▲ 0.06% ▼ 4.30% $1.81B $31.67M
50 MorphoMORPHO $2.49 ▲ 1.20% ▼ 2.13% ▼ 1.20% $1.72B $38.05M
48 MantleMNT $0.551414 ▲ 0.60% ▲ 1.84% ▲ 9.30% $1.82B $26.21M
52 Pump.funPUMP $0.004198 ▲ 0.60% ▼ 6.02% ▼ 11.20% $1.66B $118.87M
51 Wrapped BOTWBOT $9.78 ▲ 0.00% ▲ 0.10% ▼ 0.70% $15.63M $1.83M
53 SkySKY $0.070287 ▲ 0.60% ▼ 1.95% ▲ 2.30% $1.65B $13.87M
51 OndoONDO $0.343362 ▲ 0.90% ▼ 1.17% ▼ 6.20% $1.67B $71.64M
55 EthenaENA $0.151599 ▲ 1.50% ▼ 5.78% ▲ 6.00% $1.49B $653.03M
54 USDDUSDD $0.998901 ▲ 0.00% ▼ 0.03% ▲ 0.00% $1.49B $2.73M
56 PolkadotDOT $0.852279 ▲ 1.10% ▼ 1.80% ▲ 0.10% $1.45B $135.80M
58 PepePEPE $0.000003 ▲ 0.60% ▼ 3.30% ▼ 9.70% $1.44B $187.15M
57 HTX DAOHTX $0.000002 ▼ 0.30% ▼ 0.92% ▼ 6.20% $1.45B $34.44M
59 Internet ComputerICP $2.52 ▲ 1.90% ▲ 2.49% ▲ 5.30% $1.40B $64.04M
61 Bitget TokenBGB $1.91 ▲ 0.00% ▼ 1.70% ▲ 0.90% $1.34B $7.90M
63 WorldcoinWLD $0.359948 ▲ 0.90% ▼ 2.96% ▼ 9.30% $1.31B $124.36M
62 BFUSDBFUSD $0.999487 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $1.32B $2.11M
64 United StablesU $0.99908 ▲ 0.00% ▼ 0.01% ▲ 0.00% $1.27B $174.68M
65 USDGOUSDGO $1 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.00% $1.25B $56.36M
66 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.17 ▲ 0.10% ▲ 0.01% ▼ 0.60% $1.22B $0
67 BitwayBTW $0.446065 ▲ 0.50% ▲ 12.51% ▲ 8.60% $1.21B $14.77M
68 Ethereum ClassicETC $7.25 ▲ 0.40% ▼ 0.83% ▼ 6.00% $1.15B $34.08M
69 Pi NetworkPI $0.093704 ▼ 0.20% ▲ 2.31% ▲ 4.00% $1.04B $6.92M
71 Blockchain CapitalBCAP $106.22 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $967.89M $0
70 POL (ex-MATIC)POL $0.091085 ▲ 0.50% ▼ 0.19% ▼ 22.90% $974.86M $49.55M
72 KuCoinKCS $7 ▲ 0.90% ▼ 0.68% ▼ 2.50% $959.48M $3.04M
73 QuantQNT $64.59 ▲ 1.20% ▲ 3.03% ▲ 3.30% $939.11M $21.55M
75 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.23 ▲ 0.10% ▲ 0.01% ▼ 0.60% $880.33M $0
77 GateGT $7.99 ▲ 0.40% ▲ 1.09% ▲ 0.80% $851.65M $1.70M
78 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1.11 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.10% $845.97M $0
79 NEXONEXO $0.83544 ▲ 0.40% ▼ 0.22% ▲ 1.00% $835.53M $3.38M
80 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.2 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.10% $830.58M $0
76 JUSTJST $0.106562 ▲ 0.50% ▲ 6.67% ▲ 7.20% $872.72M $31.84M
81 AlgorandALGO $0.089716 ▲ 1.70% ▲ 0.38% ▼ 0.40% $810.67M $32.08M
83 Venice TokenVVV $16.06 ▲ 1.00% ▼ 2.22% ▼ 6.70% $766.31M $12.64M
82 Cosmos HubATOM $1.46 ▲ 1.10% ▼ 1.56% ▼ 6.20% $773.27M $33.56M
84 KaspaKAS $0.027465 ▲ 0.80% ▼ 0.23% ▲ 0.40% $760.05M $7.89M
85 ArbitrumARB $0.111594 ▲ 2.40% ▲ 0.80% ▲ 20.60% $745.55M $273.76M
87 ​​StableSTABLE $0.02797 ▲ 0.40% ▲ 0.59% ▼ 0.50% $725.49M $9.48M
86 RenderRENDER $1.41 ▲ 1.30% ▼ 2.29% ▼ 7.10% $731.80M $32.79M
89 JupiterJUP $0.212136 ▲ 1.60% ▼ 2.68% ▼ 4.00% $704.60M $60.51M
88 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.05 ▲ 0.00% ▲ 0.02% ▲ 0.10% $710.55M $0
90 GHOGHO $0.998439 ▲ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.00% $697.89M $8.93M
91 FilecoinFIL $0.7723 ▲ 0.30% ▲ 9.72% ▲ 8.50% $642.92M $249.06M
92 BeldexBDX $0.078886 ▲ 0.20% ▼ 0.21% ▼ 2.40% $620.94M $10.03M
94 Official TrumpTRUMP $2.21 ▲ 1.10% ▼ 7.08% ▼ 3.00% $579.46M $242.15M
93 PancakeSwapCAKE $1.81 ▲ 1.10% ▼ 1.53% ▲ 4.10% $580.21M $52.75M
97 Curve DAOCRV $0.357411 ▼ 1.30% ▼ 3.03% ▲ 12.60% $555.59M $131.28M
95 FlareFLR $0.006665 ▲ 0.80% ▼ 3.07% ▲ 1.90% $578.44M $4.07M
96 VeChainVET $0.006607 ▼ 0.10% ▼ 2.67% ▲ 16.50% $568.16M $8.45M
98 XDC NetworkXDC $0.027675 ▲ 0.00% ▼ 0.09% ▲ 0.10% $552.04M $5.88M
101 Ether.fiETHFI $0.550924 ▲ 1.30% ▼ 3.50% ▼ 3.80% $531.94M $66.71M

Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.