Prix des cryptos en direct
● LIVE| # | Crypto | Prix | 1h | 24h | 7d | Capitalisation | Volume | Graphique 7j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,799 | ▼ 0.20% | ▼ 1.50% | ▼ 2.90% | $1.26T | $20.00B | ||
| 1 | $0.007659 | ▼ 0.20% | ▼ 13.70% | ▲ 1.00% | $7.09M | $4.96M | ||
| 2 | $1,874.18 | ▼ 0.20% | ▼ 0.80% | ▼ 2.00% | $226.19B | $5.53B | ||
| 3 | $0.999026 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $182.99B | $30.56B | ||
| 4 | $605.19 | ▼ 0.10% | ▼ 1.10% | ▲ 3.20% | $80.59B | $483.82M | ||
| 5 | $0.99957 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $71.87B | $8.17B | ||
| 6 | $1 | ▼ 0.30% | ▼ 0.90% | ▼ 2.80% | $62.78B | $771.61M | ||
| 7 | $75.43 | ▼ 0.40% | ▼ 0.90% | ▲ 3.10% | $43.94B | $1.10B | ||
| 8 | $0.333137 | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | ▲ 1.90% | $31.62B | $282.23M | ||
| 9 | $1.01 | ▲ 0.00% | ▼ 3.20% | ▼ 2.80% | $21.43B | $985.59M | ||
| 10 | $56.43 | ▼ 0.40% | ▼ 1.10% | ▲ 0.10% | $12.55B | $262.26M | ||
| 11 | $0.069435 | ▼ 0.60% | ▼ 1.30% | ▲ 0.10% | $10.80B | $245.08M | ||
| 12 | $0.999891 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.80B | $270.56M | ||
| 14 | $9.19 | ▼ 0.20% | ▼ 1.80% | ▼ 5.50% | $8.46B | $645,532 | ||
| 15 | $488.09 | ▼ 0.10% | ▼ 1.90% | ▼ 3.50% | $8.24B | $136.13M | ||
| 16 | $397.15 | ▲ 0.40% | ▼ 1.80% | ▲ 6.90% | $7.46B | $81.30M | ||
| 17 | $0.181688 | ▼ 0.20% | ▼ 2.20% | ▼ 9.20% | $6.79B | $176.59M | ||
| 18 | $8.79 | ▲ 0.70% | ▲ 1.00% | ▲ 7.30% | $6.58B | $215.23M | ||
| 19 | $54.46 | ▼ 0.20% | ▼ 1.40% | ▼ 2.70% | $6.43B | $50.37M | ||
| 20 | $0.158766 | ▼ 0.20% | ▼ 1.50% | ▼ 2.20% | $5.48B | $74.03M | ||
| 22 | $205.13 | ▼ 0.30% | ▼ 4.90% | ▼ 4.90% | $4.12B | $165.72M | ||
| 23 | $0.998839 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $4.02B | $638.08M | ||
| 24 | $0.999456 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.96B | $22.02M | ||
| 25 | $0.095609 | ▼ 1.00% | ▼ 4.40% | ▲ 6.60% | $3.76B | $7.09M | ||
| 26 | $1.32 | ▼ 0.30% | ▼ 1.50% | ▼ 0.80% | $3.65B | $21.12M | ||
| 27 | $0.99985 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.47B | $215.18M | ||
| 28 | $44.62 | ▲ 0.10% | ▼ 0.40% | ▼ 2.50% | $3.46B | $128.85M | ||
| 29 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $3.01B | $5,667 | ||
| 30 | $0.065084 | ▲ 0.00% | ▼ 1.70% | ▼ 5.00% | $2.85B | $41.91M | ||
| 31 | $0.999749 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.80B | $199.66M | ||
| 32 | $0.676062 | ▼ 0.40% | ▼ 1.50% | ▲ 0.30% | $2.75B | $118.07M | ||
| 34 | $6.36 | ▼ 0.40% | ▼ 2.30% | ▼ 0.90% | $2.74B | $119.77M | ||
| 33 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.76B | $0 | ||
| 35 | $4,333.8 | ▲ 0.20% | ▼ 0.40% | ▲ 1.20% | $2.66B | $195.77M | ||
| 36 | $0.000004 | ▼ 0.40% | ▼ 0.40% | ▼ 2.90% | $2.65B | $50.19M | ||
| 37 | $0.04869 | ▼ 0.50% | ▲ 3.90% | ▼ 8.40% | $2.30B | $8.74M | ||
| 40 | $3.4 | ▼ 0.70% | ▼ 4.80% | ▼ 14.90% | $2.13B | $155.11M | ||
| 38 | $1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.20% | $2.14B | $1.54M | ||
| 39 | $101.7 | ▼ 0.50% | ▼ 1.20% | ▲ 15.50% | $2.14B | $35.17M | ||
| 41 | $1.6 | ▼ 0.20% | ▼ 3.80% | ▼ 2.80% | $2.09B | $98.16M | ||
| 42 | $198.94 | ▼ 0.40% | ▼ 0.30% | ▲ 3.40% | $1.91B | $83.56M | ||
| 43 | $4,349.98 | ▲ 0.20% | ▼ 0.40% | ▲ 1.30% | $1.90B | $120.76M | ||
| 44 | $0.054805 | ▼ 3.20% | ▼ 1.20% | ▲ 3.90% | $1.74B | $31.04M | ||
| 45 | $0.000002 | ▼ 0.10% | ▼ 0.60% | ▲ 1.40% | $1.63B | $24.36M | ||
| 46 | $0.600277 | ▼ 0.10% | ▼ 0.70% | ▼ 0.20% | $1.62B | $42.00M | ||
| 47 | $0.328068 | ▼ 0.50% | ▼ 1.60% | ▼ 6.10% | $1.60B | $58.21M | ||
| 48 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.58B | $143.04M | ||
| 49 | $0.998988 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.55B | $78.25M | ||
| 51 | $0.442005 | ▼ 0.10% | ▼ 4.20% | ▲ 7.80% | $1.46B | $18.20M | ||
| 51 | $9.78 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | $15.63M | $1.83M | ||
| 52 | $86.82 | ▼ 0.50% | ▼ 2.40% | ▼ 4.60% | $1.34B | $122.42M | ||
| 54 | $0.998891 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.32B | $1.42M | ||
| 55 | $0.755253 | ▼ 0.20% | ▼ 2.50% | ▼ 7.20% | $1.28B | $52.31M | ||
| 56 | $1.93 | ▲ 0.80% | ▼ 1.10% | ▲ 3.30% | $1.27B | $11.95M | ||
| 58 | $0.052858 | ▼ 0.20% | ▼ 0.40% | ▼ 4.10% | $1.24B | $5.45M | ||
| 57 | $0.999271 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | $1.24B | $97.35M | ||
| 60 | $0.336136 | ▼ 0.80% | ▼ 1.30% | ▲ 11.40% | $1.21B | $111.29M | ||
| 59 | $2.2 | ▲ 0.50% | ▲ 0.20% | ▲ 5.30% | $1.22B | $23.36M | ||
| 61 | $0.999884 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.18B | $18.50M | ||
| 62 | $1.65 | ▼ 0.40% | ▲ 0.30% | ▲ 2.40% | $1.15B | $6.01M | ||
| 64 | $0.002844 | ▼ 2.20% | ▲ 1.60% | ▲ 24.30% | $1.12B | $104.19M | ||
| 63 | $0.000003 | ▼ 0.80% | ▼ 1.80% | ▼ 5.90% | $1.11B | $83.30M | ||
| 65 | $1.17 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.30% | $1.10B | $0 | ||
| 66 | $0.089212 | ▼ 0.30% | ▼ 0.40% | ▲ 2.30% | $985.04M | $4.38M | ||
| 67 | $6.14 | ▼ 0.20% | ▼ 2.40% | ▼ 6.00% | $968.54M | $26.35M | ||
| 68 | $106.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $967.34M | $0 | ||
| 69 | $11.18 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $954.02M | $0 | ||
| 70 | $1.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.30% | $929.02M | $0 | ||
| 71 | $6.58 | ▼ 0.10% | ▼ 1.50% | ▲ 0.30% | $902.65M | $2.77M | ||
| 72 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $872.16M | $0 | ||
| 73 | $0.106085 | ▲ 0.20% | ▲ 2.30% | ▲ 0.40% | $868.76M | $25.71M | ||
| 74 | $58.35 | ▼ 0.30% | ▲ 0.80% | ▼ 1.10% | $848.61M | $18.57M | ||
| 75 | $0.084619 | ▼ 0.60% | ▼ 2.20% | ▼ 12.40% | $831.43M | $60.57M | ||
| 76 | $1.57 | ▲ 0.50% | ▲ 9.70% | ▲ 13.90% | $821.95M | $54.73M | ||
| 77 | $0.031416 | ▲ 0.40% | ▼ 6.00% | ▼ 2.50% | $797.53M | $8.48M | ||
| 78 | $0.07262 | ▼ 0.70% | ▼ 2.60% | ▼ 2.90% | $776.43M | $26.33M | ||
| 79 | $0.288195 | ▲ 0.80% | ▲ 17.30% | ▲ 58.40% | $779.87M | $44.52M | ||
| 81 | $0.713193 | ▲ 0.00% | ▼ 1.00% | ▼ 1.30% | $712.31M | $2.98M | ||
| 80 | $6.7 | ▲ 0.20% | ▼ 0.30% | ▲ 2.30% | $713.77M | $576,802 | ||
| 82 | $0.078547 | ▼ 0.20% | ▼ 1.50% | ▼ 13.10% | $708.62M | $17.70M | ||
| 83 | $0.089302 | ▲ 0.10% | ▲ 1.10% | ▲ 0.30% | $702.94M | $10.36M | ||
| 84 | $0.998438 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $697.88M | $3.85M | ||
| 85 | $1.05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $696.62M | $0 | ||
| 86 | $0.025072 | ▼ 0.40% | ▼ 1.80% | ▼ 3.40% | $692.86M | $5.92M | ||
| 87 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $661.04M | $13.77M | ||
| 88 | $1.24 | ▼ 0.80% | ▼ 1.50% | ▼ 6.20% | $644.23M | $19.20M | ||
| 89 | $11.75 | ▲ 0.10% | ▼ 7.40% | ▲ 1.00% | $559.13M | $12.95M | ||
| 91 | $0.166044 | ▼ 0.70% | ▼ 2.80% | ▼ 11.20% | $551.32M | $17.26M | ||
| 92 | $0.99854 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $550.57M | $379,133 | ||
| 93 | $0.665068 | ▼ 0.90% | ▼ 1.20% | ▼ 3.90% | $544.82M | $26.13M | ||
| 94 | $0.026971 | ▲ 0.00% | ▲ 1.20% | ▲ 0.90% | $538.04M | $4.16M | ||
| 95 | $0.005986 | ▲ 0.40% | ▲ 0.20% | ▲ 0.90% | $520.17M | $1.61M | ||
| 98 | $0.074452 | ▼ 1.90% | ▼ 0.60% | ▼ 4.40% | $492.52M | $32.02M | ||
| 98 | $0.99933 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $506.61M | $462,825 | ||
| 97 | $0.998045 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.30% | $493.54M | $17.00M | ||
| 102 | $0.463356 | ▼ 0.70% | ▼ 5.10% | ▼ 14.90% | $463.59M | $6.54M | ||
| 101 | $0.542051 | ▲ 0.20% | ▼ 4.30% | ▼ 8.20% | $464.58M | $30.05M | ||
| 99 | $0.012045 | ▲ 0.00% | ▼ 1.70% | ▼ 3.30% | $472.47M | $3,081 | ||
| 100 | $1.15 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.20% | $466.32M | $24.39M | ||
| 103 | $1.41 | ▼ 0.30% | ▼ 3.00% | ▲ 1.30% | $453.00M | $17.49M |
Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.