लाइव क्रिप्टोकरेंसी कीमतें
● LIVE| # | कॉइन | मूल्य | 1h | 24h | 7d | मार्केट कैप | वॉल्यूम | 7दि चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,041 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.60% | $1.27T | $9.51B | ||
| 2 | $1,880.07 | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | ▼ 1.70% | $226.89B | $2.77B | ||
| 3 | $0.999242 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $183.02B | $16.56B | ||
| 4 | $605.64 | ▼ 0.10% | ▼ 0.80% | ▲ 0.90% | $80.65B | $442.42M | ||
| 5 | $0.999686 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $71.85B | $3.08B | ||
| 6 | $0.999951 | ▼ 0.10% | ▼ 0.40% | ▼ 3.60% | $62.68B | $396.63M | ||
| 7 | $75.45 | ▼ 0.10% | ▲ 0.00% | ▼ 0.70% | $43.97B | $593.40M | ||
| 8 | $0.331095 | ▲ 0.00% | ▼ 0.70% | ▲ 0.30% | $31.42B | $250.13M | ||
| 9 | $1 | ▼ 0.20% | ▼ 0.50% | ▲ 0.00% | $21.41B | $2.76M | ||
| 10 | $57.18 | ▲ 0.30% | ▲ 0.90% | ▲ 4.30% | $12.72B | $117.69M | ||
| 11 | $0.069751 | ▲ 0.00% | ▼ 0.80% | ▼ 0.40% | $10.85B | $157.28M | ||
| 12 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.80B | $68.84M | ||
| 14 | $9.39 | ▲ 0.00% | ▲ 7.10% | ▼ 3.60% | $8.63B | $442,374 | ||
| 15 | $487.98 | ▲ 0.10% | ▼ 1.30% | ▼ 4.70% | $8.24B | $67.24M | ||
| 16 | $410.82 | ▼ 0.20% | ▲ 1.80% | ▲ 7.50% | $7.73B | $69.82M | ||
| 17 | $9.39 | ▼ 0.30% | ▼ 2.10% | ▲ 13.20% | $7.02B | $341.63M | ||
| 18 | $0.176905 | ▼ 0.10% | ▼ 2.20% | ▼ 10.80% | $6.61B | $120.95M | ||
| 19 | $54.61 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.50% | $6.44B | $13.55M | ||
| 20 | $0.156917 | ▲ 0.00% | ▼ 1.30% | ▼ 4.10% | $5.41B | $58.47M | ||
| 22 | $203.12 | ▼ 0.20% | ▼ 1.50% | ▼ 5.60% | $4.08B | $227.99M | ||
| 23 | $0.99924 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $4.01B | $258.71M | ||
| 24 | $0.999845 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.96B | $8.97M | ||
| 25 | $0.096894 | ▼ 1.10% | ▼ 1.00% | ▲ 1.50% | $3.81B | $7.90M | ||
| 26 | $1.34 | ▼ 0.30% | ▲ 0.10% | ▼ 0.90% | $3.68B | $15.25M | ||
| 27 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.47B | $127.59M | ||
| 28 | $44.23 | ▲ 0.00% | ▲ 0.50% | ▼ 3.80% | $3.43B | $109.67M | ||
| 29 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $3.01B | $5,667 | ||
| 30 | $0.06528 | ▲ 0.00% | ▼ 1.40% | ▼ 6.10% | $2.86B | $23.93M | ||
| 31 | $0.999525 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.77B | $44.91M | ||
| 32 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.76B | $0 | ||
| 33 | $0.676031 | ▲ 0.00% | ▼ 1.40% | ▼ 2.00% | $2.75B | $74.98M | ||
| 34 | $6.34 | ▼ 0.20% | ▼ 6.50% | ▼ 1.80% | $2.74B | $176.46M | ||
| 35 | $4,356.5 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▲ 0.70% | $2.67B | $39.74M | ||
| 36 | $0.000005 | ▲ 0.30% | ▼ 1.80% | ▼ 1.90% | $2.66B | $42.93M | ||
| 37 | $0.047413 | ▲ 0.00% | ▼ 1.80% | ▼ 4.60% | $2.24B | $3.49M | ||
| 38 | $104.11 | ▲ 0.20% | ▼ 3.20% | ▲ 10.50% | $2.19B | $41.63M | ||
| 39 | $1.14 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | $2.14B | $896,359 | ||
| 40 | $1.61 | ▲ 0.00% | ▼ 2.20% | ▼ 0.30% | $2.10B | $59.80M | ||
| 41 | $3.25 | ▲ 0.10% | ▼ 1.20% | ▼ 18.20% | $2.03B | $111.38M | ||
| 42 | $4,374.39 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.80% | $1.91B | $31.47M | ||
| 43 | $196.14 | ▼ 0.30% | ▼ 1.40% | ▼ 5.60% | $1.88B | $40.30M | ||
| 44 | $0.058018 | ▲ 0.30% | ▲ 2.90% | ▲ 13.60% | $1.84B | $34.45M | ||
| 45 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.72B | $54.26M | ||
| 46 | $0.599312 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▼ 0.50% | $1.61B | $40.93M | ||
| 47 | $0.000002 | ▲ 0.10% | ▼ 0.60% | ▼ 0.60% | $1.61B | $13.17M | ||
| 48 | $0.323878 | ▼ 0.10% | ▼ 1.90% | ▼ 7.10% | $1.58B | $38.16M | ||
| 49 | $0.999219 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.56B | $45.80M | ||
| 51 | $0.436826 | ▼ 0.10% | ▼ 0.90% | ▲ 1.70% | $1.44B | $12.64M | ||
| 51 | $9.78 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | $15.63M | $1.83M | ||
| 53 | $86.15 | ▼ 0.10% | ▼ 0.80% | ▼ 4.80% | $1.33B | $95.55M | ||
| 54 | $0.999218 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.32B | $965,604 | ||
| 56 | $0.756903 | ▼ 0.10% | ▼ 2.40% | ▼ 6.70% | $1.29B | $46.89M | ||
| 55 | $1.96 | ▲ 0.30% | ▲ 1.00% | ▲ 2.00% | $1.29B | $8.23M | ||
| 57 | $0.347062 | ▼ 0.40% | ▲ 2.20% | ▲ 14.50% | $1.25B | $91.70M | ||
| 58 | $0.999468 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.24B | $57.89M | ||
| 59 | $2.23 | ▲ 0.20% | ▼ 2.70% | ▲ 2.90% | $1.24B | $23.19M | ||
| 61 | $0.050731 | ▼ 0.20% | ▼ 0.60% | ▼ 5.90% | $1.19B | $4.11M | ||
| 60 | $0.999994 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.19B | $19.50M | ||
| 62 | $1.65 | ▼ 0.10% | ▼ 0.50% | ▼ 0.20% | $1.15B | $4.79M | ||
| 63 | $1.17 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | $1.12B | $0 | ||
| 64 | $0.000003 | ▲ 0.00% | ▼ 1.70% | ▼ 8.10% | $1.10B | $53.82M | ||
| 65 | $0.002775 | ▲ 0.00% | ▲ 1.60% | ▲ 11.70% | $1.09B | $54.24M | ||
| 66 | $6.17 | ▲ 0.00% | ▼ 1.10% | ▼ 4.90% | $974.21M | $24.99M | ||
| 67 | $106.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $967.34M | $0 | ||
| 69 | $0.086799 | ▼ 0.50% | ▼ 2.60% | ▼ 5.10% | $958.55M | $4.11M | ||
| 68 | $11.18 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $958.31M | $0 | ||
| 70 | $1.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $930.81M | $0 | ||
| 71 | $6.56 | ▲ 0.10% | ▼ 0.40% | ▼ 1.70% | $900.22M | $2.55M | ||
| 72 | $0.107912 | ▲ 0.70% | ▲ 2.10% | ▲ 5.50% | $883.66M | $26.23M | ||
| 73 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $872.25M | $0 | ||
| 74 | $57.51 | ▼ 0.10% | ▼ 0.50% | ▼ 2.30% | $836.56M | $18.61M | ||
| 76 | $0.295939 | ▼ 3.30% | ▼ 1.70% | ▲ 41.40% | $801.43M | $15.57M | ||
| 75 | $0.083788 | ▲ 0.10% | ▼ 1.90% | ▼ 6.00% | $823.44M | $33.03M | ||
| 77 | $0.0749 | ▲ 0.00% | ▼ 1.00% | ▼ 2.40% | $801.22M | $21.99M | ||
| 79 | $0.030372 | ▼ 1.20% | ▼ 2.30% | ▼ 8.20% | $771.74M | $7.91M | ||
| 78 | $1.48 | ▲ 0.60% | ▼ 0.80% | ▲ 7.80% | $779.49M | $21.39M | ||
| 80 | $0.079071 | ▲ 0.00% | ▼ 0.60% | ▼ 8.60% | $714.10M | $12.06M | ||
| 81 | $6.68 | ▼ 0.10% | ▼ 0.20% | ▼ 0.90% | $712.30M | $552,687 | ||
| 83 | $0.025723 | ▼ 0.40% | ▲ 0.80% | ▼ 3.40% | $710.86M | $3.88M | ||
| 82 | $0.706857 | ▼ 0.10% | ▼ 1.20% | ▼ 4.30% | $707.47M | $2.19M | ||
| 84 | $1.05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $700.62M | $0 | ||
| 85 | $0.998608 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $698.03M | $410,207 | ||
| 86 | $0.999272 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $679.43M | $616,871 | ||
| 87 | $1.26 | ▼ 0.10% | ▼ 1.30% | ▼ 5.40% | $653.91M | $12.26M | ||
| 88 | $0.080095 | ▲ 2.60% | ▼ 4.20% | ▼ 12.80% | $630.24M | $21.92M | ||
| 90 | $11.87 | ▼ 0.40% | ▲ 0.60% | ▲ 6.70% | $565.45M | $5.96M | ||
| 91 | $0.676987 | ▲ 0.00% | ▼ 2.40% | ▼ 4.50% | $554.84M | $26.13M | ||
| 92 | $0.166894 | ▲ 0.10% | ▼ 1.80% | ▼ 10.30% | $554.19M | $11.93M | ||
| 93 | $0.998369 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $550.50M | $23,198 | ||
| 94 | $0.026829 | ▲ 0.10% | ▼ 0.10% | ▼ 0.90% | $535.15M | $3.10M | ||
| 95 | $0.005959 | ▼ 0.10% | ▼ 0.60% | ▼ 2.30% | $518.02M | $1.41M | ||
| 97 | $0.997998 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.30% | $493.53M | $10.83M | ||
| 98 | $0.072942 | ▲ 0.00% | ▼ 3.30% | ▼ 6.80% | $482.23M | $25.26M | ||
| 98 | $0.99933 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $506.61M | $462,825 | ||
| 99 | $0.484053 | ▲ 0.10% | ▼ 1.20% | ▼ 5.70% | $484.33M | $6.43M | ||
| 100 | $1.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $468.83M | $6.92M | ||
| 101 | $0.011843 | ▲ 0.50% | ▲ 0.10% | ▼ 2.30% | $464.59M | $106 | ||
| 102 | $0.473635 | ▼ 0.40% | ▲ 5.50% | ▲ 23.70% | $461.04M | $51.14M | ||
| 103 | $1.43 | ▼ 0.10% | ▼ 0.40% | ▼ 0.50% | $458.87M | $15.32M | ||
| 104 | $0.53198 | ▼ 0.20% | ▼ 2.20% | ▼ 11.60% | $456.28M | $26.74M |
Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.