Курсы криптовалют в реальном времени
● LIVE| # | Монета | Цена | 1h | 24h | 7d | Капитализация | Объём | График 7д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,621 | ▲ 0.00% | ▼ 1.49% | ▲ 2.30% | $1.60T | $33.35B | ||
| 2 | $2,454.88 | ▲ 0.00% | ▼ 2.04% | ▲ 0.40% | $299.55B | $15.27B | ||
| 3 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $183.42B | $63.68B | ||
| 4 | $724.31 | ▼ 0.10% | ▲ 0.02% | ▲ 4.40% | $96.45B | $975.47M | ||
| 5 | $1.4 | ▲ 0.10% | ▼ 3.28% | ▲ 1.00% | $87.84B | $2.77B | ||
| 6 | $0.999985 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $74.62B | $17.12B | ||
| 7 | $101.97 | ▲ 0.10% | ▼ 1.79% | ▼ 2.10% | $59.69B | $3.21B | ||
| 8 | $0.331873 | ▼ 0.10% | ▲ 0.68% | ▼ 2.80% | $31.51B | $397.51M | ||
| 9 | $1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.54% | ▼ 0.20% | $23.10B | $25.17M | ||
| 10 | $84.06 | ▲ 0.00% | ▼ 3.56% | ▲ 4.40% | $18.70B | $1.23B | ||
| 11 | $1,027.12 | ▲ 1.70% | ▲ 8.62% | ▲ 27.80% | $17.37B | $1.30B | ||
| 12 | $0.08468 | ▲ 0.00% | ▼ 2.96% | ▼ 0.80% | $13.19B | $832.96M | ||
| 14 | $530.5 | ▲ 0.90% | ▲ 4.56% | ▲ 13.20% | $9.98B | $214.30M | ||
| 15 | $0.9998 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $9.81B | $179.48M | ||
| 16 | $11.7 | ▲ 0.50% | ▼ 1.55% | ▲ 2.40% | $8.75B | $435.53M | ||
| 17 | $73.18 | ▲ 0.00% | ▼ 0.85% | ▲ 2.00% | $8.63B | $97.12M | ||
| 18 | $9.22 | ▲ 0.00% | ▼ 1.05% | ▼ 4.50% | $8.48B | $185,598 | ||
| 19 | $0.210994 | ▲ 0.10% | ▼ 6.06% | ▲ 3.90% | $7.91B | $545.79M | ||
| 20 | $0.179979 | ▲ 0.50% | ▼ 1.87% | ▲ 0.80% | $6.26B | $134.81M | ||
| 21 | $247.39 | ▲ 0.50% | ▼ 3.13% | ▼ 0.10% | $4.97B | $158.56M | ||
| 23 | $0.999956 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $4.33B | $93.77M | ||
| 25 | $0.999674 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $4.24B | $1.29B | ||
| 24 | $0.108096 | ▲ 0.10% | ▼ 3.16% | ▼ 3.00% | $4.27B | $9.18M | ||
| 26 | $52.62 | ▲ 1.60% | ▲ 3.06% | ▲ 6.20% | $4.08B | $271.52M | ||
| 28 | $1.4 | ▼ 0.30% | ▲ 1.87% | ▲ 2.80% | $3.90B | $52.72M | ||
| 27 | $6.3 | ▲ 1.70% | ▼ 0.46% | ▲ 40.90% | $3.93B | $698.90M | ||
| 29 | $0.07876 | ▲ 0.10% | ▲ 0.69% | ▲ 4.70% | $3.45B | $62.96M | ||
| 30 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.26B | $2.36B | ||
| 31 | $7.4 | ▲ 0.00% | ▼ 1.26% | ▲ 1.20% | $3.20B | $213.73M | ||
| 32 | $0.765272 | ▲ 0.30% | ▼ 0.94% | ▲ 3.20% | $3.14B | $458.77M | ||
| 33 | $0.000005 | ▲ 0.60% | ▼ 2.11% | ▲ 2.10% | $3.09B | $69.19M | ||
| 35 | $1 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $2.87B | $101.65M | ||
| 34 | $2.24 | ▲ 0.00% | ▲ 14.96% | ▲ 22.30% | $2.93B | $581.45M | ||
| 36 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.83B | $0 | ||
| 38 | $4,427.54 | ▼ 0.10% | ▼ 0.80% | ▼ 0.70% | $2.71B | $260.24M | ||
| 37 | $0.055984 | ▼ 0.10% | ▼ 3.35% | ▼ 1.80% | $2.72B | $5.66M | ||
| 39 | $1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.10% | $2.62B | $0 | ||
| 41 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $2.41B | $124.91M | ||
| 42 | $109.24 | ▼ 0.50% | ▲ 0.44% | ▼ 0.60% | $2.29B | $25.28M | ||
| 43 | $1.14 | ▼ 0.40% | ▼ 0.01% | ▲ 0.20% | $2.20B | $507,440 | ||
| 44 | $228.43 | ▲ 0.90% | ▲ 0.23% | ▼ 3.60% | $2.19B | $150.29M | ||
| 45 | $130.58 | ▲ 0.50% | ▼ 2.32% | ▲ 7.30% | $2.01B | $284.62M | ||
| 46 | $0.73173 | ▼ 0.30% | ▲ 1.69% | ▲ 6.30% | $1.98B | $192.17M | ||
| 47 | $4,435.34 | ▲ 0.00% | ▼ 0.84% | ▼ 0.60% | $1.92B | $172.04M | ||
| 48 | $0.57139 | ▼ 0.10% | ▲ 0.77% | ▲ 12.40% | $1.89B | $27.36M | ||
| 49 | $0.056471 | ▲ 0.10% | ▼ 2.27% | ▼ 2.00% | $1.79B | $38.92M | ||
| 50 | $0.366992 | ▲ 0.80% | ▲ 0.88% | ▲ 4.10% | $1.79B | $108.61M | ||
| 51 | $2.53 | ▲ 0.00% | ▲ 1.98% | ▲ 6.00% | $1.74B | $41.00M | ||
| 51 | $9.78 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | $15.63M | $1.83M | ||
| 52 | $0.004259 | ▲ 0.60% | ▼ 0.35% | ▼ 8.40% | $1.68B | $179.83M | ||
| 53 | $0.16464 | ▲ 0.80% | ▼ 1.21% | ▲ 2.40% | $1.66B | $613.51M | ||
| 54 | $0.067322 | ▲ 0.20% | ▼ 2.95% | ▲ 0.90% | $1.58B | $9.76M | ||
| 55 | $0.893745 | ▼ 0.80% | ▲ 1.94% | ▲ 6.00% | $1.52B | $154.48M | ||
| 56 | $0.000002 | ▼ 0.10% | ▲ 0.17% | ▼ 2.60% | $1.48B | $13.62M | ||
| 57 | $0.99888 | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 0.10% | $1.48B | $3.20M | ||
| 58 | $0.000003 | ▼ 0.80% | ▼ 5.68% | ▼ 5.80% | $1.45B | $268.84M | ||
| 60 | $0.386447 | ▼ 0.20% | ▼ 1.93% | ▲ 1.80% | $1.40B | $133.82M | ||
| 61 | $1.98 | ▲ 0.10% | ▼ 0.12% | ▲ 5.10% | $1.39B | $8.26M | ||
| 59 | $2.57 | ▲ 2.60% | ▲ 0.64% | ▲ 6.50% | $1.43B | $56.54M | ||
| 62 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.36B | $62.65M | ||
| 64 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $1.32B | $4.46M | ||
| 65 | $0.999396 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $1.28B | $181.94M | ||
| 66 | $1.18 | ▲ 0.00% | ▼ 0.08% | ▲ 0.30% | $1.23B | $0 | ||
| 67 | $0.448939 | ▲ 0.80% | ▲ 1.93% | ▲ 14.50% | $1.22B | $10.84M | ||
| 68 | $7.57 | ▲ 1.30% | ▲ 0.56% | ▲ 0.50% | $1.20B | $40.71M | ||
| 70 | $0.094357 | ▲ 0.50% | ▼ 1.03% | ▲ 2.80% | $1.05B | $5.81M | ||
| 71 | $0.094137 | ▲ 0.30% | ▼ 0.03% | ▼ 11.30% | $1.01B | $66.67M | ||
| 72 | $7.06 | ▲ 0.00% | ▼ 0.78% | ▲ 1.80% | $968.17M | $2.77M | ||
| 73 | $106.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $967.89M | $0 | ||
| 74 | $63.69 | ▲ 0.20% | ▼ 2.61% | ▲ 4.20% | $926.00M | $15.57M | ||
| 75 | $8.49 | ▲ 0.50% | ▼ 0.83% | ▲ 7.80% | $904.98M | $2.62M | ||
| 76 | $0.108219 | ▼ 0.40% | ▲ 0.57% | ▲ 10.30% | $886.33M | $17.98M | ||
| 78 | $1.23 | ▲ 0.00% | ▼ 0.09% | ▲ 0.30% | $882.64M | $0 | ||
| 77 | $0.132565 | ▼ 0.10% | ▼ 2.79% | ▲ 49.50% | $885.20M | $223.48M | ||
| 79 | $17.96 | ▲ 0.90% | ▲ 5.18% | ▲ 13.60% | $858.10M | $24.15M | ||
| 81 | $65.56 | ▲ 1.60% | ▲ 28.44% | ▲ 75.60% | $841.27M | $532.36M | ||
| 80 | $0.842012 | ▲ 0.30% | ▼ 0.09% | ▲ 1.70% | $842.21M | $3.17M | ||
| 82 | $0.092638 | ▲ 1.20% | ▼ 1.24% | ▲ 5.80% | $837.33M | $32.63M | ||
| 83 | $0.029638 | ▼ 0.30% | ▼ 0.43% | ▲ 6.70% | $820.57M | $12.55M | ||
| 85 | $1.12 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | $799.66M | $0 | ||
| 84 | $1.53 | ▲ 1.40% | ▲ 1.65% | ▲ 2.50% | $809.43M | $28.51M | ||
| 86 | $11.2 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | $782.18M | $0 | ||
| 87 | $1.46 | ▲ 0.20% | ▼ 0.43% | ▲ 1.80% | $755.50M | $34.28M | ||
| 88 | $0.028681 | ▼ 0.30% | ▼ 0.03% | ▲ 6.60% | $746.51M | $9.96M | ||
| 89 | $0.217002 | ▲ 0.10% | ▼ 3.84% | ▼ 2.00% | $720.52M | $57.24M | ||
| 90 | $1.05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.10% | $710.97M | $0 | ||
| 91 | $0.999224 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $698.45M | $6.37M | ||
| 92 | $0.7671 | ▲ 0.30% | ▼ 0.91% | ▲ 11.70% | $634.62M | $73.74M | ||
| 93 | $1.97 | ▼ 0.10% | ▼ 2.40% | ▲ 14.20% | $631.20M | $79.25M | ||
| 94 | $0.078935 | ▼ 0.10% | ▲ 0.19% | ▼ 0.80% | $621.30M | $10.62M | ||
| 95 | $2.33 | ▲ 0.20% | ▼ 2.24% | ▼ 14.90% | $609.64M | $320.21M | ||
| 96 | $0.006895 | ▼ 0.30% | ▲ 2.56% | ▲ 2.50% | $593.06M | $7.43M | ||
| 97 | $0.006647 | ▼ 0.20% | ▼ 3.60% | ▲ 7.40% | $576.90M | $2.67M | ||
| 99 | $0.027635 | ▲ 0.10% | ▼ 1.30% | ▼ 0.30% | $551.22M | $4.43M | ||
| 101 | $0.99819 | ▼ 0.10% | ▼ 0.11% | ▼ 0.20% | $548.08M | $81,940 | ||
| 100 | $0.353714 | ▲ 0.90% | ▼ 3.73% | ▲ 14.90% | $549.71M | $66.24M | ||
| 102 | $0.560901 | ▲ 0.30% | ▼ 3.17% | ▲ 4.50% | $541.35M | $46.52M | ||
| 104 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $523.58M | $9.43M | ||
| 103 | $0.008389 | ▲ 1.10% | ▼ 2.57% | ▼ 8.70% | $527.35M | $205.61M | ||
| 107 | $0.589524 | ▲ 0.90% | ▼ 1.10% | ▲ 9.30% | $506.26M | $53.20M |
Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.