Ціни криптовалют онлайн
● LIVE| # | Монета | Ціна | 1h | 24h | 7d | Ринкова капіталізація | Обсяг | Графік за 7 днів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,724 | ▲ 0.00% | ▼ 1.50% | ▼ 2.20% | $1.26T | $19.85B | ||
| 1 | $0.007659 | ▼ 0.20% | ▼ 13.70% | ▲ 1.00% | $7.09M | $4.96M | ||
| 2 | $1,871.49 | ▲ 0.10% | ▼ 1.10% | ▼ 1.40% | $225.85B | $5.65B | ||
| 3 | $0.99905 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $183.01B | $30.47B | ||
| 4 | $607.31 | ▲ 0.10% | ▼ 0.90% | ▲ 3.80% | $80.88B | $485.03M | ||
| 5 | $0.999547 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $71.87B | $8.15B | ||
| 6 | $1 | ▲ 0.20% | ▼ 0.70% | ▼ 2.10% | $62.79B | $773.48M | ||
| 7 | $75.59 | ▲ 0.30% | ▼ 0.80% | ▲ 4.00% | $44.04B | $1.12B | ||
| 8 | $0.333409 | ▼ 0.30% | ▼ 1.10% | ▲ 1.90% | $31.64B | $300.80M | ||
| 9 | $1.01 | ▲ 0.00% | ▼ 3.20% | ▼ 2.80% | $21.43B | $985.59M | ||
| 10 | $56.44 | ▲ 0.40% | ▼ 1.10% | ▲ 1.80% | $12.56B | $267.41M | ||
| 11 | $0.069562 | ▲ 0.30% | ▼ 1.00% | ▲ 0.80% | $10.82B | $250.25M | ||
| 12 | $0.999923 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.82B | $269.94M | ||
| 14 | $9.22 | ▲ 0.40% | ▼ 1.80% | ▼ 5.30% | $8.48B | $646,742 | ||
| 15 | $487.65 | ▲ 0.50% | ▼ 1.50% | ▼ 3.00% | $8.23B | $137.34M | ||
| 16 | $395.19 | ▼ 0.20% | ▼ 1.20% | ▲ 6.40% | $7.43B | $82.90M | ||
| 17 | $0.182046 | ▲ 0.30% | ▼ 1.90% | ▼ 9.60% | $6.80B | $176.47M | ||
| 18 | $8.78 | ▼ 0.10% | ▲ 0.20% | ▲ 7.00% | $6.57B | $202.14M | ||
| 19 | $54.4 | ▲ 0.00% | ▼ 1.40% | ▼ 2.10% | $6.42B | $50.66M | ||
| 20 | $0.158605 | ▲ 0.00% | ▼ 1.60% | ▼ 1.80% | $5.47B | $73.78M | ||
| 22 | $205.27 | ▲ 0.00% | ▼ 4.60% | ▼ 4.60% | $4.12B | $168.70M | ||
| 23 | $0.998906 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $4.02B | $632.55M | ||
| 24 | $0.999427 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.96B | $20.36M | ||
| 25 | $0.095858 | ▲ 0.00% | ▼ 3.20% | ▲ 9.90% | $3.77B | $7.22M | ||
| 26 | $1.32 | ▲ 0.30% | ▼ 1.10% | ▼ 0.90% | $3.65B | $21.67M | ||
| 27 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.47B | $215.42M | ||
| 28 | $44.63 | ▼ 0.10% | ▼ 0.60% | ▼ 2.20% | $3.46B | $129.73M | ||
| 29 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $3.01B | $5,667 | ||
| 30 | $0.065307 | ▲ 0.10% | ▼ 1.70% | ▼ 4.80% | $2.86B | $41.90M | ||
| 31 | $0.999775 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.80B | $204.49M | ||
| 32 | $0.678115 | ▲ 0.20% | ▼ 1.40% | ▲ 1.00% | $2.76B | $116.32M | ||
| 34 | $6.36 | ▲ 0.10% | ▼ 2.10% | ▼ 0.40% | $2.75B | $121.29M | ||
| 33 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.76B | $0 | ||
| 35 | $4,336.65 | ▲ 0.10% | ▼ 0.40% | ▲ 1.40% | $2.66B | $196.20M | ||
| 36 | $0.000004 | ▲ 1.40% | ▼ 0.40% | ▼ 2.50% | $2.65B | $49.96M | ||
| 37 | $0.04898 | ▼ 0.40% | ▲ 4.60% | ▼ 7.70% | $2.32B | $8.54M | ||
| 38 | $3.43 | ▼ 0.30% | ▼ 3.90% | ▼ 13.60% | $2.14B | $150.99M | ||
| 39 | $1.14 | ▲ 0.20% | ▲ 0.10% | ▲ 0.20% | $2.14B | $1.52M | ||
| 40 | $101.24 | ▲ 0.00% | ▼ 1.00% | ▲ 15.80% | $2.13B | $35.50M | ||
| 41 | $1.6 | ▲ 0.30% | ▼ 4.40% | ▼ 2.40% | $2.09B | $96.44M | ||
| 42 | $198.94 | ▲ 0.30% | ▲ 0.00% | ▲ 4.40% | $1.91B | $83.12M | ||
| 43 | $4,354.01 | ▲ 0.10% | ▼ 0.30% | ▲ 1.50% | $1.90B | $118.63M | ||
| 44 | $0.054894 | ▲ 1.10% | ▲ 2.00% | ▲ 8.10% | $1.74B | $27.48M | ||
| 45 | $0.000002 | ▼ 0.10% | ▼ 0.30% | ▲ 1.50% | $1.64B | $25.08M | ||
| 46 | $0.600611 | ▲ 0.00% | ▼ 0.50% | ▼ 0.10% | $1.62B | $42.00M | ||
| 47 | $0.328914 | ▲ 0.00% | ▼ 1.10% | ▼ 5.50% | $1.60B | $58.83M | ||
| 48 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.58B | $152.53M | ||
| 49 | $0.999033 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.55B | $80.49M | ||
| 51 | $0.442223 | ▼ 0.10% | ▼ 3.90% | ▲ 8.30% | $1.46B | $18.35M | ||
| 51 | $9.78 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | $15.63M | $1.83M | ||
| 52 | $86.85 | ▲ 0.00% | ▼ 2.10% | ▼ 3.40% | $1.34B | $117.53M | ||
| 54 | $0.99902 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $1.32B | $1.52M | ||
| 55 | $0.754701 | ▼ 0.10% | ▼ 2.30% | ▼ 7.40% | $1.28B | $51.57M | ||
| 56 | $1.93 | ▼ 1.30% | ▼ 1.90% | ▲ 2.40% | $1.26B | $11.51M | ||
| 58 | $0.052656 | ▲ 0.30% | ▼ 0.40% | ▼ 3.90% | $1.23B | $5.49M | ||
| 57 | $0.999344 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | $1.24B | $99.54M | ||
| 59 | $0.334267 | ▲ 0.70% | ▲ 0.30% | ▲ 13.00% | $1.20B | $107.58M | ||
| 60 | $2.18 | ▲ 0.20% | ▼ 0.60% | ▲ 4.60% | $1.21B | $21.36M | ||
| 61 | $0.999913 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.18B | $18.73M | ||
| 62 | $1.65 | ▼ 0.30% | ▲ 0.60% | ▲ 2.60% | $1.15B | $6.08M | ||
| 63 | $0.002855 | ▲ 0.60% | ▲ 3.70% | ▲ 26.70% | $1.12B | $103.12M | ||
| 64 | $0.000003 | ▲ 0.40% | ▼ 1.50% | ▼ 4.90% | $1.12B | $83.49M | ||
| 65 | $1.17 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.30% | $1.10B | $0 | ||
| 66 | $0.089247 | ▲ 0.60% | ▲ 1.10% | ▲ 3.50% | $985.43M | $4.51M | ||
| 67 | $6.14 | ▲ 0.10% | ▼ 2.20% | ▼ 5.90% | $968.70M | $26.27M | ||
| 68 | $106.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $967.34M | $0 | ||
| 69 | $11.18 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $953.99M | $0 | ||
| 70 | $1.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.30% | $928.97M | $0 | ||
| 71 | $6.57 | ▼ 0.30% | ▼ 1.80% | ▲ 0.70% | $901.74M | $2.79M | ||
| 72 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $872.16M | $0 | ||
| 73 | $0.105259 | ▲ 0.10% | ▲ 2.30% | ▲ 0.00% | $861.96M | $25.60M | ||
| 74 | $58.61 | ▲ 0.60% | ▲ 1.50% | ▼ 1.10% | $852.20M | $18.72M | ||
| 75 | $0.08445 | ▼ 0.20% | ▼ 2.20% | ▼ 8.30% | $830.04M | $60.16M | ||
| 76 | $1.55 | ▼ 0.50% | ▲ 9.50% | ▲ 14.00% | $814.17M | $53.67M | ||
| 77 | $0.03145 | ▼ 0.20% | ▼ 6.40% | ▼ 3.90% | $798.78M | $8.72M | ||
| 78 | $0.072814 | ▼ 0.20% | ▼ 1.80% | ▼ 2.60% | $778.79M | $26.52M | ||
| 79 | $0.297295 | ▲ 6.70% | ▲ 16.40% | ▲ 56.10% | $805.81M | $44.73M | ||
| 81 | $0.71049 | ▼ 0.10% | ▼ 1.70% | ▼ 1.50% | $710.18M | $2.98M | ||
| 80 | $6.73 | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | ▲ 2.20% | $718.04M | $944,452 | ||
| 82 | $0.078369 | ▲ 0.10% | ▼ 0.90% | ▼ 12.30% | $707.36M | $17.79M | ||
| 83 | $0.089285 | ▲ 0.60% | ▲ 1.20% | ▲ 0.10% | $702.54M | $10.46M | ||
| 84 | $0.998293 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $697.81M | $3.43M | ||
| 85 | $1.05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $696.62M | $0 | ||
| 86 | $0.025116 | ▲ 0.20% | ▼ 1.30% | ▼ 1.80% | $694.11M | $5.70M | ||
| 87 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $661.04M | $13.77M | ||
| 88 | $1.25 | ▲ 0.10% | ▼ 0.80% | ▼ 5.40% | $646.76M | $19.48M | ||
| 90 | $11.69 | ▲ 0.00% | ▼ 5.60% | ▲ 1.00% | $556.28M | $13.52M | ||
| 91 | $0.165935 | ▲ 0.30% | ▼ 2.50% | ▼ 11.00% | $550.90M | $17.10M | ||
| 92 | $0.998769 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $550.72M | $441,659 | ||
| 93 | $0.665537 | ▲ 0.30% | ▼ 1.00% | ▼ 3.60% | $545.04M | $25.77M | ||
| 94 | $0.026974 | ▼ 0.10% | ▲ 1.70% | ▲ 0.90% | $538.02M | $4.12M | ||
| 95 | $0.005969 | ▼ 0.20% | ▼ 0.60% | ▲ 0.30% | $518.69M | $1.61M | ||
| 97 | $0.074767 | ▲ 0.70% | ▲ 0.30% | ▼ 2.80% | $494.42M | $31.59M | ||
| 98 | $0.99933 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $506.61M | $462,825 | ||
| 98 | $0.99805 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.30% | $493.49M | $11.84M | ||
| 102 | $0.459227 | ▲ 0.30% | ▼ 4.70% | ▼ 14.40% | $459.17M | $6.51M | ||
| 100 | $0.541579 | ▲ 0.00% | ▼ 4.80% | ▼ 8.20% | $464.44M | $29.32M | ||
| 101 | $0.011772 | ▼ 0.20% | ▼ 1.70% | ▼ 3.80% | $461.77M | $1,979 | ||
| 99 | $1.15 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.20% | $466.28M | $23.90M | ||
| 103 | $1.41 | ▼ 0.10% | ▼ 2.90% | ▲ 1.80% | $454.09M | $18.85M |
Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.