实时加密货币价格
● LIVE| # | 币种 | 价格 | 1h | 24h | 7d | 市值 | 成交量 | 7天走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,814 | ▲ 0.00% | ▼ 1.50% | ▼ 2.20% | $1.26T | $19.77B | ||
| 1 | $0.007659 | ▼ 0.20% | ▼ 13.70% | ▲ 1.00% | $7.09M | $4.96M | ||
| 2 | $1,874.1 | ▲ 0.10% | ▼ 1.10% | ▼ 1.40% | $226.17B | $5.65B | ||
| 3 | $0.999041 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $183.00B | $30.34B | ||
| 4 | $607.74 | ▲ 0.10% | ▼ 0.90% | ▲ 3.80% | $80.93B | $485.60M | ||
| 5 | $0.99954 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $71.87B | $8.14B | ||
| 6 | $1.01 | ▲ 0.20% | ▼ 0.70% | ▼ 2.10% | $62.98B | $769.92M | ||
| 7 | $75.76 | ▲ 0.30% | ▼ 0.80% | ▲ 4.00% | $44.14B | $1.12B | ||
| 8 | $0.333392 | ▼ 0.30% | ▼ 1.10% | ▲ 1.90% | $31.64B | $302.46M | ||
| 9 | $1.01 | ▲ 0.00% | ▼ 3.20% | ▼ 2.80% | $21.43B | $985.59M | ||
| 10 | $56.65 | ▲ 0.40% | ▼ 1.10% | ▲ 1.80% | $12.60B | $266.74M | ||
| 11 | $0.069889 | ▲ 0.30% | ▼ 1.00% | ▲ 0.80% | $10.87B | $245.02M | ||
| 12 | $0.999811 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.82B | $257.52M | ||
| 14 | $9.24 | ▲ 0.40% | ▼ 1.80% | ▼ 5.30% | $8.50B | $648,292 | ||
| 15 | $488.87 | ▲ 0.50% | ▼ 1.50% | ▼ 3.00% | $8.25B | $137.11M | ||
| 16 | $395.85 | ▼ 0.20% | ▼ 1.20% | ▲ 6.40% | $7.44B | $83.65M | ||
| 17 | $0.183261 | ▲ 0.30% | ▼ 1.90% | ▼ 9.60% | $6.85B | $177.55M | ||
| 18 | $8.79 | ▼ 0.10% | ▲ 0.20% | ▲ 7.00% | $6.58B | $202.66M | ||
| 19 | $54.47 | ▲ 0.00% | ▼ 1.40% | ▼ 2.10% | $6.43B | $50.73M | ||
| 20 | $0.159138 | ▲ 0.00% | ▼ 1.60% | ▼ 1.80% | $5.49B | $74.44M | ||
| 22 | $205.36 | ▲ 0.00% | ▼ 4.60% | ▼ 4.60% | $4.12B | $168.30M | ||
| 23 | $0.998871 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $4.02B | $635.17M | ||
| 24 | $0.999447 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.96B | $20.36M | ||
| 25 | $0.096373 | ▲ 0.00% | ▼ 3.20% | ▲ 9.90% | $3.79B | $7.13M | ||
| 26 | $1.32 | ▲ 0.30% | ▼ 1.10% | ▼ 0.90% | $3.65B | $21.46M | ||
| 27 | $0.99982 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.47B | $216.10M | ||
| 28 | $44.6 | ▼ 0.10% | ▼ 0.60% | ▼ 2.20% | $3.46B | $127.63M | ||
| 29 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $3.01B | $5,667 | ||
| 30 | $0.065351 | ▲ 0.10% | ▼ 1.70% | ▼ 4.80% | $2.86B | $41.84M | ||
| 31 | $0.99967 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.79B | $204.45M | ||
| 32 | $0.680302 | ▲ 0.20% | ▼ 1.40% | ▲ 1.00% | $2.77B | $115.25M | ||
| 34 | $6.39 | ▲ 0.10% | ▼ 2.10% | ▼ 0.40% | $2.76B | $121.72M | ||
| 33 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.76B | $0 | ||
| 35 | $4,334.63 | ▲ 0.10% | ▼ 0.40% | ▲ 1.40% | $2.66B | $195.90M | ||
| 36 | $0.000004 | ▲ 1.40% | ▼ 0.40% | ▼ 2.50% | $2.64B | $49.15M | ||
| 37 | $0.049169 | ▼ 0.40% | ▲ 4.60% | ▼ 7.70% | $2.33B | $8.56M | ||
| 38 | $3.45 | ▼ 0.30% | ▼ 3.90% | ▼ 13.60% | $2.15B | $149.59M | ||
| 39 | $1.14 | ▲ 0.20% | ▲ 0.10% | ▲ 0.20% | $2.14B | $1.87M | ||
| 40 | $101.16 | ▲ 0.00% | ▼ 1.00% | ▲ 15.80% | $2.12B | $35.97M | ||
| 41 | $1.61 | ▲ 0.30% | ▼ 4.40% | ▼ 2.40% | $2.10B | $100.00M | ||
| 42 | $199.62 | ▲ 0.30% | ▲ 0.00% | ▲ 4.40% | $1.92B | $82.82M | ||
| 43 | $4,351.23 | ▲ 0.10% | ▼ 0.30% | ▲ 1.50% | $1.90B | $118.67M | ||
| 44 | $0.055369 | ▲ 1.10% | ▲ 2.00% | ▲ 8.10% | $1.76B | $24.91M | ||
| 45 | $0.000002 | ▼ 0.10% | ▼ 0.30% | ▲ 1.50% | $1.64B | $25.58M | ||
| 46 | $0.601241 | ▲ 0.00% | ▼ 0.50% | ▼ 0.10% | $1.62B | $39.30M | ||
| 47 | $0.330623 | ▲ 0.00% | ▼ 1.10% | ▼ 5.50% | $1.61B | $58.65M | ||
| 48 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.58B | $147.37M | ||
| 49 | $0.999002 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.55B | $81.99M | ||
| 51 | $0.443273 | ▼ 0.10% | ▼ 3.90% | ▲ 8.30% | $1.46B | $18.99M | ||
| 51 | $9.78 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | $15.63M | $1.83M | ||
| 52 | $87.11 | ▲ 0.00% | ▼ 2.10% | ▼ 3.40% | $1.34B | $123.19M | ||
| 54 | $0.998908 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $1.32B | $1.55M | ||
| 55 | $0.756911 | ▼ 0.10% | ▼ 2.30% | ▼ 7.40% | $1.29B | $50.84M | ||
| 56 | $1.92 | ▼ 1.30% | ▼ 1.90% | ▲ 2.40% | $1.26B | $10.89M | ||
| 58 | $0.052732 | ▲ 0.30% | ▼ 0.40% | ▼ 3.90% | $1.23B | $4.81M | ||
| 57 | $0.99915 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | $1.24B | $90.50M | ||
| 59 | $0.337895 | ▲ 0.70% | ▲ 0.30% | ▲ 13.00% | $1.22B | $116.82M | ||
| 60 | $2.17 | ▲ 0.20% | ▼ 0.60% | ▲ 4.60% | $1.21B | $22.79M | ||
| 61 | $0.999904 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.18B | $18.77M | ||
| 62 | $1.65 | ▼ 0.30% | ▲ 0.60% | ▲ 2.60% | $1.16B | $6.02M | ||
| 63 | $0.002877 | ▲ 0.60% | ▲ 3.70% | ▲ 26.70% | $1.13B | $102.73M | ||
| 64 | $0.000003 | ▲ 0.40% | ▼ 1.50% | ▼ 4.90% | $1.12B | $84.40M | ||
| 65 | $1.17 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.30% | $1.10B | $0 | ||
| 66 | $0.089484 | ▲ 0.60% | ▲ 1.10% | ▲ 3.50% | $988.01M | $4.68M | ||
| 67 | $6.14 | ▲ 0.10% | ▼ 2.20% | ▼ 5.90% | $969.84M | $26.23M | ||
| 68 | $106.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $967.34M | $0 | ||
| 69 | $11.18 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $953.99M | $0 | ||
| 70 | $1.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.30% | $929.07M | $0 | ||
| 71 | $6.58 | ▼ 0.30% | ▼ 1.80% | ▲ 0.70% | $902.23M | $2.80M | ||
| 72 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $872.16M | $0 | ||
| 73 | $0.105222 | ▲ 0.10% | ▲ 2.30% | ▲ 0.00% | $861.69M | $25.52M | ||
| 74 | $58.59 | ▲ 0.60% | ▲ 1.50% | ▼ 1.10% | $852.15M | $18.80M | ||
| 75 | $0.085252 | ▼ 0.20% | ▼ 2.20% | ▼ 8.30% | $838.10M | $59.42M | ||
| 76 | $1.55 | ▼ 0.50% | ▲ 9.50% | ▲ 14.00% | $811.46M | $52.84M | ||
| 77 | $0.031421 | ▼ 0.20% | ▼ 6.40% | ▼ 3.90% | $797.90M | $8.77M | ||
| 79 | $0.072944 | ▼ 0.20% | ▼ 1.80% | ▼ 2.60% | $780.12M | $26.42M | ||
| 78 | $0.289278 | ▲ 6.70% | ▲ 16.40% | ▲ 56.10% | $783.96M | $43.33M | ||
| 81 | $0.710551 | ▼ 0.10% | ▼ 1.70% | ▼ 1.50% | $710.36M | $2.97M | ||
| 80 | $6.72 | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | ▲ 2.20% | $715.95M | $915,545 | ||
| 82 | $0.078473 | ▲ 0.10% | ▼ 0.90% | ▼ 12.30% | $708.63M | $17.70M | ||
| 83 | $0.089332 | ▲ 0.60% | ▲ 1.20% | ▲ 0.10% | $702.94M | $10.45M | ||
| 84 | $0.998384 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $697.87M | $3.18M | ||
| 85 | $1.05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $696.62M | $0 | ||
| 86 | $0.025174 | ▲ 0.20% | ▼ 1.30% | ▼ 1.80% | $695.80M | $5.72M | ||
| 87 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $661.04M | $13.77M | ||
| 88 | $1.26 | ▲ 0.10% | ▼ 0.80% | ▼ 5.40% | $651.72M | $18.91M | ||
| 89 | $11.69 | ▲ 0.00% | ▼ 5.60% | ▲ 1.00% | $556.58M | $13.82M | ||
| 91 | $0.166501 | ▲ 0.30% | ▼ 2.50% | ▼ 11.00% | $552.84M | $16.77M | ||
| 92 | $0.998775 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $550.72M | $441,661 | ||
| 93 | $0.671043 | ▲ 0.30% | ▼ 1.00% | ▼ 3.60% | $549.71M | $27.80M | ||
| 94 | $0.026975 | ▼ 0.10% | ▲ 1.70% | ▲ 0.90% | $538.06M | $4.13M | ||
| 95 | $0.005959 | ▼ 0.20% | ▼ 0.60% | ▲ 0.30% | $517.78M | $1.60M | ||
| 97 | $0.075628 | ▲ 0.70% | ▲ 0.30% | ▼ 2.80% | $500.31M | $31.71M | ||
| 98 | $0.99933 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $506.61M | $462,825 | ||
| 98 | $0.99791 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.30% | $493.48M | $17.00M | ||
| 102 | $0.460338 | ▲ 0.30% | ▼ 4.70% | ▼ 14.40% | $460.34M | $6.52M | ||
| 100 | $0.540853 | ▲ 0.00% | ▼ 4.80% | ▼ 8.20% | $463.70M | $29.29M | ||
| 101 | $0.011771 | ▼ 0.20% | ▼ 1.70% | ▼ 3.80% | $461.76M | $2,021 | ||
| 99 | $1.15 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.20% | $466.36M | $25.28M | ||
| 103 | $1.41 | ▼ 0.10% | ▼ 2.90% | ▲ 1.80% | $454.87M | $18.75M |
Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.