实时加密货币价格
● LIVE| # | 币种 | 价格 | 1h | 24h | 7d | 市值 | 成交量 | 7天走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,950 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.90% | $1.26T | $8.81B | ||
| 2 | $1,879.06 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 2.10% | $226.77B | $2.67B | ||
| 3 | $0.999191 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $183.01B | $16.11B | ||
| 4 | $606.16 | ▼ 0.10% | ▼ 0.80% | ▲ 0.60% | $80.72B | $449.64M | ||
| 5 | $0.999669 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $71.84B | $2.97B | ||
| 6 | $0.99977 | ▲ 0.00% | ▼ 0.20% | ▼ 3.50% | $62.66B | $384.26M | ||
| 7 | $75.2 | ▼ 0.10% | ▲ 0.10% | ▼ 1.60% | $43.83B | $569.49M | ||
| 8 | $0.331276 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▲ 0.50% | $31.44B | $217.17M | ||
| 9 | $1 | ▼ 0.20% | ▼ 0.50% | ▲ 0.00% | $21.41B | $2.76M | ||
| 10 | $57.42 | ▼ 0.10% | ▲ 2.40% | ▲ 5.10% | $12.77B | $119.49M | ||
| 11 | $0.069741 | ▲ 0.00% | ▼ 0.40% | ▼ 0.50% | $10.85B | $156.71M | ||
| 12 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.79B | $77.21M | ||
| 14 | $9.31 | ▲ 1.00% | ▲ 5.60% | ▼ 4.40% | $8.57B | $517,233 | ||
| 15 | $485.8 | ▼ 0.30% | ▼ 0.70% | ▼ 7.40% | $8.20B | $65.40M | ||
| 16 | $410.1 | ▼ 0.50% | ▲ 0.80% | ▲ 6.80% | $7.71B | $71.52M | ||
| 17 | $9.43 | ▼ 0.10% | ▲ 0.70% | ▲ 13.00% | $7.05B | $280.84M | ||
| 18 | $0.176909 | ▼ 0.20% | ▼ 1.40% | ▼ 9.90% | $6.61B | $124.02M | ||
| 19 | $54.57 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.80% | $6.44B | $12.56M | ||
| 20 | $0.157008 | ▼ 0.20% | ▼ 0.90% | ▼ 3.60% | $5.42B | $58.46M | ||
| 22 | $203.83 | ▼ 0.20% | ▼ 0.80% | ▼ 5.90% | $4.09B | $230.66M | ||
| 23 | $0.999213 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $4.01B | $269.30M | ||
| 24 | $0.999715 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.96B | $6.52M | ||
| 25 | $0.095698 | ▼ 0.80% | ▲ 0.00% | ▼ 3.30% | $3.77B | $7.98M | ||
| 26 | $1.34 | ▲ 0.20% | ▲ 0.60% | ▼ 0.10% | $3.70B | $15.57M | ||
| 27 | $0.999991 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $3.47B | $122.44M | ||
| 28 | $44.32 | ▼ 0.10% | ▲ 0.70% | ▼ 4.00% | $3.43B | $104.00M | ||
| 29 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $3.01B | $5,667 | ||
| 30 | $0.065064 | ▲ 0.00% | ▼ 0.90% | ▼ 5.70% | $2.85B | $24.51M | ||
| 31 | $0.999856 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.78B | $28.85M | ||
| 33 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.76B | $0 | ||
| 32 | $0.677481 | ▲ 0.10% | ▼ 0.80% | ▼ 2.20% | $2.76B | $71.24M | ||
| 34 | $6.37 | ▲ 0.60% | ▼ 3.00% | ▼ 1.60% | $2.75B | $162.63M | ||
| 35 | $4,356.75 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.60% | $2.67B | $38.87M | ||
| 36 | $0.000004 | ▲ 0.00% | ▼ 2.60% | ▼ 3.20% | $2.63B | $41.40M | ||
| 37 | $0.047684 | ▲ 0.00% | ▼ 1.50% | ▼ 2.40% | $2.26B | $3.26M | ||
| 38 | $102.88 | ▼ 1.00% | ▼ 4.80% | ▲ 10.00% | $2.16B | $37.01M | ||
| 39 | $1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $2.14B | $889,125 | ||
| 40 | $1.62 | ▲ 0.00% | ▼ 1.20% | ▼ 0.40% | $2.11B | $53.93M | ||
| 41 | $3.27 | ▼ 0.50% | ▲ 0.40% | ▼ 18.60% | $2.04B | $107.79M | ||
| 42 | $4,374.68 | ▼ 0.10% | ▲ 0.00% | ▲ 0.70% | $1.91B | $30.84M | ||
| 43 | $196.01 | ▼ 0.10% | ▼ 0.70% | ▼ 4.50% | $1.88B | $39.33M | ||
| 44 | $0.059112 | ▲ 0.90% | ▲ 2.80% | ▲ 13.80% | $1.88B | $30.87M | ||
| 45 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.72B | $41.69M | ||
| 46 | $0.601427 | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | $1.62B | $37.57M | ||
| 47 | $0.000002 | ▼ 0.20% | ▼ 0.90% | ▼ 0.90% | $1.60B | $11.84M | ||
| 48 | $0.326138 | ▲ 0.00% | ▼ 0.20% | ▼ 6.60% | $1.59B | $38.26M | ||
| 49 | $0.999141 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.55B | $28.90M | ||
| 51 | $0.435596 | ▼ 0.10% | ▼ 0.40% | ▲ 2.70% | $1.44B | $12.87M | ||
| 51 | $9.78 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | $15.63M | $1.83M | ||
| 53 | $85.97 | ▼ 0.10% | ▼ 1.20% | ▼ 6.00% | $1.33B | $92.28M | ||
| 54 | $0.998965 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | $1.32B | $772,509 | ||
| 56 | $0.759908 | ▼ 0.20% | ▼ 2.60% | ▼ 6.00% | $1.29B | $38.43M | ||
| 55 | $2 | ▲ 0.60% | ▲ 1.90% | ▲ 4.40% | $1.31B | $10.12M | ||
| 58 | $0.346817 | ▼ 0.20% | ▲ 1.00% | ▲ 11.50% | $1.25B | $96.84M | ||
| 59 | $0.999352 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.24B | $56.23M | ||
| 57 | $2.28 | ▼ 0.10% | ▲ 0.10% | ▲ 4.00% | $1.27B | $24.39M | ||
| 60 | $0.052025 | ▲ 0.60% | ▲ 0.90% | ▼ 4.50% | $1.22B | $4.40M | ||
| 61 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | $1.19B | $12.44M | ||
| 62 | $1.65 | ▼ 0.10% | ▼ 0.30% | ▲ 1.60% | $1.16B | $5.38M | ||
| 63 | $1.17 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | $1.12B | $0 | ||
| 64 | $0.000003 | ▲ 0.00% | ▼ 1.50% | ▼ 9.40% | $1.10B | $55.46M | ||
| 65 | $0.002749 | ▼ 0.40% | ▼ 0.80% | ▲ 8.90% | $1.08B | $47.31M | ||
| 66 | $6.17 | ▼ 0.20% | ▼ 1.70% | ▼ 4.90% | $973.23M | $23.93M | ||
| 67 | $106.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $967.34M | $0 | ||
| 69 | $0.086412 | ▲ 0.30% | ▼ 3.00% | ▼ 3.80% | $954.26M | $4.15M | ||
| 68 | $11.18 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $958.31M | $0 | ||
| 70 | $1.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $930.81M | $0 | ||
| 71 | $6.53 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 2.70% | $895.70M | $2.43M | ||
| 72 | $0.107078 | ▼ 0.40% | ▲ 0.80% | ▲ 2.60% | $876.86M | $26.88M | ||
| 73 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $872.25M | $0 | ||
| 75 | $57.46 | ▼ 0.20% | ▼ 1.30% | ▼ 2.50% | $835.86M | $19.32M | ||
| 74 | $0.318498 | ▼ 0.20% | ▲ 2.70% | ▲ 87.70% | $861.88M | $17.96M | ||
| 76 | $0.083083 | ▼ 0.30% | ▼ 2.30% | ▼ 5.80% | $816.76M | $35.33M | ||
| 77 | $0.075112 | ▼ 0.10% | ▼ 0.40% | ▼ 3.60% | $803.60M | $21.34M | ||
| 79 | $0.029612 | ▼ 0.20% | ▼ 5.00% | ▼ 9.00% | $753.02M | $8.27M | ||
| 78 | $1.49 | ▲ 0.10% | ▲ 0.20% | ▲ 8.20% | $784.09M | $21.10M | ||
| 81 | $0.079133 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▼ 8.50% | $714.31M | $12.65M | ||
| 82 | $6.66 | ▼ 0.20% | ▼ 0.70% | ▼ 1.20% | $709.70M | $674,663 | ||
| 80 | $0.026119 | ▲ 1.00% | ▲ 1.50% | ▼ 2.30% | $721.85M | $3.02M | ||
| 83 | $0.70189 | ▼ 0.20% | ▼ 1.10% | ▼ 4.50% | $701.94M | $2.80M | ||
| 84 | $1.05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $700.62M | $0 | ||
| 85 | $0.998368 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $697.86M | $655,105 | ||
| 86 | $0.999226 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $679.40M | $601,634 | ||
| 87 | $1.26 | ▼ 0.20% | ▼ 0.40% | ▼ 5.00% | $655.46M | $12.68M | ||
| 88 | $0.079597 | ▲ 0.00% | ▼ 8.30% | ▼ 13.10% | $626.49M | $20.41M | ||
| 90 | $11.84 | ▼ 0.20% | ▲ 1.10% | ▲ 5.50% | $564.24M | $5.54M | ||
| 91 | $0.680083 | ▼ 0.20% | ▼ 1.50% | ▼ 4.50% | $557.26M | $21.50M | ||
| 92 | $0.167671 | ▼ 0.10% | ▼ 1.40% | ▼ 9.40% | $556.70M | $12.13M | ||
| 93 | $0.998531 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $550.59M | $26,593 | ||
| 94 | $0.026831 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | ▼ 0.20% | $535.21M | $3.26M | ||
| 95 | $0.005941 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 2.60% | $516.39M | $1.42M | ||
| 97 | $0.998192 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.30% | $493.60M | $6.65M | ||
| 99 | $0.073653 | ▼ 0.60% | ▼ 1.00% | ▼ 5.10% | $487.11M | $25.02M | ||
| 98 | $0.99933 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $506.61M | $462,825 | ||
| 98 | $0.492762 | ▲ 0.20% | ▲ 3.40% | ▼ 4.80% | $492.72M | $7.97M | ||
| 100 | $1.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $468.94M | $7.29M | ||
| 104 | $0.011478 | ▲ 0.00% | ▼ 3.00% | ▼ 5.80% | $450.25M | $2,071 | ||
| 102 | $0.482327 | ▼ 0.40% | ▼ 0.10% | ▲ 23.20% | $469.49M | $39.25M | ||
| 101 | $1.46 | ▲ 0.30% | ▲ 1.90% | ▲ 1.10% | $468.69M | $19.29M | ||
| 103 | $0.532893 | ▼ 0.10% | ▼ 1.90% | ▼ 11.30% | $457.13M | $27.84M |
Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.