Live Cryptocurrency Prices

● LIVE
#CoinPrice1h24h7dMarket CapVolume7d Chart
1 BitcoinBTC $77,332 ▼ 0.30% ▼ 0.10% ▲ 22.20% $1.55T $28.48B
2 EthereumETH $2,447.54 ▼ 0.50% ▲ 0.70% ▲ 29.30% $295.39B $15.67B
3 TetherUSDT $0.999863 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $183.21B $56.99B
4 XRPXRP $1.51 ▲ 0.10% ▲ 1.80% ▲ 50.60% $94.68B $5.34B
5 BNBBNB $699.67 ▼ 0.20% ▲ 0.20% ▲ 14.90% $93.17B $1.08B
6 USDCUSDC $0.999913 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $73.56B $13.55B
7 SolanaSOL $95.28 ▼ 0.20% ▲ 0.80% ▲ 26.10% $55.59B $4.47B
8 TRONTRX $0.343876 ▲ 0.00% ▼ 0.20% ▲ 3.50% $32.64B $372.30M
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1 ▲ 0.00% ▼ 2.40% ▼ 0.10% $21.69B $2.42M
9 HyperliquidHYPE $80.91 ▼ 0.20% ▲ 2.20% ▲ 38.30% $18.01B $865.43M
11 DogecoinDOGE $0.092978 ▲ 0.40% ▲ 1.10% ▲ 32.40% $14.47B $1.25B
10 ZcashZEC $874.29 ▼ 0.50% ▲ 4.60% ▲ 73.90% $14.77B $1.45B
13 USDSUSDS $0.999922 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $9.76B $66.28M
14 LEO TokenLEO $9.48 ▲ 0.00% ▲ 0.80% ▲ 1.50% $8.72B $175,138
15 ChainlinkLINK $11.56 ▼ 0.30% ▼ 2.00% ▲ 22.50% $8.65B $594.72M
16 WhiteBIT CoinWBT $72.29 ▼ 0.30% ▲ 0.30% ▲ 31.90% $8.53B $137.31M
17 CardanoADA $0.225383 ▼ 0.10% ▼ 0.80% ▲ 27.50% $8.45B $576.46M
18 MoneroXMR $427.57 ▲ 0.60% ▲ 1.60% ▲ 2.60% $8.04B $105.03M
19 StellarXLM $0.200021 ▲ 0.40% ▲ 0.50% ▲ 25.50% $6.92B $278.22M
20 Bitcoin CashBCH $273.9 ▼ 0.10% ▼ 2.00% ▲ 33.60% $5.50B $203.20M
22 DaiDAI $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $4.57B $207.64M
24 Ethena USDeUSDE $0.99985 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $4.08B $57.67M
26 USD1USD1 $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $4.00B $837.73M
23 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.53 ▲ 0.30% ▲ 5.50% ▲ 12.80% $4.22B $61.68M
25 LitecoinLTC $52.32 ▲ 0.20% ▼ 0.10% ▲ 17.50% $4.06B $349.66M
29 Global DollarUSDG $0.999991 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $3.39B $233.91M
27 HederaHBAR $0.078886 ▼ 0.80% ▲ 1.40% ▲ 20.60% $3.46B $97.08M
28 SuiSUI $0.837926 ▼ 0.10% ▼ 1.50% ▲ 21.40% $3.41B $691.37M
30 AvalancheAVAX $7.58 ▼ 0.30% ▼ 0.40% ▲ 18.60% $3.27B $274.94M
31 Shiba InuSHIB $0.000005 ▼ 0.30% ▼ 1.10% ▲ 21.80% $3.23B $106.54M
32 Circle USYCUSYC $1.14 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.20% $2.92B $0
33 PayPal USDPYUSD $0.999841 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.90B $46.41M
36 Tether GoldXAUT $4,594.92 ▲ 0.00% ▲ 0.30% ▲ 5.40% $2.82B $98.27M
34 CronosCRO $0.059591 ▲ 0.50% ▲ 0.60% ▲ 24.70% $2.89B $9.29M
37 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.61B $0
35 UniswapUNI $4.58 ▲ 0.30% ▲ 6.30% ▲ 37.90% $2.86B $586.24M
38 NEAR ProtocolNEAR $1.97 ▲ 0.30% ▲ 3.70% ▲ 21.40% $2.57B $347.02M
40 OKBOKB $110.81 ▼ 0.20% ▼ 1.30% ▲ 5.70% $2.33B $34.14M
43 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.14 ▲ 0.40% ▲ 0.60% ▲ 0.10% $2.15B $151,775
41 BittensorTAO $238.9 ▲ 0.20% ▲ 3.90% ▲ 18.60% $2.29B $201.64M
44 Ripple USDRLUSD $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $2.08B $443.13M
46 PAX GoldPAXG $4,607.05 ▲ 0.10% ▲ 0.40% ▲ 5.30% $2.00B $93.80M
42 AaveAAVE $139.93 ▲ 0.60% ▲ 12.40% ▲ 61.10% $2.16B $676.53M
45 Pump.funPUMP $0.005175 ▼ 1.20% ▲ 6.80% ▲ 88.60% $2.02B $552.50M
47 World Liberty FinancialWLFI $0.059642 ▼ 1.00% ▼ 0.10% ▲ 0.20% $1.90B $76.78M
48 OndoONDO $0.384289 ▼ 1.40% ▲ 1.90% ▲ 14.70% $1.87B $188.93M
49 AsterASTER $0.672168 ▲ 0.10% ▲ 1.40% ▲ 11.50% $1.81B $143.17M
52 PepePEPE $0.000004 ▼ 0.20% ▼ 1.00% ▲ 56.00% $1.72B $535.06M
55 HTX DAOHTX $0.000002 ▼ 0.10% ▲ 0.10% ▼ 1.20% $1.59B $31.85M
51 Wrapped BOTWBOT $9.78 ▲ 0.00% ▲ 0.10% ▼ 0.70% $15.63M $1.83M
51 MantleMNT $0.521821 ▲ 0.10% ▲ 7.10% ▲ 18.30% $1.72B $34.10M
54 SkySKY $0.069348 ▲ 0.20% ▲ 2.30% ▲ 31.40% $1.62B $16.47M
56 PolkadotDOT $0.926756 ▲ 0.00% ▼ 1.10% ▲ 21.00% $1.57B $113.61M
57 USDDUSDD $0.999605 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $1.50B $1.74M
50 MorphoMORPHO $2.67 ▼ 2.00% ▲ 18.50% ▲ 30.90% $1.76B $57.63M
53 EthenaENA $0.166642 ▼ 1.30% ▲ 9.20% ▲ 97.00% $1.64B $717.51M
58 WorldcoinWLD $0.406734 ▲ 0.40% ▲ 3.40% ▲ 10.00% $1.47B $193.66M
62 BFUSDBFUSD $0.999923 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $1.32B $2.86M
60 Bitget TokenBGB $1.91 ▲ 0.00% ▲ 1.80% ▲ 15.30% $1.34B $13.19M
63 United StablesU $0.999231 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $1.28B $144.98M
59 Internet ComputerICP $2.43 ▼ 0.40% ▲ 1.50% ▲ 6.10% $1.35B $76.48M
66 BitwayBTW $0.442296 ▼ 1.40% ▲ 0.80% ▲ 30.10% $1.20B $14.42M
64 Ethereum ClassicETC $7.89 ▼ 0.40% ▼ 1.10% ▲ 26.90% $1.25B $69.99M
65 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.18 ▲ 0.00% ▲ 0.10% ▲ 1.90% $1.20B $0
67 USDGOUSDGO $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $1.19B $22.51M
68 POL (ex-MATIC)POL $0.1067 ▼ 1.10% ▼ 4.20% ▲ 40.60% $1.14B $87.23M
69 KuCoinKCS $7.43 ▲ 0.10% ▼ 0.90% ▲ 12.50% $1.02B $22.82M
70 Pi NetworkPI $0.091125 ▼ 0.40% ▼ 1.20% ▲ 5.70% $1.01B $9.61M
71 Blockchain CapitalBCAP $105.87 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▼ 0.30% $964.70M $0
73 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.24 ▲ 0.00% ▲ 0.10% ▲ 1.90% $941.76M $0
72 QuantQNT $64.96 ▼ 0.60% ▲ 1.80% ▲ 13.10% $944.12M $15.58M
74 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1.11 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $873.34M $0
75 JUSTJST $0.104266 ▲ 0.60% ▼ 0.70% ▼ 3.60% $853.83M $22.93M
80 NEXONEXO $0.820056 ▼ 0.20% ▼ 3.10% ▲ 17.10% $819.62M $3.53M
79 GateGT $7.71 ▼ 0.40% ▼ 1.30% ▲ 15.10% $821.06M $1.60M
78 AlgorandALGO $0.093511 ▲ 0.20% ▲ 0.40% ▲ 18.20% $845.07M $35.69M
76 Cosmos HubATOM $1.61 ▲ 0.00% ▲ 1.20% ▲ 8.80% $847.97M $33.83M
82 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.19 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $806.44M $0
83 KaspaKAS $0.029053 ▼ 0.20% ▼ 1.30% ▲ 9.80% $803.53M $9.74M
84 ​​StableSTABLE $0.031145 ▼ 0.70% ▲ 0.50% ▲ 2.10% $799.72M $9.42M
81 Venice TokenVVV $17.02 ▲ 1.30% ▼ 1.80% ▲ 43.10% $808.01M $31.49M
85 RenderRENDER $1.52 ▼ 0.20% ▲ 2.90% ▲ 19.40% $786.80M $56.07M
87 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.05 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.10% $700.22M $0
88 GHOGHO $0.998957 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $698.26M $1.73M
90 YLDSYLDS $0.999924 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $679.41M $2.55M
86 JupiterJUP $0.215311 ▼ 0.30% ▲ 4.80% ▲ 27.10% $714.91M $48.08M
92 BeldexBDX $0.082387 ▼ 0.10% ▲ 0.00% ▲ 4.40% $648.40M $8.22M
89 ArbitrumARB $0.10184 ▼ 0.80% ▲ 2.20% ▲ 35.70% $680.38M $97.31M
95 FlareFLR $0.0072 ▲ 0.40% ▼ 0.20% ▲ 21.10% $627.59M $3.67M
93 FilecoinFIL $0.773027 ▲ 0.10% ▼ 1.00% ▲ 13.20% $635.51M $74.56M
94 Ether.fiETHFI $0.617007 ▼ 1.00% ▲ 2.10% ▲ 20.10% $628.17M $99.49M
97 XDC NetworkXDC $0.029124 ▼ 0.20% ▼ 1.00% ▲ 7.70% $580.81M $5.57M
91 Official TrumpTRUMP $2.7 ▼ 1.80% ▲ 5.40% ▲ 90.00% $678.60M $1.02B
101 Usual USDUSD0 $0.998911 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $550.29M $1.43M
98 PancakeSwapCAKE $1.74 ▼ 0.20% ▲ 1.60% ▲ 19.20% $559.84M $50.44M
100 AptosAPT $0.645915 ▼ 0.40% ▲ 0.50% ▲ 20.60% $554.75M $85.31M
96 Pudgy PenguinsPENGU $0.009549 ▲ 0.00% ▲ 9.50% ▲ 55.30% $600.97M $238.39M
99 DashDASH $43.44 ▼ 0.90% ▲ 3.50% ▲ 40.10% $556.08M $168.02M
103 币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.518742 ▼ 0.50% ▲ 2.20% ▲ 3.40% $518.77M $7.63M
106 TrueUSDTUSD $0.998227 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $493.63M $15.36M

Top 2000 cryptocurrencies by market capitalization, 100 per page. Prices refresh automatically every 30 seconds. Click any coin for a detailed live chart, stats and the latest news.